X

Soccer Predictions & Picks For Today & Tomorrow

For soccer terms explanations eg. Odds, Probability, Value/Edge, BTTS, please Click Here

MATCHSTAT PRO

Every edge, every game, every day

New customer offer
One Sport
All Sports Promo
Soccer
$29.99/billed monthly
  • Unlimited daily predictions
  • Unlock best bets with edge
  • Access all tipster picks
  • Filter & segment data
  • Unlock all models
  • CANCEL ANYTIME
Subscribe
Match DateH2HEdgeOddsProbability
25 Jan 25 at 10:30 AM Boluspor vs Genclerbirligi (1. Lig) Home: 0.88%, Away: 3.82%, Draw: -12.26%, BTTS Yes: 13.44%, BTTS No: -21.36% Home: 2.45, Away: 2.90, Draw: 3.10, BTTS Yes: 1.91, BTTS No: 1.80 Home: 41.70%, Away: 38.30%, Draw: 20.00%, BTTS Yes: 65.80%, BTTS No: 34.20%
25 Jan 25 at 11:00 AM Felgueiras 1932 vs Alverca (Segunda Liga) Home: -1.15%, Away: -2.71%, Draw: -3.26%, BTTS Yes: 28.66%, BTTS No: -37.94% Home: 2.20, Away: 3.40, Draw: 3.10, BTTS Yes: 1.83, BTTS No: 1.83 Home: 44.30%, Away: 26.70%, Draw: 29.00%, BTTS Yes: 83.30%, BTTS No: 16.70%

All bets beyond this point are for Pro members

Access all bets below with up to 100% edge!

Get soccer Pro
Match DateH2HEdgeOddsProbability
25 Jan 25 at 11:00 AM Ankara Demirspor vs Buca FK (2. Lig) -13.28%, 9.92%, -6.47%, 0%, -23.54%
25 Jan 25 at 11:00 AM Menemen Belediyespor vs Karaman Belediyespor (2. Lig) -62.27%, 20.95%, 29.49%, 0%, -17.94%
25 Jan 25 at 11:00 AM Lamphun Warrior vs Bangkok United (Thai League 1) 22.22%, -17.35%, -16.11%, 13.86%, -21.99%
25 Jan 25 at 11:00 AM Sarıyer vs İnegölspor (2. Lig) -1.89%, -7.59%, -1.05%, 0%, 12.06%
25 Jan 25 at 11:00 AM Nakhon Ratchasima FC vs Rayong FC (Thai League 1) 4.55%, -9.01%, -7%, 8.86%, -16.99%
25 Jan 25 at 12:00 PM Hertha Zehlendorf vs FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga - Nordost) -3.09%, -21.73%, 13.33%, 20.12%, -27.62%
25 Jan 25 at 12:00 PM 2 De Mayo vs Nacional Asuncion (Division Profesional - Apertura) 27.48%, -13.33%, -21.42%, 2.38%, -9.88%
25 Jan 25 at 12:00 PM Muangthong United vs Nong Bua Pitchaya (Thai League 1) -2.46%, -11.48%, 2.25%, 25.56%, -33.69%
25 Jan 25 at 12:00 PM Altglienicke vs Luckenwalde (Regionalliga - Nordost) -17.67%, 0%, 6%, -4.5%, -3.3%
25 Jan 25 at 12:00 PM Aston Villa W vs Manchester City W (FA WSL) 41.82%, -27.57%, -22.22%, 22.06%, -31.34%
25 Jan 25 at 12:00 PM Səbail vs Kapaz (Premyer Liqa) -7.52%, 0.78%, -4.07%, 0%, -4.64%
25 Jan 25 at 12:00 PM Barito Putera vs Persebaya Surabaya (Liga 1) 3.64%, -4.44%, -11.25%, 0%, -7.94%
25 Jan 25 at 12:30 PM AE Zakakiou vs Olympiakos (2. Division) -21.67%, 17.59%, -8.02%, 0%, 10.12%
25 Jan 25 at 12:30 PM Othellos vs MEAP Nisou (2. Division) -3.3%, 10%, -17.95%, 32.38%, -39.88%
25 Jan 25 at 12:30 PM Digenis Ypsonas vs Digenis Morphou (2. Division) -33.91%, 33.48%, -10.87%, 16.88%, -24.38%
25 Jan 25 at 12:30 PM Huddersfield vs Bolton (League One) -11.28%, -7.03%, 11.43%, -10.82%, 3.22%
25 Jan 25 at 12:30 PM PAEEK vs ASIL Lysi (2. Division) -3.75%, -10.03%, 2.74%, 17.38%, -24.88%
25 Jan 25 at 12:30 PM Bradford vs Walsall (League Two) 8.53%, -4.87%, -11.25%, 11.14%, -19.06%
25 Jan 25 at 12:30 PM Politehnica Iasi vs AFC Hermannstadt (Liga I) -23.74%, 16.94%, -0.03%, 7.64%, -15.56%
25 Jan 25 at 12:30 PM Cambridge United vs Mansfield Town (League One) -8.57%, 11.22%, -9.41%, 9.56%, -16.7%
25 Jan 25 at 12:30 PM Milton Keynes Dons vs AFC Wimbledon (League Two) 1.83%, 8.53%, -17.47%, -12.26%, 4.34%
25 Jan 25 at 12:30 PM Ahironas / Onisilos vs Akritas (2. Division) 26.78%, -15.58%, -21.87%, -2.02%, -5.48%
25 Jan 25 at 01:00 PM KFC Uerdingen 05 vs Schalke 04 II (Regionalliga - West) 6.67%, 0.67%, -18.3%, 19.61%, -27.74%
25 Jan 25 at 01:00 PM Hansa Rostock vs SV Wehen (3. Liga) 5.95%, -19.97%, 3.89%, -7.8%, 0%
25 Jan 25 at 01:00 PM PAS Giannina vs Kavala (Super League 2) 7.54%, -0.53%, -12.22%, 0%, -4.44%
25 Jan 25 at 01:00 PM İstanbulspor vs Amed (1. Lig) 10%, -29.41%, 11.43%, -2.64%, -6.64%
25 Jan 25 at 01:00 PM Larisa vs PAOK II (Super League 2) -6.27%, -0.99%, 1.7%, 0%, 23.36%
25 Jan 25 at 01:00 PM Makedonikos Neapolis vs Iraklis 1908 (Super League 2) 25%, -23.3%, -7%, 0%, 2.26%
25 Jan 25 at 01:00 PM Niki Volos vs Diagoras (Super League 2) -2.74%, 0.8%, -3.09%, 0%, -12.74%
25 Jan 25 at 01:00 PM Kampaniakos Chalastra vs Ethnikos Neou Keramidiou (Super League 2) -24.64%, -1.05%, 20.59%, 0%, -0.44%
25 Jan 25 at 01:00 PM Fortuna Köln vs FC Bocholt (Regionalliga - West) -20.44%, 22.97%, -13.73%, 4.97%, -12.15%
25 Jan 25 at 01:00 PM Paderborn II vs Köln II (Regionalliga - West) 12.38%, -15.71%, -7.78%, 3.42%, -10.92%
25 Jan 25 at 01:00 PM Mosta vs Sliema Wanderers (Premier League) 29.31%, -39.97%, 0.03%, 1.14%, -9.06%
25 Jan 25 at 01:00 PM Fortuna Düsseldorf II vs Düren Merzenich (Regionalliga - West) -6.51%, -18.17%, 12.97%, -8.43%, 1.25%
25 Jan 25 at 01:00 PM Paris FC vs RED Star FC 93 (Ligue 2) -51.22%, 2.61%, 41.7%, 20.94%, -28.86%
25 Jan 25 at 01:00 PM Erzgebirge Aue vs VfL Osnabrück (3. Liga) 22.3%, -26.7%, -6%, 22.77%, -29.95%
25 Jan 25 at 01:00 PM Beitar Jerusalem vs Bnei Sakhnin (Ligat Ha'al) -17.82%, 0%, 8.91%, 15.5%, -23.3%
25 Jan 25 at 01:00 PM Alanyaspor vs Istanbul Basaksehir (Süper Lig) 28.53%, -29.01%, -4.55%, 12.06%, -21.34%
25 Jan 25 at 01:00 PM TSV 1860 München vs Stuttgart II (3. Liga) -24.05%, 3.33%, 11.43%, 12.31%, -20.44%
25 Jan 25 at 01:00 PM Energie Cottbus vs Dynamo Dresden (3. Liga) 16.67%, -17.62%, -8.57%, -1.44%, -6.17%
25 Jan 25 at 01:00 PM Verl vs Alemannia Aachen (3. Liga) -15.66%, -26.67%, 32.53%, 19.44%, -27.36%
25 Jan 25 at 01:30 PM ACV vs Barendrecht (Tweede Divisie) 21.25%, -9.01%, -24.07%, 23.3%, -31.1%
25 Jan 25 at 01:30 PM GVVV Veenendaal vs SVV Scheveningen (Tweede Divisie) -6.42%, 8.37%, -13.3%, 10%, -17.8%
25 Jan 25 at 01:30 PM HHC vs Sparta Rotterdam II (Tweede Divisie) 11.14%, 4.73%, -27.03%, 0%, -21.1%
25 Jan 25 at 01:30 PM Excelsior Maassluis vs Spakenburg (Tweede Divisie) 6.52%, -29.23%, 11%, -7.8%, 0%
25 Jan 25 at 01:30 PM RKAV Volendam vs Rijnsburgse Boys (Tweede Divisie) 1.82%, -11.43%, -2.22%, 0%, -17.8%
25 Jan 25 at 02:00 PM Athletic Carpi vs Spal (Serie C - Girone B) -34.44%, 14.29%, 7.74%, 7.64%, -15.56%
25 Jan 25 at 02:00 PM Clodiense vs Arzignano Valchiampo (Serie C - Girone A) -36.36%, -13.3%, 38.58%, 39.08%, -46.58%
25 Jan 25 at 02:00 PM Pineto vs Torres (Serie C - Girone B) 3.89%, -31.28%, 15.93%, 19.08%, -26.58%
25 Jan 25 at 02:00 PM Goa vs Chennaiyin (Indian Super League) 2.2%, -5%, -6.67%, -3.18%, -4.32%
25 Jan 25 at 02:00 PM Renate vs Virtus Verona (Serie C - Girone A) -10.93%, -5.33%, 5.93%, 1.36%, -9.49%
25 Jan 25 at 02:00 PM Floriana vs Hamrun Spartans (Premier League) -6.63%, 14.55%, -18.96%, -12.26%, 4.34%
25 Jan 25 at 02:00 PM Novara vs Pro Patria (Serie C - Girone A) -12.94%, 6.19%, -5.03%, -1.22%, -6.16%
25 Jan 25 at 02:00 PM HNK Gorica vs NK Varazdin (HNL) 8.75%, -34.32%, 16.4%, 14.34%, -22.26%
25 Jan 25 at 02:00 PM Cesena vs Bari (Serie B) -19.81%, -15.27%, 28.75%, 2.02%, -8.86%
25 Jan 25 at 02:00 PM Leixoes vs Chaves (Segunda Liga) 4.08%, -15.71%, 3.37%, 22.64%, -30.56%
25 Jan 25 at 02:00 PM Atalanta II vs Lumezzane (Serie C - Girone A) 4.97%, -13.3%, -2.71%, -1.34%, -7.94%
25 Jan 25 at 02:30 PM Haverfordwest County AFC vs Bala Town (Premier League) -27.94%, 10.21%, 8.75%, -1.14%, -6.99%
25 Jan 25 at 02:30 PM Sabah FA vs Sumqayıt (Premyer Liqa) -2.5%, -13.3%, 3.89%, 0%, -4.64%
25 Jan 25 at 02:30 PM Katwijk vs Koninklijke HFC (Tweede Divisie) -18.82%, 6.27%, 1.06%, 0%, -27.8%
25 Jan 25 at 02:45 PM Almere City II vs Quick Boys (Tweede Divisie) 12.25%, -13.37%, -10.51%, 0%, -14.5%
25 Jan 25 at 03:00 PM Dorchester Town vs Sholing (Non League Premier - Southern South) -4.52%, 20.95%, -27.78%, 0%, -24.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM AFC Totton vs Plymouth Parkway (Non League Premier - Southern South) -8.49%, -2.7%, -1.05%, 0%, -10.24%
25 Jan 25 at 03:00 PM Winchester City vs Swindon Supermarine (Non League Premier - Southern South) -6.67%, 8.33%, -12.78%, 0%, -37.14%
25 Jan 25 at 03:00 PM Worksop Town vs Guiseley AFC (Non League Premier - Northern) -27.62%, -6.63%, 23%, 0%, -16.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Bracknell Town vs Hungerford Town (Non League Premier - Southern South) 12.65%, -7.78%, -16.11%, 0%, -51.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Prescot Cables vs Ashton United (Non League Premier - Northern) -13.33%, -8.78%, 10.59%, 0%, -38.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Chertsey Town vs Marlow (Non League Premier - Southern South) -15.67%, 15.7%, -10.51%, 0%, -17.94%
25 Jan 25 at 03:00 PM Bamber Bridge vs Rylands (Non League Premier - Northern) -0.34%, -19.81%, 8.92%, 0%, -32.94%
25 Jan 25 at 03:00 PM Aveley vs Farnborough (National League - South) 1.04%, -12.36%, -1.08%, 18.9%, -26.7%
25 Jan 25 at 03:00 PM Alvechurch vs AFC Telford United (Non League Premier - Southern Central) -20%, 9.82%, -1.08%, 0%, -3.3%
25 Jan 25 at 03:00 PM Bishop's Stortford vs Lowestoft Town (Non League Premier - Southern Central) 2.18%, 10.21%, -23.81%, 0%, 3.3%
25 Jan 25 at 03:00 PM Bedford Town vs Banbury United (Non League Premier - Southern Central) -6.51%, -5.71%, 0.59%, 0%, -42%
25 Jan 25 at 03:00 PM East Fife vs Edinburgh City (League Two) 4.97%, 5.87%, -19.97%, -12.36%, 4.44%
25 Jan 25 at 03:00 PM Alloa Athletic vs Inverness CT (League One) -3.06%, -3.48%, -4.55%, 14.44%, -22.36%
25 Jan 25 at 03:00 PM Hartlepool vs Woking (National League) 2.06%, -18.73%, 7.22%, 9.34%, -14.06%
25 Jan 25 at 03:00 PM Ayr Utd vs Partick (Championship) -4.58%, 3.89%, -10.3%, -14.64%, 5.36%
25 Jan 25 at 03:00 PM Tranmere vs Gillingham (League Two) 13.15%, -18.96%, -1.26%, 12.14%, -20.06%
25 Jan 25 at 03:00 PM Cheltenham vs Salford City (League Two) 43%, -18.75%, -32.26%, 0.36%, -9.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Gateshead vs Oldham (National League) 6.52%, -2.04%, -13.57%, 28.27%, -35.45%
25 Jan 25 at 03:00 PM Maidstone Utd vs Worthing (National League - South) 14.07%, -2.71%, -22.71%, -12.26%, 4.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Dagenham & Redbridge vs Southend (National League) 6.26%, 2.48%, -17.26%, -11.36%, 4.52%
25 Jan 25 at 03:00 PM Lincoln vs Peterborough (League One) -10.66%, -3.94%, 7.29%, -18.18%, 10.68%
25 Jan 25 at 03:00 PM Macclesfield vs Basford United (Non League Premier - Northern) -24.75%, -3.3%, 17.3%, 0%, -24.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Barrow vs Grimsby (League Two) 6.92%, 3.22%, -17.47%, -5.74%, -3.54%
25 Jan 25 at 03:00 PM Colchester vs Morecambe (League Two) -28.43%, 15.12%, 6.27%, -15.66%, 7.74%
25 Jan 25 at 03:00 PM Barnet vs Maidenhead (National League) 9.78%, -13.33%, -6.7%, 10.94%, -15.66%
25 Jan 25 at 03:00 PM Torquay vs Hampton & Richmond (National League - South) 9.25%, -19.62%, -1.25%, -9.64%, 0.36%
25 Jan 25 at 03:00 PM Sutton Utd vs Eastleigh (National League) -20.66%, -2.71%, 13.13%, 11.98%, -19.58%
25 Jan 25 at 03:00 PM Airdrie United vs Dunfermline (Championship) 3.61%, -3.84%, -10.3%, 13.3%, -21.1%
25 Jan 25 at 03:00 PM Hyde United vs Morpeth Town (Non League Premier - Northern) -20.56%, -4.97%, 14.73%, 0%, -41.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Whitehawk vs Cray Wanderers (Non League Premier - Isthmian) 11.83%, -0.18%, -23.6%, 0%, -4.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Dartford vs Billericay Town (Non League Premier - Isthmian) 17.92%, -13.33%, -16.11%, -2.44%, -6.84%
25 Jan 25 at 03:00 PM Stamford vs AFC Sudbury (Non League Premier - Southern Central) -1.1%, -5.64%, -4.48%, 0%, -28.3%
25 Jan 25 at 03:00 PM Havant & Wville vs Poole Town (Non League Premier - Southern South) -10.42%, 4%, -5.64%, 0%, -30.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Basingstoke Town vs Hanwell Town (Non League Premier - Southern South) -7.74%, 11.83%, -15.27%, 0%, -24.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Queen's Park vs Morton (Championship) -7.35%, -6.32%, 3%, 7.64%, -15.56%
25 Jan 25 at 03:00 PM Spalding United vs Royston Town (Non League Premier - Southern Central) 4.44%, -7.78%, -7.03%, 0%, -22%
25 Jan 25 at 03:00 PM Carshalton Athletic vs Hashtag United (Non League Premier - Isthmian) -27.52%, 16.52%, -1.08%, 8.66%, -17.94%
25 Jan 25 at 03:00 PM Bognor Regis Town vs Dover (Non League Premier - Isthmian) -6.67%, 6.47%, -11.05%, 21.36%, -30.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Wigan vs Bristol Rovers (League One) -3.12%, 6.7%, -10.08%, 3.3%, -10.44%
25 Jan 25 at 03:00 PM Charlton vs Shrewsbury (League One) -11.22%, -9.3%, 13.33%, 12.38%, -19.88%
25 Jan 25 at 03:00 PM OFI vs Panserraikos (Super League 1) 24.52%, -6.32%, -23.6%, -18.86%, 12.02%
25 Jan 25 at 03:00 PM Biggleswade Town vs St Ives Town (Non League Premier - Southern Central) 4.29%, -18.78%, 2.97%, 0%, -26%
25 Jan 25 at 03:00 PM SC Covilha vs União Santarém (Liga 3) -16.36%, 18.33%, -13.33%, 14%, -21.8%
25 Jan 25 at 03:00 PM Fleetwood Town vs Carlisle (League Two) -27.35%, -11.7%, 31.43%, 25.36%, -34.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Wingate & Finchley vs Hendon (Non League Premier - Isthmian) -4.64%, 9.7%, -16.67%, 0%, -14.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM QPR vs Sheffield Wednesday (Championship) 19.18%, -6.63%, -17.95%, 12.06%, -21.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Asteras Tripolis vs Kallithea (Super League 1) 7.64%, -13.09%, -0.3%, 10%, -17.14%
25 Jan 25 at 03:00 PM Frome Town vs Gloucester City (Non League Premier - Southern South) -9.22%, -23.48%, 22.22%, 0%, -18.64%
25 Jan 25 at 03:00 PM Burton Albion vs Rotherham (League One) 10.06%, -6.98%, -9.41%, -9.08%, 2.24%
25 Jan 25 at 03:00 PM Scunthorpe vs South Shields (National League - North) 1.34%, -8.92%, -3.81%, 8.66%, -17.94%
25 Jan 25 at 03:00 PM Crewe vs Accrington ST (League Two) -5.93%, 2.31%, -2.71%, 2.06%, -11.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Doncaster vs Harrogate Town (League Two) -37.12%, 39.01%, -8.92%, 16.7%, -24.5%
25 Jan 25 at 03:00 PM Wycombe vs Northampton (League One) -8.49%, 2.19%, -1.05%, -4.32%, -3.18%
25 Jan 25 at 03:00 PM Ebbsfleet United vs Braintree (National League) 14.44%, -15.48%, -8.57%, 25.06%, -32.2%
25 Jan 25 at 03:00 PM Eastbourne Borough vs Chelmsford City (National League - South) -19.33%, -7.78%, 16.4%, -7.94%, -1.34%
25 Jan 25 at 03:00 PM Solihull Moors vs FC Halifax Town (National League) -11.28%, 3%, -1.87%, 14.34%, -19.06%
25 Jan 25 at 03:00 PM Alfreton Town vs Needham Market (National League - North) -4.52%, 6.7%, -13.73%, 12.38%, -19.88%
25 Jan 25 at 03:00 PM Clyde vs Elgin City (League Two) 24.08%, -20.03%, -13.57%, 0.5%, -8.3%
25 Jan 25 at 03:00 PM Spartans vs Peterhead (League Two) 9.44%, -11.51%, -7.47%, 11.16%, -20.44%
25 Jan 25 at 03:00 PM 1º Dezembro vs Caldas (Liga 3) 11.26%, 4.37%, -28.02%, 11.1%, -18.9%
25 Jan 25 at 03:00 PM Stockport County vs Crawley Town (League One) -17.57%, 3.33%, 6.91%, 30.94%, -35.66%
25 Jan 25 at 03:00 PM Altrincham vs Forest Green (National League) 0.78%, -30.82%, 20.59%, -6.82%, -0.78%
25 Jan 25 at 03:00 PM Boreham Wood vs Chippenham Town (National League - South) -21.43%, 15.71%, -4.39%, 22.55%, -29.73%
25 Jan 25 at 03:00 PM