Comerciantes Unidos vs Universidad César Vallejo: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-2-Head: Comerciantes Unidos 2 - 1 Universidad César Vallejo
Comerciantes Unidos
Last 4 Matches
Universidad César Vallejo
Comerciantes Unidos vs Universidad César Vallejo H2H Game Summary
In the last 4 H2H games between these rivals, Comerciantes Unidos have come out on top 2 times and Universidad César Vallejo have won on 1 occasion. In the most recent game between them, Comerciantes Unidos won 2-0.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Comerciantes Unidos | 2 |
Universidad César Vallejo | 1 |
Comerciantes Unidos vs Universidad César Vallejo Past Results
|
Liga 1 | |||||
18 Sep '24 20:30 |
Comerciantes Unidos Universidad César Vallejo |
![]()
2
0
|
||||
14 Apr '24 18:00 |
Universidad César Vallejo Comerciantes Unidos |
![]()
3
1
|
||||
13 May '16 20:30 |
Comerciantes Unidos Universidad César Vallejo |
![]()
3
1
|
||||
07 Feb '16 01:00 |
Universidad César Vallejo Comerciantes Unidos |
![]()
1
1
|
Head To Head Streaks
Team Streaks
Comerciantes Unidos and Universidad César Vallejo Recent Matches
Comerciantes Unidos
Sport Boys

Alianza Universidad
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Club Atlético Grau

Cienciano
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Los Chankas CYC

Deportivo Garcilaso
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Universitario

Club Sporting Cristal
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Asociación Deportiva Tarma

Comerciantes Unidos
Sport Boys

Unión Comercio
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Universitario

Alianza Atlético de Sullana
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Universidad César Vallejo

Cusco FC
Comerciantes Unidos

Melgar
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Universidad Técnica de Cajamarca

Melgar
Comerciantes Unidos
Comerciantes Unidos
Alianza Lima

Club Atlético Grau
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Carlos A. Mannucci

Los Chankas CYC
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Cienciano

Comerciantes Unidos
Club Sporting Cristal

Asociación Deportiva Tarma
Comerciantes Unidos

Sport Boys
Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos
Unión Comercio

Universitario
Comerciantes Unidos

Universidad César Vallejo
FC Cajamarca

Club ADA Jaén
Universidad César Vallejo

Club Atlético Grau
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Carlos A. Mannucci

Los Chankas CYC
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Cienciano

Club Sporting Cristal
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Asociación Deportiva Tarma

Comerciantes Unidos
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Unión Comercio

Universitario
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Alianza Atlético de Sullana

Universidad César Vallejo
Sport Boys

Cusco FC
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Universidad Técnica de Cajamarca

Melgar
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Alianza Lima

Universitario
Universidad César Vallejo

Defensa y Justicia
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Club Atlético Grau

Carlos A. Mannucci
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Club Always Ready

Universidad César Vallejo
Los Chankas CYC

Universidad César Vallejo
Independiente Medellín

Cienciano
Universidad César Vallejo

Universidad César Vallejo
Club Sporting Cristal

Universidad César Vallejo
Club Sporting Cristal
Club Always Ready
Universidad César Vallejo

Comerciantes Unidos vs Universidad César Vallejo Recent Match H2H stats
Comerciantes Unidos vs César Vallejo in the Liga 1, Clausura on Wed, 18 Sep '24
Final Score : 2 - 0
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Universidad César Vallejo (A) |
---|---|---|
48% | Ball possession | 52% |
1.04 | Expected goals | 1.00 |
1 | Big chances | 1 |
11 | Total shots | 10 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
2 | Corner kicks | 4 |
9 | Fouls | 9 |
364 | Passes | 386 |
12 | Tackles | 9 |
7 | Free kicks | 8 |
3 | Yellow cards | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Universidad César Vallejo (A) |
11 | Total shots | 10 |
3 | Shots on target | 2 |
7 | Shots off target | 7 |
1 | Blocked shots | 1 |
5 | Shots inside box | 6 |
6 | Shots outside box | 4 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Universidad César Vallejo (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Big chances missed | 1 |
12 | Touches in penalty area | 13 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 1 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Universidad César Vallejo (A) |
291 | Accurate passes | 310 |
19 | Throw-ins | 30 |
67 | Final third entries | 62 |
51/93 (55%) | Final third phase | 64/101 (63%) |
41/70 (59%) | Long balls | 20/54 (37%) |
9/19 (47%) | Crosses | 4/22 (18%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Universidad César Vallejo (A) |
59% | Duels | 41% |
3 | Dispossessed | 4 |
21/43 (49%) | Ground duels | 22/43 (51%) |
18/23 (78%) | Aerial duels | 5/23 (22%) |
2/8 (25%) | Dribbles | 5/13 (38%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Universidad César Vallejo (A) |
83% | Tackles won | 89% |
12 | Total tackles | 9 |
3 | Interceptions | 5 |
44 | Recoveries | 37 |
24 | Clearances | 9 |
0 | Errors lead to a goal | 1 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Universidad César Vallejo (A) |
2 | Total saves | 1 |
13 | Goal kicks | 9 |
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Universidad César Vallejo (A) |
---|---|---|
56% | Ball possession | 44% |
1 | Big chances | 1 |
6 | Total shots | 3 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
1 | Corner kicks | 1 |
238 | Passes | 186 |
3 | Tackles | 6 |
3 | Free kicks | 4 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Universidad César Vallejo (A) |
6 | Total shots | 3 |
2 | Shots on target | 1 |
3 | Shots off target | 2 |
1 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 2 |
2 | Shots outside box | 1 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Universidad César Vallejo (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 0 |
1 | Offsides | 0 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Universidad César Vallejo (A) |
202 | Accurate passes | 149 |
12 | Throw-ins | 11 |
31 | Final third entries | 30 |
20/32 (63%) | Long balls | 9/28 (32%) |
8/13 (62%) | Crosses | 2/8 (25%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Universidad César Vallejo (A) |
57% | Duels | 43% |
2 | Dispossessed | 1 |
8/20 (40%) | Ground duels | 12/20 (60%) |
8/8 (100%) | Aerial duels | 0/8 (0%) |
2/6 (33%) | Dribbles | 2/4 (50%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Universidad César Vallejo (A) |
67% | Tackles won | 83% |
3 | Total tackles | 6 |
3 | Interceptions | 3 |
25 | Recoveries | 24 |
6 | Clearances | 6 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Universidad César Vallejo (A) |
1 | Total saves | 1 |
7 | Goal kicks | 3 |
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Universidad César Vallejo (A) |
---|---|---|
38% | Ball possession | 62% |
5 | Total shots | 7 |
1 | Goalkeeper saves | 0 |
1 | Corner kicks | 3 |
126 | Passes | 200 |
9 | Tackles | 3 |
4 | Free kicks | 4 |
3 | Yellow cards | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Universidad César Vallejo (A) |
5 | Total shots | 7 |
1 | Shots on target | 1 |
4 | Shots off target | 5 |
0 | Blocked shots | 1 |
1 | Shots inside box | 4 |
4 | Shots outside box | 3 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Universidad César Vallejo (A) |
1 | Fouled in final third | 2 |
0 | Offsides | 1 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Universidad César Vallejo (A) |
89 | Accurate passes | 161 |
7 | Throw-ins | 19 |
36 | Final third entries | 32 |
21/38 (55%) | Long balls | 11/26 (42%) |
1/6 (17%) | Crosses | 2/14 (14%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Universidad César Vallejo (A) |
61% | Duels | 39% |
1 | Dispossessed | 3 |
13/23 (57%) | Ground duels | 10/23 (43%) |
10/15 (67%) | Aerial duels | 5/15 (33%) |
0/2 (0%) | Dribbles | 3/9 (33%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Universidad César Vallejo (A) |
89% | Tackles won | 100% |
9 | Total tackles | 3 |
0 | Interceptions | 2 |
19 | Recoveries | 13 |
18 | Clearances | 3 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Universidad César Vallejo (A) |
1 | Total saves | 0 |
6 | Goal kicks | 6 |
Comerciantes Unidos Vs Universidad César Vallejo Season Stats
Comerciantes Unidos | Performance Summary | Universidad César Vallejo |
---|---|---|
7 | Matches | - |
1 | Total Wins | - |
3 | Total Draws | - |
3 | Total Losses | - |
9 | Goals Scored | - |
13 | Goals Conceded | - |
1.29 | Goals per Game | - |
1.86 | Goals Conceded per Game | - |
3.29 | Shots on Target per Game | - |
1.57 | Big Chances per Game | - |
50.43% | Ball Possession | 0% |
1 | Clean Sheets | - |
13.71 | Tackles per Game | - |
3 | Penalty Goals Conceded | - |
13.71 | Fouls per Game | - |
1.43 | Offsides per Game | - |
9.43 | Goal Kicks per Game | - |
20.14 | Throw-ins per Game | - |
2.86 | Yellow Cards per Game | - |
5 | Red Cards | - |
Comerciantes Unidos Last Match Played stats
Comerciantes Unidos vs Sport Boys in the Liga 1, Apertura on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 0 - 4
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Sport Boys (A) |
---|---|---|
66% | Ball possession | 34% |
0 | Big chances | 4 |
13 | Total shots | 12 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
5 | Corner kicks | 0 |
13 | Fouls | 12 |
362 | Passes | 192 |
7 | Tackles | 12 |
12 | Free kicks | 11 |
2 | Yellow cards | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Sport Boys (A) |
13 | Total shots | 12 |
2 | Shots on target | 5 |
4 | Shots off target | 5 |
7 | Blocked shots | 2 |
7 | Shots inside box | 10 |
6 | Shots outside box | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Sport Boys (A) |
0 | Big chances scored | 3 |
0 | Big chances missed | 1 |
17 | Touches in penalty area | 22 |
3 | Fouled in final third | 4 |
1 | Offsides | 5 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Sport Boys (A) |
299 | Accurate passes | 129 |
26 | Throw-ins | 18 |
52 | Final third entries | 38 |
61/94 (65%) | Final third phase | 35/63 (56%) |
38/58 (66%) | Long balls | 22/49 (45%) |
7/27 (26%) | Crosses | 3/8 (38%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Sport Boys (A) |
49% | Duels | 51% |
4 | Dispossessed | 7 |
29/56 (52%) | Ground duels | 27/56 (48%) |
8/19 (42%) | Aerial duels | 11/19 (58%) |
10/18 (56%) | Dribbles | 4/4 (100%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Sport Boys (A) |
57% | Tackles won | 83% |
7 | Total tackles | 12 |
7 | Interceptions | 5 |
37 | Recoveries | 30 |
12 | Clearances | 26 |
1 | Errors lead to a goal | 0 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Sport Boys (A) |
1 | Total saves | 2 |
0 | Big saves | 1 |
1 | High claims | 0 |
0 | Punches | 2 |
7 | Goal kicks | 11 |
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Sport Boys (A) |
---|---|---|
65% | Ball possession | 35% |
0 | Big chances | 3 |
6 | Total shots | 8 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
3 | Corner kicks | 0 |
182 | Passes | 100 |
4 | Tackles | 7 |
6 | Free kicks | 6 |
1 | Yellow cards | 0 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Sport Boys (A) |
6 | Total shots | 8 |
2 | Shots on target | 3 |
1 | Shots off target | 5 |
3 | Blocked shots | 0 |
5 | Shots inside box | 8 |
1 | Shots outside box | 0 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Sport Boys (A) |
0 | Big chances scored | 2 |
0 | Big chances missed | 1 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 4 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Sport Boys (A) |
151 | Accurate passes | 66 |
12 | Throw-ins | 11 |
19 | Final third entries | 24 |
18/29 (62%) | Long balls | 9/23 (39%) |
4/15 (27%) | Crosses | 3/5 (60%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Sport Boys (A) |
42% | Duels | 58% |
3 | Dispossessed | 4 |
12/27 (44%) | Ground duels | 15/27 (56%) |
4/11 (36%) | Aerial duels | 7/11 (64%) |
2/6 (33%) | Dribbles | 2/2 (100%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Sport Boys (A) |
75% | Tackles won | 86% |
4 | Total tackles | 7 |
3 | Interceptions | 3 |
15 | Recoveries | 15 |
8 | Clearances | 9 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Sport Boys (A) |
1 | Total saves | 2 |
6 | Goal kicks | 3 |
Comerciantes Unidos (H) | Match overview | Sport Boys (A) |
---|---|---|
67% | Ball possession | 33% |
0 | Big chances | 1 |
7 | Total shots | 4 |
2 | Corner kicks | 0 |
180 | Passes | 92 |
3 | Tackles | 5 |
6 | Free kicks | 5 |
1 | Yellow cards | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Shots | Sport Boys (A) |
7 | Total shots | 4 |
0 | Shots on target | 2 |
3 | Shots off target | 0 |
4 | Blocked shots | 2 |
2 | Shots inside box | 2 |
5 | Shots outside box | 2 |
Comerciantes Unidos (H) | Attack | Sport Boys (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
1 | Fouled in final third | 2 |
0 | Offsides | 1 |
Comerciantes Unidos (H) | Passes | Sport Boys (A) |
148 | Accurate passes | 63 |
14 | Throw-ins | 7 |
33 | Final third entries | 14 |
20/29 (69%) | Long balls | 13/26 (50%) |
3/12 (25%) | Crosses | 0/3 (0%) |
Comerciantes Unidos (H) | Duels | Sport Boys (A) |
57% | Duels | 43% |
1 | Dispossessed | 3 |
17/29 (59%) | Ground duels | 12/29 (41%) |
4/8 (50%) | Aerial duels | 4/8 (50%) |
8/12 (67%) | Dribbles | 2/2 (100%) |
Comerciantes Unidos (H) | Defending | Sport Boys (A) |
33% | Tackles won | 80% |
3 | Total tackles | 5 |
4 | Interceptions | 2 |
22 | Recoveries | 15 |
4 | Clearances | 17 |
Comerciantes Unidos (H) | Goalkeeping | Sport Boys (A) |
1 | Goal kicks | 8 |
Universidad César Vallejo Last Match Played stats
César Vallejo vs FC Cajamarca in the Liga 2, Group A on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 2 - 3
Universidad César Vallejo (H) | Match overview | FC Cajamarca (A) |
---|---|---|
4 | Corner kicks | 2 |
0 | Yellow cards | 5 |
Universidad César Vallejo (H) | Shots | FC Cajamarca (A) |
9 | Shots on target | 5 |
6 | Shots off target | 5 |
Comerciantes Unidos Football Fixtures
|
Liga 1 | |||||
20 Apr '25 20:30 |
Sport Huancayo Comerciantes Unidos |
|||||
26 Apr '25 20:30 |
Comerciantes Unidos Alianza Lima |
|||||
02 May '25 00:30 |
Melgar Comerciantes Unidos |
Universidad César Vallejo Football Fixtures
|
Liga 2 | |||||
18 Apr '25 18:00 |
FC San Marcos Universidad César Vallejo |
|||||
27 Apr '25 18:15 |
Universidad César Vallejo Carlos A. Mannucci |
Liga 1 2025, Apertura Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Melgar |
7 | 6 | 1 | 18 |
2 |
Universitario |
7 | 5 | 0 | 17 |
3 |
Deportivo Garcilaso |
7 | 5 | 0 | 17 |
4 |
Club Sporting Cristal |
8 | 4 | 3 | 13 |
5 |
Alianza Lima |
7 | 4 | 2 | 13 |
6 |
Sport Huancayo |
8 | 4 | 3 | 13 |
7 |
Asociación Deportiva Tarma |
8 | 3 | 2 | 12 |
8 |
Sport Boys |
8 | 3 | 3 | 11 |
9 |
Cusco FC |
7 | 3 | 3 | 10 |
10 |
Club Atlético Grau |
6 | 2 | 2 | 8 |
11 |
Deportivo Binacional |
7 | 2 | 3 | 8 |
12 |
Universidad Técnica de Cajamarca |
7 | 2 | 3 | 8 |
13 |
Alianza Atlético de Sullana |
7 | 2 | 4 | 7 |
14 |
Los Chankas CYC |
7 | 1 | 2 | 7 |
15 |
Cienciano |
7 | 1 | 3 | 6 |
16 |
Comerciantes Unidos |
7 | 1 | 3 | 6 |
17 |
ADC Juan Pablo II |
7 | 2 | 5 | 6 |
18 |
Ayacucho |
8 | 1 | 5 | 5 |
19 |
Alianza Universidad |
8 | 1 | 5 | 5 |
Playoffs
Liga 2 2025, Group A Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FC Cajamarca |
2 | 2 | 0 | 6 |
2 |
Carlos A. Mannucci |
1 | 1 | 0 | 3 |
3 |
FC San Marcos |
2 | 1 | 1 | 3 |
4 |
Deportivo Llacuabamba |
2 | 1 | 1 | 3 |
5 |
Club ADA Jaén |
0 | 0 | 0 | |
6 |
Universidad César Vallejo |
1 | 0 | 1 | |
7 |
Pirata FC |
2 | 0 | 2 |
Main round
Relegation Round