LD Alajuelense vs Pumas UNAM: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-2-Head: LD Alajuelense 0 - 1 Pumas UNAM
LD Alajuelense
Last 2 Matches
Pumas UNAM
LD Alajuelense vs Pumas UNAM H2H Stats
Over the most recent 2 head-2-head results between these rivals, LD Alajuelense have come out on top 0 times and Pumas UNAM have got the victory on 1 occasion. In the latest game between them, the outcome ended 1-1
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
LD Alajuelense | 0 |
Pumas UNAM | 1 |
LD Alajuelense vs Pumas UNAM Past Games
|
CONCACAF Champions Cup | |||||
14 Mar '25 02:00 |
LD Alajuelense Pumas UNAM |
![]()
1
1
|
||||
05 Mar '25 01:30 |
Pumas UNAM LD Alajuelense |
![]()
2
0
|
Team Streaks
LD Alajuelense vs Pumas UNAM Best Odds For The Match
Full Time Result
Over Under Full Time
Over Under First Half
Both Teams To Score
Draw No Bet
LD Alajuelense and Pumas UNAM Recent Games
AD Guanacasteca
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Santos de Guápiles

Municipal Pérez Zeledón
LD Alajuelense

LD Alajuelense
San Carlos

LD Alajuelense
Puntarenas FC

CS Cartaginés
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Pumas UNAM

Herediano
LD Alajuelense

Pumas UNAM
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Puntarenas FC

Santos de Guápiles
LD Alajuelense

LD Alajuelense
AD Guanacasteca

Sporting FC
LD Alajuelense

Deportivo Saprissa
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Herediano

LD Alajuelense
CS Cartaginés

San Carlos
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Municipal Pérez Zeledón

Sporting FC
LD Alajuelense
LD Alajuelense
Herediano
Municipal Liberia
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Municipal Santa Ana

LD Alajuelense
Herediano

LD Alajuelense
Herediano
Herediano
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Herediano

Herediano
LD Alajuelense

LD Alajuelense
Real Estelí

AD Guanacasteca
LD Alajuelense

Real Estelí
LD Alajuelense

Pumas UNAM
FC Juárez

Pumas UNAM
Vancouver Whitecaps

Cruz Azul
Pumas UNAM

Vancouver Whitecaps
Pumas UNAM

Club León
Pumas UNAM

Pumas UNAM
CF Monterrey

LD Alajuelense
Pumas UNAM

Club Puebla
Pumas UNAM

Pumas UNAM
LD Alajuelense

Pumas UNAM
CD Guadalajara

Club Tijuana
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Club América

CF Pachuca
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Cavalry FC

Pumas UNAM
Mazatlán FC

Cavalry FC
Pumas UNAM

Atlético San Luis
Pumas UNAM

Pumas UNAM
CD Toluca

Pumas UNAM
Atlas FC

Querétaro FC
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Club Necaxa

Atlante FC
Pumas UNAM

Pumas UNAM
CF Monterrey

CF Monterrey
Pumas UNAM

Mazatlán FC
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Querétaro FC

CD Guadalajara
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Cruz Azul

CF Monterrey
Pumas UNAM

Pumas UNAM
Atlético San Luis

LD Alajuelense vs Pumas UNAM Recent Match H2H stats
Alajuelense vs Pumas in the CONCACAF Champions Cup on Fri, 14 Mar '25
Final Score : 1 - 1
LD Alajuelense (H) | Match overview | Pumas UNAM (A) |
---|---|---|
61% | Ball possession | 39% |
10 | Total shots | 11 |
4 | Goalkeeper saves | 3 |
3 | Corner kicks | 3 |
13 | Fouls | 20 |
499 | Passes | 314 |
20 | Tackles | 17 |
20 | Free kicks | 13 |
1 | Yellow cards | 2 |
LD Alajuelense (H) | Shots | Pumas UNAM (A) |
10 | Total shots | 11 |
4 | Shots on target | 5 |
0 | Hit woodwork | 1 |
4 | Shots off target | 5 |
2 | Blocked shots | 1 |
2 | Shots inside box | 3 |
8 | Shots outside box | 8 |
LD Alajuelense (H) | Attack | Pumas UNAM (A) |
7 | Touches in penalty area | 9 |
7 | Fouled in final third | 1 |
5 | Offsides | 2 |
LD Alajuelense (H) | Passes | Pumas UNAM (A) |
437 | Accurate passes | 258 |
20 | Throw-ins | 16 |
87 | Final third entries | 55 |
117/161 (73%) | Final third phase | 50/76 (66%) |
42/57 (74%) | Long balls | 26/53 (49%) |
3/27 (11%) | Crosses | 2/14 (14%) |
LD Alajuelense (H) | Duels | Pumas UNAM (A) |
59% | Duels | 41% |
14 | Dispossessed | 19 |
48/78 (62%) | Ground duels | 30/78 (38%) |
11/22 (50%) | Aerial duels | 11/22 (50%) |
8/11 (73%) | Dribbles | 1/2 (50%) |
LD Alajuelense (H) | Defending | Pumas UNAM (A) |
85% | Tackles won | 53% |
20 | Total tackles | 17 |
6 | Interceptions | 7 |
44 | Recoveries | 44 |
15 | Clearances | 27 |
LD Alajuelense (H) | Goalkeeping | Pumas UNAM (A) |
4 | Total saves | 3 |
0 | High claims | 4 |
6 | Goal kicks | 7 |
LD Alajuelense (H) | Match overview | Pumas UNAM (A) |
---|---|---|
62% | Ball possession | 38% |
8 | Total shots | 4 |
2 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 1 |
236 | Passes | 150 |
12 | Tackles | 10 |
8 | Free kicks | 5 |
LD Alajuelense (H) | Shots | Pumas UNAM (A) |
8 | Total shots | 4 |
3 | Shots on target | 2 |
3 | Shots off target | 1 |
2 | Blocked shots | 1 |
2 | Shots inside box | 0 |
6 | Shots outside box | 4 |
LD Alajuelense (H) | Attack | Pumas UNAM (A) |
5 | Fouled in final third | 1 |
2 | Offsides | 1 |
LD Alajuelense (H) | Passes | Pumas UNAM (A) |
209 | Accurate passes | 122 |
10 | Throw-ins | 7 |
45 | Final third entries | 34 |
22/28 (79%) | Long balls | 12/26 (46%) |
3/19 (16%) | Crosses | 0/7 (0%) |
LD Alajuelense (H) | Duels | Pumas UNAM (A) |
62% | Duels | 38% |
9 | Dispossessed | 11 |
22/37 (59%) | Ground duels | 15/37 (41%) |
9/13 (69%) | Aerial duels | 4/13 (31%) |
2/3 (67%) | Dribbles | 0/1 (0%) |
LD Alajuelense (H) | Defending | Pumas UNAM (A) |
83% | Tackles won | 60% |
12 | Total tackles | 10 |
3 | Interceptions | 4 |
23 | Recoveries | 22 |
10 | Clearances | 19 |
LD Alajuelense (H) | Goalkeeping | Pumas UNAM (A) |
2 | Total saves | 2 |
1 | Goal kicks | 3 |
LD Alajuelense (H) | Match overview | Pumas UNAM (A) |
---|---|---|
61% | Ball possession | 39% |
2 | Total shots | 7 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
1 | Corner kicks | 2 |
263 | Passes | 164 |
8 | Tackles | 7 |
12 | Free kicks | 8 |
1 | Yellow cards | 2 |
LD Alajuelense (H) | Shots | Pumas UNAM (A) |
2 | Total shots | 7 |
1 | Shots on target | 3 |
0 | Hit woodwork | 1 |
1 | Shots off target | 4 |
0 | Shots inside box | 3 |
2 | Shots outside box | 4 |
LD Alajuelense (H) | Attack | Pumas UNAM (A) |
2 | Fouled in final third | 0 |
3 | Offsides | 1 |
LD Alajuelense (H) | Passes | Pumas UNAM (A) |
228 | Accurate passes | 136 |
10 | Throw-ins | 9 |
42 | Final third entries | 21 |
20/29 (69%) | Long balls | 14/27 (52%) |
0/8 (0%) | Crosses | 2/7 (29%) |
LD Alajuelense (H) | Duels | Pumas UNAM (A) |
56% | Duels | 44% |
5 | Dispossessed | 8 |
26/41 (63%) | Ground duels | 15/41 (37%) |
2/9 (22%) | Aerial duels | 7/9 (78%) |
6/8 (75%) | Dribbles | 1/1 (100%) |
LD Alajuelense (H) | Defending | Pumas UNAM (A) |
88% | Tackles won | 43% |
8 | Total tackles | 7 |
3 | Interceptions | 3 |
21 | Recoveries | 22 |
5 | Clearances | 8 |
LD Alajuelense (H) | Goalkeeping | Pumas UNAM (A) |
2 | Total saves | 1 |
5 | Goal kicks | 4 |
LD Alajuelense Vs Pumas UNAM Season Stats
LD Alajuelense | Performance Summary | Pumas UNAM |
---|---|---|
8 | Total Wins | - |
9 | Total Draws | - |
0% | Ball Possession | 0% |
Pumas UNAM Last Match Played stats
Pumas vs Juárez in the Liga MX, Clausura on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 0 - 0
Pumas UNAM (H) | Match overview | FC Juárez (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
2 | Big chances | 0 |
9 | Total shots | 4 |
3 | Corner kicks | 3 |
10 | Fouls | 8 |
484 | Passes | 393 |
25 | Tackles | 11 |
8 | Free kicks | 10 |
1 | Yellow cards | 2 |
Pumas UNAM (H) | Shots | FC Juárez (A) |
9 | Total shots | 4 |
6 | Shots off target | 3 |
3 | Blocked shots | 1 |
7 | Shots inside box | 3 |
2 | Shots outside box | 1 |
Pumas UNAM (H) | Attack | FC Juárez (A) |
2 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
19 | Touches in penalty area | 12 |
1 | Offsides | 1 |
Pumas UNAM (H) | Passes | FC Juárez (A) |
404 | Accurate passes | 329 |
25 | Throw-ins | 24 |
58 | Final third entries | 58 |
72/115 (63%) | Final third phase | 62/90 (69%) |
22/47 (47%) | Long balls | 33/60 (55%) |
5/20 (25%) | Crosses | 2/14 (14%) |
Pumas UNAM (H) | Duels | FC Juárez (A) |
54% | Duels | 46% |
7 | Dispossessed | 5 |
37/71 (52%) | Ground duels | 34/71 (48%) |
12/19 (63%) | Aerial duels | 7/19 (37%) |
5/9 (56%) | Dribbles | 15/35 (43%) |
Pumas UNAM (H) | Defending | FC Juárez (A) |
76% | Tackles won | 55% |
25 | Total tackles | 11 |
8 | Interceptions | 9 |
52 | Recoveries | 44 |
14 | Clearances | 22 |
Pumas UNAM (H) | Goalkeeping | FC Juárez (A) |
1 | Punches | 0 |
10 | Goal kicks | 13 |
Pumas UNAM (H) | Match overview | FC Juárez (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
1 | Big chances | 0 |
2 | Total shots | 1 |
0 | Corner kicks | 1 |
282 | Passes | 228 |
14 | Tackles | 3 |
3 | Free kicks | 3 |
Pumas UNAM (H) | Shots | FC Juárez (A) |
2 | Total shots | 1 |
2 | Shots off target | 1 |
2 | Shots inside box | 0 |
0 | Shots outside box | 1 |
Pumas UNAM (H) | Attack | FC Juárez (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
1 | Offsides | 1 |
Pumas UNAM (H) | Passes | FC Juárez (A) |
241 | Accurate passes | 203 |
12 | Throw-ins | 10 |
27 | Final third entries | 31 |
10/22 (45%) | Long balls | 21/29 (72%) |
1/5 (20%) | Crosses | 1/9 (11%) |
Pumas UNAM (H) | Duels | FC Juárez (A) |
60% | Duels | 40% |
3 | Dispossessed | 1 |
20/35 (57%) | Ground duels | 15/35 (43%) |
5/7 (71%) | Aerial duels | 2/7 (29%) |
3/3 (100%) | Dribbles | 9/22 (41%) |
Pumas UNAM (H) | Defending | FC Juárez (A) |
86% | Tackles won | 100% |
14 | Total tackles | 3 |
6 | Interceptions | 5 |
29 | Recoveries | 24 |
10 | Clearances | 10 |
Pumas UNAM (H) | Goalkeeping | FC Juárez (A) |
3 | Goal kicks | 5 |
Pumas UNAM (H) | Match overview | FC Juárez (A) |
---|---|---|
56% | Ball possession | 44% |
1 | Big chances | 0 |
7 | Total shots | 3 |
3 | Corner kicks | 2 |
202 | Passes | 165 |
11 | Tackles | 8 |
5 | Free kicks | 7 |
1 | Yellow cards | 2 |
Pumas UNAM (H) | Shots | FC Juárez (A) |
7 | Total shots | 3 |
4 | Shots off target | 2 |
3 | Blocked shots | 1 |
5 | Shots inside box | 3 |
2 | Shots outside box | 0 |
Pumas UNAM (H) | Attack | FC Juárez (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
Pumas UNAM (H) | Passes | FC Juárez (A) |
163 | Accurate passes | 126 |
13 | Throw-ins | 14 |
31 | Final third entries | 27 |
12/25 (48%) | Long balls | 12/31 (39%) |
4/15 (27%) | Crosses | 1/5 (20%) |
Pumas UNAM (H) | Duels | FC Juárez (A) |
50% | Duels | 50% |
4 | Dispossessed | 4 |
17/36 (47%) | Ground duels | 19/36 (53%) |
7/12 (58%) | Aerial duels | 5/12 (42%) |
2/6 (33%) | Dribbles | 6/13 (46%) |
Pumas UNAM (H) | Defending | FC Juárez (A) |
64% | Tackles won | 38% |
11 | Total tackles | 8 |
2 | Interceptions | 4 |
23 | Recoveries | 20 |
4 | Clearances | 12 |
Pumas UNAM (H) | Goalkeeping | FC Juárez (A) |
7 | Goal kicks | 8 |
LD Alajuelense Football Fixtures
|
Primera División, Clausura | |||||
17 Apr '25 02:00 |
LD Alajuelense Sporting FC |
|||||
20 Apr '25 02:00 |
LD Alajuelense Deportivo Saprissa |
|||||
27 Apr '25 23:00 |
Puntarenas FC LD Alajuelense |
|||||
04 May '25 21:00 |
Municipal Santa Ana LD Alajuelense |
|||||
07 May '25 21:00 |
LD Alajuelense Municipal Liberia |
Pumas UNAM Football Fixtures
|
Liga MX, Clausura | |||||
17 Apr '25 03:05 |
Pumas UNAM Santos Laguna |
|||||
20 Apr '25 03:00 |
Tigres UANL Pumas UNAM |
|||||
|
Leagues Cup | |||||
31 Jul '25 22:00 |
Pumas UNAM Orlando City SC |
|||||
03 Aug '25 22:00 |
Pumas UNAM Atlanta United |
|||||
06 Aug '25 22:00 |
Inter Miami CF Pumas UNAM |
Primera Division, Clausura 2025 Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Puntarenas FC |
17 | 10 | 1 | 36 |
2 |
Herediano |
17 | 10 | 2 | 35 |
3 |
LD Alajuelense |
17 | 8 | 0 | 33 |
4 |
CS Cartaginés |
17 | 8 | 5 | 28 |
5 |
Deportivo Saprissa |
17 | 8 | 5 | 28 |
6 |
Sporting FC |
17 | 6 | 9 | 20 |
7 |
Santos de Guápiles |
17 | 5 | 8 | 19 |
8 |
Municipal Pérez Zeledón |
17 | 5 | 8 | 19 |
9 |
Municipal Liberia |
17 | 5 | 9 | 18 |
10 |
AD Guanacasteca |
17 | 3 | 7 | 16 |
11 |
San Carlos |
17 | 2 | 9 | 12 |
12 |
Municipal Santa Ana |
17 | 2 | 9 | 12 |
Playoffs
Liga MX, Clausura 2025 Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
CD Toluca |
15 | 10 | 2 | 33 |
2 |
Club América |
15 | 9 | 2 | 31 |
3 |
Club León |
15 | 9 | 3 | 30 |
4 |
Tigres UANL |
15 | 9 | 4 | 29 |
5 |
Cruz Azul |
15 | 8 | 2 | 29 |
6 |
CF Pachuca |
15 | 8 | 4 | 27 |
7 |
Club Necaxa |
15 | 9 | 6 | 27 |
8 |
FC Juárez |
15 | 6 | 4 | 23 |
9 |
CF Monterrey |
15 | 6 | 5 | 22 |
10 |
Pumas UNAM |
15 | 5 | 7 | 18 |
11 |
Mazatlán FC |
15 | 4 | 6 | 17 |
12 |
CD Guadalajara |
15 | 4 | 6 | 17 |
13 |
Querétaro FC |
15 | 5 | 8 | 17 |
14 |
Atlético San Luis |
15 | 5 | 10 | 15 |
15 |
Atlas FC |
15 | 3 | 7 | 14 |
16 |
Club Tijuana |
15 | 4 | 10 | 13 |
17 |
Club Puebla |
15 | 2 | 10 | 9 |
18 |
Santos Laguna |
15 | 2 | 12 | 7 |
Playoffs
Qualification Playoffs