Volta Redonda vs Paysandu SC: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats (Sat, 03 May '25)
By Wojtek Kolan -
Upcoming H2H Game Between Volta Redonda Vs Paysandu SC
Brasileirão Série B
Volta Redonda
Recent Form
Saturday
03 May '25
23:30
Paysandu SC
Recent Form
Match Details - Date Of Match
Paysandu SC will square off against Volta Redonda in in Brasileirão Série B on Sat, 03 May '25. Let’s investigate past performances, recent performances and head to head reports to conclude the most accurate picks and best bets.
Head To Head: Volta Redonda 2 - 1 Paysandu SC
Volta Redonda
Last 8 Matches
Paysandu SC
Volta Redonda vs Paysandu SC H2H Results Summary
Analyzing the last 8 head-2-head games between these teams, Volta Redonda have won 2 times and Paysandu SC have got the victory on 1 occasion. In the most recent fixture between them, Volta Redonda won 1-0.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Volta Redonda | 2 |
Paysandu SC | 1 |
Volta Redonda vs Paysandu SC Historical Games
|
Brasileirão Série C | |||||
07 Oct '23 21:00 |
Volta Redonda Paysandu SC |
![]()
1
0
|
||||
03 Sep '23 20:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
![]()
1
1
|
||||
28 May '23 22:00 |
Volta Redonda Paysandu SC |
![]()
3
0
|
||||
22 May '22 22:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
![]()
2
1
|
||||
22 Aug '21 21:00 |
Volta Redonda Paysandu SC |
![]()
2
2
|
||||
19 Jun '21 20:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
![]()
0
0
|
||||
22 Jul '19 23:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
![]()
0
0
|
||||
19 May '19 21:00 |
Volta Redonda Paysandu SC |
![]()
0
0
|
Volta Redonda and Paysandu SC Recently Played
Novorizontino
Volta Redonda

Volta Redonda
Cuiabá

Volta Redonda
Fluminense

Fluminense
Volta Redonda

Boavista
Volta Redonda

Sampaio Corrêa-RJ
Volta Redonda

Volta Redonda
Nova Iguaçu

Volta Redonda
Maricá FC

Vasco da Gama
Volta Redonda

Volta Redonda
Portuguesa-RJ

Volta Redonda
Flamengo

Botafogo
Volta Redonda

Bangu Atlético Clube
Volta Redonda

Volta Redonda
Fluminense

Madureira
Volta Redonda

Volta Redonda
Maricá FC

Athletic Club
Volta Redonda

Maricá FC
Volta Redonda

Volta Redonda
Athletic Club

Volta Redonda
Serrano

São Bernardo
Volta Redonda

Volta Redonda
Botafogo-PB

Serrano
Volta Redonda

Volta Redonda
Remo

Remo
Volta Redonda

Botafogo-PB
Volta Redonda

Volta Redonda
Nova Iguaçu
Volta Redonda
America-RJ

Volta Redonda
São Bernardo

Volta Redonda
America-RJ
Paysandu SC
Chapecoense

Vila Nova FC
Paysandu SC

Paysandu SC
Goiás

Paysandu SC
Athletico

Paysandu SC
Águia de Marabá FC

Paysandu SC
Capitão Poço EC

Paysandu SC
São Raimundo-RR

São Raimundo-RR
Paysandu SC

Paysandu SC
Capitão Poço EC
Paysandu SC
Castanhal EC

Manaus
Paysandu SC

Remo
Paysandu SC

Paysandu SC
Independente de Tucuruí

Paysandu SC
Manaus

Paysandu SC
Castanhal EC
Bragantino Clube do Pará
Paysandu SC

Paysandu SC
Gazin Porto Velho

Santa Rosa EC
Paysandu SC

Santa Rosa EC
Paysandu SC
Paysandu SC
Tuna Luso

Águia de Marabá FC
Paysandu SC

Paysandu SC
Capitão Poço EC

Paysandu SC
Tuna Luso

Paysandu SC
Vila Nova FC

Novorizontino
Paysandu SC

Paysandu SC
Brusque

Ponte Preta
Paysandu SC

Ceará
Paysandu SC

Paysandu SC
Coritiba

Operário-PR
Paysandu SC

Volta Redonda Vs Paysandu SC Season Stats
Volta Redonda | Performance Summary | Paysandu SC |
---|---|---|
2 | Matches | 3 |
2 | Total Losses | 3 |
0 | Goals Scored | 1 |
2 | Goals Conceded | 5 |
0 | Goals per Game | 0.33 |
1 | Goals Conceded per Game | 1.67 |
1 | Shots on Target per Game | 2.67 |
0.5 | Big Chances per Game | 0.33 |
56.5% | Ball Possession | 56.67% |
18 | Tackles per Game | 15.67 |
1 | Penalty Goals Conceded | 0 |
8 | Fouls per Game | 11.33 |
0.5 | Offsides per Game | 1 |
10 | Goal Kicks per Game | 8 |
26 | Throw-ins per Game | 22.67 |
2.5 | Yellow Cards per Game | 1.67 |
Volta Redonda Last Match Played stats
Novorizontino vs Volta Redonda in the Brasileirão Série B on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 1 - 0
Novorizontino (H) | Match overview | Volta Redonda (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
3.45 | Expected goals | 0.32 |
4 | Big chances | 1 |
20 | Total shots | 4 |
0 | Goalkeeper saves | 5 |
6 | Corner kicks | 1 |
16 | Fouls | 9 |
399 | Passes | 344 |
12 | Tackles | 14 |
8 | Free kicks | 16 |
1 | Yellow cards | 5 |
Novorizontino (H) | Shots | Volta Redonda (A) |
20 | Total shots | 4 |
6 | Shots on target | 0 |
9 | Shots off target | 3 |
5 | Blocked shots | 1 |
9 | Shots inside box | 2 |
11 | Shots outside box | 2 |
Novorizontino (H) | Attack | Volta Redonda (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
3 | Big chances missed | 1 |
18 | Touches in penalty area | 4 |
3 | Fouled in final third | 4 |
3 | Offsides | 1 |
Novorizontino (H) | Passes | Volta Redonda (A) |
338 | Accurate passes | 274 |
21 | Throw-ins | 29 |
60 | Final third entries | 38 |
77/108 (71%) | Final third phase | 38/59 (64%) |
28/55 (51%) | Long balls | 24/52 (46%) |
7/22 (32%) | Crosses | 1/8 (13%) |
Novorizontino (H) | Duels | Volta Redonda (A) |
51% | Duels | 49% |
8 | Dispossessed | 6 |
24/55 (44%) | Ground duels | 31/55 (56%) |
19/30 (63%) | Aerial duels | 11/30 (37%) |
4/10 (40%) | Dribbles | 1/7 (14%) |
Novorizontino (H) | Defending | Volta Redonda (A) |
67% | Tackles won | 57% |
12 | Total tackles | 14 |
8 | Interceptions | 5 |
47 | Recoveries | 29 |
18 | Clearances | 22 |
Novorizontino (H) | Goalkeeping | Volta Redonda (A) |
0 | Total saves | 5 |
0 | Big saves | 3 |
2 | High claims | 0 |
4 | Goal kicks | 16 |
Novorizontino (H) | Match overview | Volta Redonda (A) |
---|---|---|
63% | Ball possession | 37% |
2 | Big chances | 0 |
13 | Total shots | 1 |
0 | Goalkeeper saves | 4 |
3 | Corner kicks | 0 |
261 | Passes | 164 |
4 | Tackles | 7 |
3 | Free kicks | 4 |
Novorizontino (H) | Shots | Volta Redonda (A) |
13 | Total shots | 1 |
4 | Shots on target | 0 |
6 | Shots off target | 0 |
3 | Blocked shots | 1 |
6 | Shots inside box | 0 |
7 | Shots outside box | 1 |
Novorizontino (H) | Attack | Volta Redonda (A) |
2 | Big chances missed | 0 |
2 | Fouled in final third | 0 |
1 | Offsides | 0 |
Novorizontino (H) | Passes | Volta Redonda (A) |
232 | Accurate passes | 124 |
12 | Throw-ins | 15 |
40 | Final third entries | 15 |
18/31 (58%) | Long balls | 9/27 (33%) |
5/16 (31%) | Crosses | 0/1 (0%) |
Novorizontino (H) | Duels | Volta Redonda (A) |
54% | Duels | 46% |
4 | Dispossessed | 3 |
8/19 (42%) | Ground duels | 11/19 (58%) |
11/16 (69%) | Aerial duels | 5/16 (31%) |
1/4 (25%) | Dribbles | 0/1 (0%) |
Novorizontino (H) | Defending | Volta Redonda (A) |
25% | Tackles won | 71% |
4 | Total tackles | 7 |
4 | Interceptions | 3 |
24 | Recoveries | 14 |
11 | Clearances | 14 |
Novorizontino (H) | Goalkeeping | Volta Redonda (A) |
0 | Total saves | 4 |
1 | Goal kicks | 12 |
Novorizontino (H) | Match overview | Volta Redonda (A) |
---|---|---|
44% | Ball possession | 56% |
2 | Big chances | 1 |
7 | Total shots | 3 |
0 | Goalkeeper saves | 1 |
3 | Corner kicks | 1 |
138 | Passes | 180 |
8 | Tackles | 7 |
5 | Free kicks | 12 |
1 | Yellow cards | 5 |
Novorizontino (H) | Shots | Volta Redonda (A) |
7 | Total shots | 3 |
2 | Shots on target | 0 |
3 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 0 |
3 | Shots inside box | 2 |
4 | Shots outside box | 1 |
Novorizontino (H) | Attack | Volta Redonda (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
1 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 4 |
2 | Offsides | 1 |
Novorizontino (H) | Passes | Volta Redonda (A) |
106 | Accurate passes | 150 |
9 | Throw-ins | 14 |
20 | Final third entries | 23 |
10/24 (42%) | Long balls | 15/25 (60%) |
2/6 (33%) | Crosses | 1/7 (14%) |
Novorizontino (H) | Duels | Volta Redonda (A) |
48% | Duels | 52% |
4 | Dispossessed | 3 |
16/36 (44%) | Ground duels | 20/36 (56%) |
8/14 (57%) | Aerial duels | 6/14 (43%) |
3/6 (50%) | Dribbles | 1/6 (17%) |
Novorizontino (H) | Defending | Volta Redonda (A) |
88% | Tackles won | 43% |
8 | Total tackles | 7 |
4 | Interceptions | 2 |
23 | Recoveries | 15 |
7 | Clearances | 8 |
Novorizontino (H) | Goalkeeping | Volta Redonda (A) |
0 | Total saves | 1 |
3 | Goal kicks | 4 |
Paysandu SC Last Match Played stats
Paysandu vs Chapecoense in the Brasileirão Série B on Wed, 16 Apr '25
Final Score : 0 - 2
Paysandu SC (H) | Match overview | Chapecoense (A) |
---|---|---|
63% | Ball possession | 37% |
0 | Big chances | 2 |
13 | Total shots | 9 |
3 | Goalkeeper saves | 3 |
6 | Corner kicks | 5 |
10 | Fouls | 10 |
452 | Passes | 263 |
10 | Tackles | 16 |
10 | Free kicks | 10 |
2 | Yellow cards | 2 |
Paysandu SC (H) | Shots | Chapecoense (A) |
13 | Total shots | 9 |
3 | Shots on target | 5 |
6 | Shots off target | 4 |
4 | Blocked shots | 0 |
7 | Shots inside box | 5 |
6 | Shots outside box | 4 |
Paysandu SC (H) | Attack | Chapecoense (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
0 | Big chances missed | 1 |
18 | Touches in penalty area | 8 |
3 | Fouled in final third | 1 |
1 | Offsides | 2 |
Paysandu SC (H) | Passes | Chapecoense (A) |
380 | Accurate passes | 205 |
27 | Throw-ins | 18 |
66 | Final third entries | 40 |
80/124 (65%) | Final third phase | 40/65 (62%) |
27/49 (55%) | Long balls | 15/47 (32%) |
8/28 (29%) | Crosses | 0/10 (0%) |
Paysandu SC (H) | Duels | Chapecoense (A) |
51% | Duels | 49% |
9 | Dispossessed | 7 |
23/52 (44%) | Ground duels | 29/52 (56%) |
20/33 (61%) | Aerial duels | 13/33 (39%) |
4/11 (36%) | Dribbles | 3/6 (50%) |
Paysandu SC (H) | Defending | Chapecoense (A) |
70% | Tackles won | 75% |
10 | Total tackles | 16 |
6 | Interceptions | 13 |
40 | Recoveries | 41 |
16 | Clearances | 37 |
Paysandu SC (H) | Goalkeeping | Chapecoense (A) |
3 | Total saves | 3 |
0 | Big saves | 1 |
1 | High claims | 5 |
2 | Punches | 3 |
5 | Goal kicks | 12 |
Paysandu SC (H) | Match overview | Chapecoense (A) |
---|---|---|
58% | Ball possession | 42% |
0 | Big chances | 2 |
5 | Total shots | 7 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
3 | Corner kicks | 2 |
185 | Passes | 133 |
2 | Tackles | 10 |
5 | Free kicks | 7 |
2 | Yellow cards | 2 |
Paysandu SC (H) | Shots | Chapecoense (A) |
5 | Total shots | 7 |
1 | Shots on target | 4 |
2 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 0 |
3 | Shots inside box | 4 |
2 | Shots outside box | 3 |
Paysandu SC (H) | Attack | Chapecoense (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
0 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 1 |
0 | Offsides | 1 |
Paysandu SC (H) | Passes | Chapecoense (A) |
150 | Accurate passes | 107 |
8 | Throw-ins | 7 |
26 | Final third entries | 26 |
17/31 (55%) | Long balls | 9/20 (45%) |
2/11 (18%) | Crosses | 0/7 (0%) |
Paysandu SC (H) | Duels | Chapecoense (A) |
36% | Duels | 64% |
6 | Dispossessed | 2 |
9/28 (32%) | Ground duels | 19/28 (68%) |
7/17 (41%) | Aerial duels | 10/17 (59%) |
2/6 (33%) | Dribbles | 2/2 (100%) |
Paysandu SC (H) | Defending | Chapecoense (A) |
0% | Tackles won | 70% |
2 | Total tackles | 10 |
4 | Interceptions | 4 |
20 | Recoveries | 21 |
10 | Clearances | 17 |
Paysandu SC (H) | Goalkeeping | Chapecoense (A) |
2 | Total saves | 1 |
2 | Goal kicks | 6 |
Paysandu SC (H) | Match overview | Chapecoense (A) |
---|---|---|
68% | Ball possession | 32% |
8 | Total shots | 2 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
3 | Corner kicks | 3 |
267 | Passes | 130 |
8 | Tackles | 6 |
5 | Free kicks | 3 |
Paysandu SC (H) | Shots | Chapecoense (A) |
8 | Total shots | 2 |
2 | Shots on target | 1 |
4 | Shots off target | 1 |
2 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 1 |
4 | Shots outside box | 1 |
Paysandu SC (H) | Attack | Chapecoense (A) |
2 | Fouled in final third | 0 |
1 | Offsides | 1 |
Paysandu SC (H) | Passes | Chapecoense (A) |
230 | Accurate passes | 98 |
19 | Throw-ins | 11 |
40 | Final third entries | 14 |
10/18 (56%) | Long balls | 6/27 (22%) |
6/17 (35%) | Crosses | 0/3 (0%) |
Paysandu SC (H) | Duels | Chapecoense (A) |
68% | Duels | 32% |
3 | Dispossessed | 5 |
14/24 (58%) | Ground duels | 10/24 (42%) |
13/16 (81%) | Aerial duels | 3/16 (19%) |
2/5 (40%) | Dribbles | 1/4 (25%) |
Paysandu SC (H) | Defending | Chapecoense (A) |
88% | Tackles won | 83% |
8 | Total tackles | 6 |
2 | Interceptions | 9 |
20 | Recoveries | 20 |
6 | Clearances | 20 |
Paysandu SC (H) | Goalkeeping | Chapecoense (A) |
1 | Total saves | 2 |
3 | Goal kicks | 6 |
Volta Redonda Football Fixtures
|
Brasileirão Série B | |||||
17 Apr '25 23:00 |
CRB Volta Redonda |
|||||
23 Apr '25 00:00 |
Volta Redonda Ferroviária |
|||||
27 Apr '25 19:00 |
Athletic Club Volta Redonda |
|||||
03 May '25 23:30 |
Volta Redonda Paysandu SC |
|||||
11 May '25 19:00 |
Criciúma Volta Redonda |
|||||
17 May '25 18:00 |
Volta Redonda Amazonas FC |
|||||
24 May '25 23:30 |
Remo Volta Redonda |
|||||
01 Jun '25 23:30 |
Volta Redonda América Mineiro |
|||||
14 Jun '25 18:00 |
Goiás Volta Redonda |
|||||
17 Jun '25 18:00 |
Volta Redonda Avaí |
|||||
21 Jun '25 18:00 |
Atlético Goianiense Volta Redonda |
|||||
28 Jun '25 18:00 |
Volta Redonda Operário-PR |
|||||
05 Jul '25 18:00 |
Coritiba Volta Redonda |
|||||
12 Jul '25 18:00 |
Botafogo-SP Volta Redonda |
|||||
19 Jul '25 18:00 |
Volta Redonda Athletico |
|||||
22 Jul '25 18:00 |
Chapecoense Volta Redonda |
|||||
26 Jul '25 18:00 |
Volta Redonda Vila Nova FC |
|||||
02 Aug '25 18:00 |
Cuiabá Volta Redonda |
|||||
09 Aug '25 18:00 |
Volta Redonda Novorizontino |
|||||
15 Aug '25 12:00 |
Volta Redonda CRB |
|||||
23 Aug '25 18:00 |
Ferroviária Volta Redonda |
|||||
30 Aug '25 18:00 |
Volta Redonda Athletic Club |
|||||
13 Sep '25 18:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
|||||
20 Sep '25 18:00 |
Volta Redonda Criciúma |
|||||
23 Sep '25 18:00 |
Amazonas FC Volta Redonda |
|||||
27 Sep '25 18:00 |
Volta Redonda Remo |
|||||
04 Oct '25 18:00 |
América Mineiro Volta Redonda |
|||||
07 Oct '25 18:00 |
Volta Redonda Goiás |
|||||
11 Oct '25 18:00 |
Avaí Volta Redonda |
|||||
18 Oct '25 18:00 |
Volta Redonda Atlético Goianiense |
Paysandu SC Football Fixtures
|
Brasileirão Série B | |||||
19 Apr '25 19:00 |
Operário-PR Paysandu SC |
|||||
26 Apr '25 22:00 |
Paysandu SC CRB |
|||||
03 May '25 23:30 |
Volta Redonda Paysandu SC |
|||||
10 May '25 18:00 |
América Mineiro Paysandu SC |
|||||
18 May '25 21:30 |
Paysandu SC Goiás |
|||||
25 May '25 21:30 |
Novorizontino Paysandu SC |
|||||
31 May '25 18:00 |
Paysandu SC Criciúma |
|||||
14 Jun '25 18:00 |
Cuiabá Paysandu SC |
|||||
17 Jun '25 18:00 |
Paysandu SC Botafogo-SP |
|||||
21 Jun '25 18:00 |
Remo Paysandu SC |
|||||
28 Jun '25 18:00 |
Paysandu SC Ferroviária |
|||||
05 Jul '25 18:00 |
Avaí Paysandu SC |
|||||
12 Jul '25 18:00 |
Paysandu SC Atlético Goianiense |
|||||
19 Jul '25 18:00 |
Coritiba Paysandu SC |
|||||
22 Jul '25 18:00 |
Amazonas FC Paysandu SC |
|||||
26 Jul '25 18:00 |
Paysandu SC Athletic Club |
|||||
02 Aug '25 18:00 |
Athletico Paysandu SC |
|||||
09 Aug '25 18:00 |
Paysandu SC Vila Nova FC |
|||||
16 Aug '25 18:00 |
Chapecoense Paysandu SC |
|||||
23 Aug '25 18:00 |
Paysandu SC Operário-PR |
|||||
30 Aug '25 18:00 |
CRB Paysandu SC |
|||||
13 Sep '25 18:00 |
Paysandu SC Volta Redonda |
|||||
20 Sep '25 18:00 |
Paysandu SC América Mineiro |
|||||
23 Sep '25 18:00 |
Goiás Paysandu SC |
|||||
27 Sep '25 18:00 |
Paysandu SC Novorizontino |
|||||
|
Copa Verde | |||||
23 Apr '25 22:30 |
Goiás Paysandu SC |
|||||
|
Copa Betano do Brasil | |||||
30 Apr '25 21:00 |
Paysandu SC Bahia |
|||||
21 May '25 21:00 |
Bahia Paysandu SC |
|||||
|
Paraense | |||||
07 May '25 19:00 |
Paysandu SC Remo |
|||||
11 May '25 20:00 |
Remo Paysandu SC |
Brasileiro Serie B 2025 Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Cuiabá |
3 | 2 | 0 | 7 |
2 |
Coritiba |
3 | 2 | 0 | 7 |
3 |
CRB |
2 | 2 | 0 | 6 |
4 |
Goiás |
2 | 2 | 0 | 6 |
5 |
Athletico |
3 | 2 | 1 | 6 |
6 |
Avaí |
3 | 1 | 0 | 5 |
7 |
Novorizontino |
3 | 1 | 0 | 5 |
8 |
Atlético Goianiense |
2 | 1 | 0 | 4 |
9 |
Remo |
2 | 1 | 0 | 4 |
10 |
Chapecoense |
3 | 1 | 2 | 3 |
11 |
Vila Nova FC |
2 | 1 | 1 | 3 |
12 |
Operário-PR |
3 | 1 | 2 | 3 |
13 |
América Mineiro |
2 | 1 | 1 | 3 |
14 |
Ferroviária |
2 | 0 | 0 | 2 |
15 |
Botafogo-SP |
2 | 0 | 1 | 1 |
16 |
Amazonas FC |
2 | 0 | 1 | 1 |
17 |
Criciúma |
2 | 0 | 2 | |
18 |
Volta Redonda |
2 | 0 | 2 | |
19 |
Athletic Club |
2 | 0 | 2 | |
20 |
Paysandu SC |
3 | 0 | 3 |
Promotion
Relegation