Alianza Valledupar FC vs Patriotas Boyacá: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head To Head: Alianza Valledupar FC 0 - 0 Patriotas Boyacá
Alianza Valledupar FC
Last 2 Matches
Patriotas Boyacá
Alianza Valledupar FC vs Patriotas Boyacá H2H Results Summary
For the last 2 head to head fixtures for these rivals, Alianza Valledupar FC have got the victory 0 times and Patriotas Boyacá have come out on top on 0 occasion. In the most recent fixture between them, the outcome was 1-1
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Alianza Valledupar FC | 0 |
Patriotas Boyacá | 0 |
Alianza Valledupar FC vs Patriotas Boyacá Previous Results
|
Primera A, Finalización | |||||
26 Oct '24 22:15 |
Alianza Valledupar FC Patriotas Boyacá |
![]()
1
1
|
||||
13 Oct '24 20:00 |
Alianza Valledupar FC Patriotas Boyacá |
|
||||
|
Primera A, Apertura | |||||
07 Apr '24 21:00 |
Patriotas Boyacá Alianza Valledupar FC |
![]()
0
0
|
Team Streaks
Alianza Valledupar FC and Patriotas Boyacá Recently Played
Llaneros FC
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Envigado FC

Millonarios
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Fortaleza CEIF

Alianza Valledupar FC
Atlético Bucaramanga

América de Cali
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Unión Magdalena

Once Caldas
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Fortaleza CEIF
Alianza Valledupar FC
Fortaleza CEIF
Deportes Tolima
Alianza Valledupar FC

Deportivo Pereira
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Independiente Medellín

Alianza Valledupar FC
Independiente Medellín
Alianza Valledupar FC
Atlético Bucaramanga

Jaguares de Córdoba
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Rionegro Águilas Doradas

Deportivo La Equidad
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Patriotas Boyacá

Deportes Tolima
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
Patriotas Boyacá
Independiente Medellín
Alianza Valledupar FC

Deportes Tolima
Alianza Valledupar FC
Alianza Valledupar FC
Once Caldas

Deportivo Pasto
Alianza Valledupar FC

Independiente Santa Fe
Alianza Valledupar FC

Alianza Valledupar FC
América de Cali

Atlético Nacional
Alianza Valledupar FC

Patriotas Boyacá
Leones FC

Real Cartagena
Patriotas Boyacá
Patriotas Boyacá
Real Cundinamarca

Bogotá FC
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Internacional de Palmira

Patriotas Boyacá
Internacional de Palmira
Deportes Quindío
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Orsomarso

Boca Juniors de Cali
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Barranquilla FC

Patriotas Boyacá
Barranquilla FC
Real Cundinamarca
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Cúcuta Deportivo

Deportivo Pasto
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Deportes Tolima

Independiente Medellín
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Boyacá Chicó FC

Alianza Valledupar FC
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Boyacá Chicó FC
Patriotas Boyacá
Independiente Santa Fe

Alianza Valledupar FC
Patriotas Boyacá
Junior Barranquilla
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Deportivo Cali

Deportivo Pereira
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Atlético Bucaramanga

Patriotas Boyacá
Envigado FC

Millonarios
Patriotas Boyacá

Patriotas Boyacá
Deportivo La Equidad

Patriotas Boyacá
Once Caldas

Atlético Nacional
Patriotas Boyacá

Alianza Valledupar FC vs Patriotas Boyacá Recent Match H2H stats
Alianza Valledupar vs Patriotas in the Primera A, Clausura on Sat, 26 Oct '24
Final Score : 1 - 1
Alianza Valledupar FC (H) | Match overview | Patriotas Boyacá (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
1 | Big chances | 3 |
13 | Total shots | 13 |
5 | Goalkeeper saves | 4 |
5 | Corner kicks | 1 |
15 | Fouls | 6 |
379 | Passes | 365 |
13 | Tackles | 4 |
6 | Free kicks | 15 |
4 | Yellow cards | 3 |
Alianza Valledupar FC (H) | Shots | Patriotas Boyacá (A) |
13 | Total shots | 13 |
5 | Shots on target | 6 |
1 | Hit woodwork | 0 |
6 | Shots off target | 5 |
2 | Blocked shots | 2 |
8 | Shots inside box | 5 |
5 | Shots outside box | 8 |
Alianza Valledupar FC (H) | Attack | Patriotas Boyacá (A) |
1 | Big chances scored | 1 |
0 | Big chances missed | 2 |
19 | Touches in penalty area | 15 |
3 | Fouled in final third | 3 |
1 | Offsides | 1 |
Alianza Valledupar FC (H) | Passes | Patriotas Boyacá (A) |
305 | Accurate passes | 288 |
21 | Throw-ins | 17 |
69 | Final third entries | 44 |
78/125 (62%) | Final third phase | 66/100 (66%) |
20/52 (38%) | Long balls | 11/41 (27%) |
9/26 (35%) | Crosses | 3/11 (27%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Duels | Patriotas Boyacá (A) |
46% | Duels | 54% |
3 | Dispossessed | 8 |
20/40 (50%) | Ground duels | 20/40 (50%) |
6/16 (38%) | Aerial duels | 10/16 (63%) |
1/2 (50%) | Dribbles | 1/6 (17%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Defending | Patriotas Boyacá (A) |
85% | Tackles won | 100% |
13 | Total tackles | 4 |
7 | Interceptions | 2 |
39 | Recoveries | 50 |
11 | Clearances | 28 |
Alianza Valledupar FC (H) | Goalkeeping | Patriotas Boyacá (A) |
5 | Total saves | 4 |
7 | Goal kicks | 7 |
Alianza Valledupar FC (H) | Match overview | Patriotas Boyacá (A) |
---|---|---|
49% | Ball possession | 51% |
0 | Big chances | 2 |
6 | Total shots | 9 |
5 | Goalkeeper saves | 2 |
3 | Corner kicks | 1 |
174 | Passes | 185 |
7 | Tackles | 1 |
3 | Free kicks | 8 |
1 | Yellow cards | 0 |
Alianza Valledupar FC (H) | Shots | Patriotas Boyacá (A) |
6 | Total shots | 9 |
2 | Shots on target | 5 |
1 | Hit woodwork | 0 |
4 | Shots off target | 2 |
0 | Blocked shots | 2 |
3 | Shots inside box | 3 |
3 | Shots outside box | 6 |
Alianza Valledupar FC (H) | Attack | Patriotas Boyacá (A) |
0 | Big chances missed | 2 |
2 | Fouled in final third | 3 |
1 | Offsides | 1 |
Alianza Valledupar FC (H) | Passes | Patriotas Boyacá (A) |
137 | Accurate passes | 151 |
8 | Throw-ins | 7 |
31 | Final third entries | 21 |
10/22 (45%) | Long balls | 2/13 (15%) |
6/13 (46%) | Crosses | 2/9 (22%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Duels | Patriotas Boyacá (A) |
50% | Duels | 50% |
1 | Dispossessed | 4 |
11/21 (52%) | Ground duels | 10/21 (48%) |
2/5 (40%) | Aerial duels | 3/5 (60%) |
1/1 (100%) | Dribbles | 1/4 (25%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Defending | Patriotas Boyacá (A) |
86% | Tackles won | 100% |
7 | Total tackles | 1 |
5 | Interceptions | 1 |
24 | Recoveries | 25 |
7 | Clearances | 12 |
Alianza Valledupar FC (H) | Goalkeeping | Patriotas Boyacá (A) |
5 | Total saves | 2 |
3 | Goal kicks | 4 |
Alianza Valledupar FC (H) | Match overview | Patriotas Boyacá (A) |
---|---|---|
54% | Ball possession | 46% |
1 | Big chances | 1 |
7 | Total shots | 4 |
0 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 0 |
205 | Passes | 180 |
6 | Tackles | 3 |
3 | Free kicks | 7 |
3 | Yellow cards | 3 |
Alianza Valledupar FC (H) | Shots | Patriotas Boyacá (A) |
7 | Total shots | 4 |
3 | Shots on target | 1 |
2 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 0 |
5 | Shots inside box | 2 |
2 | Shots outside box | 2 |
Alianza Valledupar FC (H) | Attack | Patriotas Boyacá (A) |
1 | Big chances scored | 1 |
1 | Fouled in final third | 0 |
Alianza Valledupar FC (H) | Passes | Patriotas Boyacá (A) |
168 | Accurate passes | 137 |
13 | Throw-ins | 10 |
38 | Final third entries | 23 |
10/30 (33%) | Long balls | 9/28 (32%) |
3/13 (23%) | Crosses | 1/2 (50%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Duels | Patriotas Boyacá (A) |
43% | Duels | 57% |
2 | Dispossessed | 4 |
9/19 (47%) | Ground duels | 10/19 (53%) |
4/11 (36%) | Aerial duels | 7/11 (64%) |
0/1 (0%) | Dribbles | 0/2 (0%) |
Alianza Valledupar FC (H) | Defending | Patriotas Boyacá (A) |
83% | Tackles won | 100% |
6 | Total tackles | 3 |
2 | Interceptions | 1 |
15 | Recoveries | 25 |
4 | Clearances | 16 |
Alianza Valledupar FC (H) | Goalkeeping | Patriotas Boyacá (A) |
0 | Total saves | 2 |
4 | Goal kicks | 3 |
Alianza Valledupar FC Vs Patriotas Boyacá Season Stats
Alianza Valledupar FC | Performance Summary | Patriotas Boyacá |
---|---|---|
13 | Matches | - |
4 | Total Wins | - |
4 | Total Draws | - |
5 | Total Losses | - |
11 | Goals Scored | - |
16 | Goals Conceded | - |
0.85 | Goals per Game | - |
1.23 | Goals Conceded per Game | - |
3.77 | Shots on Target per Game | - |
0.54 | Big Chances per Game | - |
47.08% | Ball Possession | 0% |
5 | Clean Sheets | - |
12.92 | Tackles per Game | - |
2 | Penalty Goals Conceded | - |
11 | Fouls per Game | - |
1.31 | Offsides per Game | - |
9.85 | Goal Kicks per Game | - |
19.77 | Throw-ins per Game | - |
2.62 | Yellow Cards per Game | - |
4 | Red Cards | - |
Alianza Valledupar FC Last Match Played stats
Llaneros vs Alianza Valledupar in the Primera A, Apertura on Fri, 11 Apr '25
Final Score : 0 - 1
Llaneros FC (H) | Match overview | Alianza Valledupar FC (A) |
---|---|---|
51% | Ball possession | 49% |
15 | Total shots | 5 |
0 | Goalkeeper saves | 2 |
3 | Corner kicks | 3 |
8 | Fouls | 10 |
356 | Passes | 353 |
8 | Tackles | 12 |
10 | Free kicks | 8 |
3 | Yellow cards | 1 |
Llaneros FC (H) | Shots | Alianza Valledupar FC (A) |
15 | Total shots | 5 |
2 | Shots on target | 1 |
1 | Hit woodwork | 0 |
10 | Shots off target | 4 |
3 | Blocked shots | 0 |
5 | Shots inside box | 2 |
10 | Shots outside box | 3 |
Llaneros FC (H) | Attack | Alianza Valledupar FC (A) |
0 | Through balls | 1 |
14 | Touches in penalty area | 7 |
4 | Fouled in final third | 2 |
3 | Offsides | 0 |
Llaneros FC (H) | Passes | Alianza Valledupar FC (A) |
288 | Accurate passes | 282 |
24 | Throw-ins | 20 |
76 | Final third entries | 54 |
80/122 (66%) | Final third phase | 45/83 (54%) |
27/56 (48%) | Long balls | 28/60 (47%) |
4/30 (13%) | Crosses | 1/13 (8%) |
Llaneros FC (H) | Duels | Alianza Valledupar FC (A) |
50% | Duels | 50% |
5 | Dispossessed | 1 |
22/44 (50%) | Ground duels | 22/44 (50%) |
9/18 (50%) | Aerial duels | 9/18 (50%) |
4/11 (36%) | Dribbles | 2/9 (22%) |
Llaneros FC (H) | Defending | Alianza Valledupar FC (A) |
88% | Tackles won | 75% |
8 | Total tackles | 12 |
5 | Interceptions | 5 |
51 | Recoveries | 37 |
11 | Clearances | 31 |
Llaneros FC (H) | Goalkeeping | Alianza Valledupar FC (A) |
0 | Total saves | 2 |
1 | High claims | 2 |
0 | Punches | 1 |
11 | Goal kicks | 15 |
Llaneros FC (H) | Match overview | Alianza Valledupar FC (A) |
---|---|---|
47% | Ball possession | 53% |
6 | Total shots | 0 |
1 | Corner kicks | 1 |
168 | Passes | 194 |
5 | Tackles | 7 |
6 | Free kicks | 4 |
1 | Yellow cards | 0 |
Llaneros FC (H) | Shots | Alianza Valledupar FC (A) |
6 | Total shots | 0 |
5 | Shots off target | 0 |
1 | Blocked shots | 0 |
1 | Shots inside box | 0 |
5 | Shots outside box | 0 |
Llaneros FC (H) | Attack | Alianza Valledupar FC (A) |
4 | Fouled in final third | 1 |
3 | Offsides | 0 |
Llaneros FC (H) | Passes | Alianza Valledupar FC (A) |
140 | Accurate passes | 159 |
13 | Throw-ins | 11 |
28 | Final third entries | 22 |
14/23 (61%) | Long balls | 13/28 (46%) |
1/11 (9%) | Crosses | 0/5 (0%) |
Llaneros FC (H) | Duels | Alianza Valledupar FC (A) |
53% | Duels | 47% |
5 | Dispossessed | 1 |
15/28 (54%) | Ground duels | 13/28 (46%) |
2/4 (50%) | Aerial duels | 2/4 (50%) |
4/6 (67%) | Dribbles | 2/6 (33%) |
Llaneros FC (H) | Defending | Alianza Valledupar FC (A) |
80% | Tackles won | 86% |
5 | Total tackles | 7 |
3 | Interceptions | 4 |
27 | Recoveries | 16 |
4 | Clearances | 9 |
Llaneros FC (H) | Goalkeeping | Alianza Valledupar FC (A) |
4 | Goal kicks | 9 |
Llaneros FC (H) | Match overview | Alianza Valledupar FC (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
9 | Total shots | 5 |
0 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 2 |
188 | Passes | 159 |
3 | Tackles | 5 |
4 | Free kicks | 4 |
2 | Yellow cards | 1 |
Llaneros FC (H) | Shots | Alianza Valledupar FC (A) |
9 | Total shots | 5 |
2 | Shots on target | 1 |
1 | Hit woodwork | 0 |
5 | Shots off target | 4 |
2 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 2 |
5 | Shots outside box | 3 |
Llaneros FC (H) | Attack | Alianza Valledupar FC (A) |
0 | Through balls | 1 |
0 | Fouled in final third | 1 |
Llaneros FC (H) | Passes | Alianza Valledupar FC (A) |
148 | Accurate passes | 123 |
11 | Throw-ins | 9 |
48 | Final third entries | 32 |
13/33 (39%) | Long balls | 15/32 (47%) |
3/19 (16%) | Crosses | 1/8 (13%) |
Llaneros FC (H) | Duels | Alianza Valledupar FC (A) |
47% | Duels | 53% |
7/16 (44%) | Ground duels | 9/16 (56%) |
7/14 (50%) | Aerial duels | 7/14 (50%) |
0/5 (0%) | Dribbles | 0/3 (0%) |
Llaneros FC (H) | Defending | Alianza Valledupar FC (A) |
100% | Tackles won | 60% |
3 | Total tackles | 5 |
2 | Interceptions | 1 |
24 | Recoveries | 21 |
7 | Clearances | 22 |
Llaneros FC (H) | Goalkeeping | Alianza Valledupar FC (A) |
0 | Total saves | 2 |
7 | Goal kicks | 6 |
Patriotas Boyacá Last Match Played stats
Patriotas vs Leones in the Primera B, Apertura on Fri, 11 Apr '25
Final Score : 3 - 1
Patriotas Boyacá (H) | Match overview | Leones FC (A) |
---|---|---|
50% | Ball possession | 50% |
2.82 | Expected goals | 0.57 |
18 | Total shots | 8 |
2 | Goalkeeper saves | 3 |
8 | Corner kicks | 1 |
9 | Fouls | 14 |
409 | Passes | 415 |
4 | Tackles | 2 |
2 | Free kicks | 1 |
1 | Yellow cards | 2 |
Patriotas Boyacá (H) | Shots | Leones FC (A) |
18 | Total shots | 8 |
6 | Shots on target | 3 |
10 | Shots off target | 2 |
2 | Blocked shots | 3 |
13 | Shots inside box | 3 |
5 | Shots outside box | 5 |
Patriotas Boyacá (H) | Attack | Leones FC (A) |
2 | Through balls | 1 |
3 | Offsides | 1 |
Patriotas Boyacá (H) | Passes | Leones FC (A) |
344 | Accurate passes | 359 |
15 | Throw-ins | 14 |
27/54 (50%) | Long balls | 5/18 (27%) |
7/21 (33%) | Crosses | 2/3 (66%) |
Patriotas Boyacá (H) | Duels | Leones FC (A) |
41% | Duels | 38% |
0 | Dispossessed | 6 |
38/98 (39%) | Ground duels | 39/103 (38%) |
7/11 (64%) | Aerial duels | 6/13 (46%) |
12/20 (60%) | Dribbles | 16/24 (67%) |
Patriotas Boyacá (H) | Defending | Leones FC (A) |
4 | Total tackles | 2 |
17 | Interceptions | 14 |
8 | Clearances | 17 |
Patriotas Boyacá (H) | Goalkeeping | Leones FC (A) |
2 | Total saves | 3 |
4 | Goal kicks | 14 |
Alianza Valledupar FC Football Fixtures
|
Primera A, Apertura | |||||
15 Apr '25 21:00 |
Alianza Valledupar FC Deportivo Pasto |
|||||
19 Apr '25 23:10 |
Junior Barranquilla Alianza Valledupar FC |
|||||
27 Apr '25 18:00 |
Alianza Valledupar FC Rionegro Águilas Doradas |
|||||
04 May '25 18:00 |
Deportivo La Equidad Alianza Valledupar FC |
|||||
11 May '25 18:00 |
Alianza Valledupar FC Deportivo Cali |
|||||
18 May '25 18:00 |
Boyacá Chicó FC Alianza Valledupar FC |
|||||
25 May '25 18:00 |
Alianza Valledupar FC Independiente Santa Fe |
Patriotas Boyacá Football Fixtures
|
Categoría Primera B | |||||
17 Apr '25 00:00 |
Real Cartagena Patriotas Boyacá |
|||||
19 Apr '25 20:00 |
Real Santander Patriotas Boyacá |
|||||
26 Apr '25 12:00 |
Patriotas Boyacá Tigres FC |
|||||
03 May '25 12:00 |
Atlético Huila Patriotas Boyacá |
|||||
10 May '25 12:00 |
Jaguares de Córdoba Patriotas Boyacá |
|||||
17 May '25 12:00 |
Patriotas Boyacá Atlético Cali |
Primera A, Apertura 2025 Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Millonarios |
14 | 8 | 4 | 26 |
2 |
Junior Barranquilla |
13 | 7 | 1 | 26 |
3 |
Atlético Nacional |
13 | 7 | 2 | 25 |
4 |
América de Cali |
13 | 7 | 2 | 25 |
5 |
Independiente Santa Fe |
14 | 6 | 3 | 23 |
6 |
Deportes Tolima |
12 | 6 | 2 | 22 |
7 |
Independiente Medellín |
12 | 5 | 1 | 21 |
8 |
Deportivo Cali |
13 | 4 | 1 | 20 |
9 |
Deportivo Pasto |
13 | 5 | 3 | 20 |
10 |
Once Caldas |
13 | 6 | 5 | 20 |
11 |
Atlético Bucaramanga |
13 | 4 | 5 | 16 |
12 |
Alianza Valledupar FC |
13 | 4 | 5 | 16 |
13 |
Deportivo Pereira |
13 | 3 | 5 | 14 |
14 |
Llaneros FC |
14 | 4 | 8 | 14 |
15 |
Boyacá Chicó FC |
14 | 2 | 5 | 13 |
16 |
Envigado FC |
12 | 3 | 6 | 12 |
17 |
Fortaleza CEIF |
13 | 2 | 7 | 10 |
18 |
Rionegro Águilas Doradas |
12 | 1 | 5 | 9 |
19 |
Deportivo La Equidad |
13 | 1 | 8 | 7 |
20 |
Unión Magdalena |
13 | 0 | 7 | 6 |
Next group phase
Primera B 2025, Apertura Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Internacional de Palmira |
11 | 8 | 2 | 25 |
2 |
Patriotas Boyacá |
10 | 7 | 1 | 23 |
3 |
Cúcuta Deportivo |
10 | 6 | 2 | 20 |
4 |
Real Cundinamarca |
11 | 5 | 1 | 20 |
5 |
Atlético Huila |
10 | 6 | 2 | 20 |
6 |
Jaguares de Córdoba |
10 | 5 | 1 | 19 |
7 |
Real Cartagena |
9 | 5 | 2 | 17 |
8 |
Real Santander |
10 | 5 | 4 | 16 |
9 |
Leones FC |
11 | 4 | 5 | 14 |
10 |
Tigres FC |
10 | 2 | 3 | 11 |
11 |
Orsomarso |
11 | 1 | 3 | 10 |
12 |
Deportes Quindío |
10 | 2 | 6 | 8 |
13 |
Barranquilla FC |
10 | 2 | 7 | 7 |
14 |
Bogotá FC |
11 | 1 | 7 | 6 |
15 |
Atlético Cali |
10 | 1 | 7 | 5 |
16 |
Boca Juniors de Cali |
10 | 1 | 8 | 4 |
Next group phase