Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-to-Head: Eintracht Frankfurt 2 - 0 Holstein Kiel
Eintracht Frankfurt
Last 2 Matches
Holstein Kiel
Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel H2H Stats
For the last 2 head-2-head results between these competitors, Eintracht Frankfurt have won 2 times and Holstein Kiel have come out on top on 0 occasion. In the last fixture between them, Eintracht Frankfurt won 3-1.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Eintracht Frankfurt | 2 |
Holstein Kiel | 0 |
Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel Prior Matches
|
Bundesliga | |||||
16 Feb '25 16:30 |
Eintracht Frankfurt Holstein Kiel |
![]()
3
1
|
||||
29 Sep '24 13:30 |
Holstein Kiel Eintracht Frankfurt |
![]()
2
4
|
Team Streaks
Eintracht Frankfurt and Holstein Kiel Recently Played
Tottenham Hotspur
Eintracht Frankfurt

SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt
SG Sonnenhof Großaspach

VfL Bochum 1848
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
AFC Ajax

Eintracht Frankfurt
1. FC Union Berlin

AFC Ajax
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
Holstein Kiel

Borussia M'gladbach
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg

Roma
Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
Ferencváros TC

Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt
SC Freiburg

FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05

RB Leipzig
Eintracht Frankfurt

Olympique Lyonnais
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
FC Augsburg

RB Leipzig
Eintracht Frankfurt

1. FC Heidenheim
Eintracht Frankfurt

FC Midtjylland
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
SV Werder Bremen

VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt
SK Slavia Praha

Eintracht Frankfurt
VfL Bochum 1848

Holstein Kiel
FC St. Pauli

1. FSV Mainz 05
Holstein Kiel

Holstein Kiel
SV Werder Bremen

Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig

1. FC Heidenheim
Holstein Kiel

Holstein Kiel
VfB Stuttgart

1. FC Union Berlin
Holstein Kiel

Holstein Kiel
Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt
Holstein Kiel

Holstein Kiel
VfL Bochum 1848

FC Bayern München
Holstein Kiel

VfL Wolfsburg
Holstein Kiel

Holstein Kiel
TSG Hoffenheim

Holstein Kiel
Borussia Dortmund

SC Freiburg
Holstein Kiel

1. FC Union Berlin
Holstein Kiel

Holstein Kiel
FC Augsburg

Borussia M'gladbach
Holstein Kiel

Holstein Kiel
RB Leipzig

FC St. Pauli
Holstein Kiel

Holstein Kiel
1. FSV Mainz 05

SV Werder Bremen
Holstein Kiel

Holstein Kiel
1. FC Heidenheim

1. FC Köln
Holstein Kiel

VfB Stuttgart
Holstein Kiel

Holstein Kiel
1. FC Union Berlin

Holstein Kiel
Silkeborg IF

Bayer 04 Leverkusen
Holstein Kiel

Holstein Kiel
Eintracht Frankfurt

VfL Bochum 1848
Holstein Kiel

Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel Recent Match H2H stats
Frankfurt vs Kiel in the Bundesliga on Sun, 16 Feb '25
Final Score : 3 - 1
Eintracht Frankfurt (H) | Match overview | Holstein Kiel (A) |
---|---|---|
51% | Ball possession | 49% |
2.53 | Expected goals | 1.41 |
4 | Big chances | 3 |
20 | Total shots | 10 |
3 | Goalkeeper saves | 6 |
4 | Corner kicks | 6 |
16 | Fouls | 10 |
515 | Passes | 492 |
11 | Tackles | 9 |
9 | Free kicks | 16 |
2 | Yellow cards | 0 |
Eintracht Frankfurt (H) | Shots | Holstein Kiel (A) |
20 | Total shots | 10 |
9 | Shots on target | 4 |
1 | Hit woodwork | 0 |
7 | Shots off target | 3 |
4 | Blocked shots | 3 |
13 | Shots inside box | 7 |
7 | Shots outside box | 3 |
Eintracht Frankfurt (H) | Attack | Holstein Kiel (A) |
3 | Big chances scored | 1 |
1 | Big chances missed | 2 |
0 | Through balls | 1 |
24 | Touches in penalty area | 13 |
4 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 2 |
Eintracht Frankfurt (H) | Passes | Holstein Kiel (A) |
439 | Accurate passes | 423 |
17 | Throw-ins | 15 |
67 | Final third entries | 54 |
116/152 (76%) | Final third phase | 72/102 (71%) |
18/42 (43%) | Long balls | 25/48 (52%) |
3/19 (16%) | Crosses | 4/17 (24%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Duels | Holstein Kiel (A) |
47% | Duels | 53% |
7 | Dispossessed | 4 |
27/56 (48%) | Ground duels | 29/56 (52%) |
7/17 (41%) | Aerial duels | 10/17 (59%) |
8/10 (80%) | Dribbles | 4/11 (36%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Defending | Holstein Kiel (A) |
64% | Tackles won | 78% |
11 | Total tackles | 9 |
7 | Interceptions | 13 |
49 | Recoveries | 46 |
28 | Clearances | 31 |
0 | Errors lead to a goal | 1 |
Eintracht Frankfurt (H) | Goalkeeping | Holstein Kiel (A) |
3 | Total saves | 6 |
1.16 | Goals prevented | 0.53 |
0 | Big saves | 2 |
0 | High claims | 1 |
0 | Punches | 1 |
3 | Goal kicks | 7 |
0 | Penalty saves | 1 |
Eintracht Frankfurt (H) | Match overview | Holstein Kiel (A) |
---|---|---|
62% | Ball possession | 38% |
1.93 | Expected goals | 0.29 |
3 | Big chances | 1 |
15 | Total shots | 3 |
1 | Goalkeeper saves | 5 |
3 | Corner kicks | 1 |
330 | Passes | 211 |
7 | Tackles | 6 |
3 | Free kicks | 10 |
Eintracht Frankfurt (H) | Shots | Holstein Kiel (A) |
15 | Total shots | 3 |
7 | Shots on target | 1 |
1 | Hit woodwork | 0 |
5 | Shots off target | 0 |
3 | Blocked shots | 2 |
11 | Shots inside box | 2 |
4 | Shots outside box | 1 |
Eintracht Frankfurt (H) | Attack | Holstein Kiel (A) |
2 | Big chances scored | 0 |
1 | Big chances missed | 1 |
2 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 1 |
Eintracht Frankfurt (H) | Passes | Holstein Kiel (A) |
294 | Accurate passes | 174 |
8 | Throw-ins | 5 |
40 | Final third entries | 15 |
7/15 (47%) | Long balls | 12/27 (44%) |
3/12 (25%) | Crosses | 1/3 (33%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Duels | Holstein Kiel (A) |
45% | Duels | 55% |
4 | Dispossessed | 2 |
12/28 (43%) | Ground duels | 16/28 (57%) |
6/12 (50%) | Aerial duels | 6/12 (50%) |
2/4 (50%) | Dribbles | 0/5 (0%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Defending | Holstein Kiel (A) |
71% | Tackles won | 83% |
7 | Total tackles | 6 |
3 | Interceptions | 8 |
27 | Recoveries | 24 |
7 | Clearances | 17 |
Eintracht Frankfurt (H) | Goalkeeping | Holstein Kiel (A) |
1 | Total saves | 5 |
0 | Goal kicks | 4 |
Eintracht Frankfurt (H) | Match overview | Holstein Kiel (A) |
---|---|---|
39% | Ball possession | 61% |
0.60 | Expected goals | 1.12 |
1 | Big chances | 2 |
5 | Total shots | 7 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
1 | Corner kicks | 5 |
185 | Passes | 281 |
4 | Tackles | 3 |
6 | Free kicks | 6 |
2 | Yellow cards | 0 |
Eintracht Frankfurt (H) | Shots | Holstein Kiel (A) |
5 | Total shots | 7 |
2 | Shots on target | 3 |
2 | Shots off target | 3 |
1 | Blocked shots | 1 |
2 | Shots inside box | 5 |
3 | Shots outside box | 2 |
Eintracht Frankfurt (H) | Attack | Holstein Kiel (A) |
1 | Big chances scored | 1 |
0 | Big chances missed | 1 |
0 | Through balls | 1 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 1 |
Eintracht Frankfurt (H) | Passes | Holstein Kiel (A) |
145 | Accurate passes | 249 |
9 | Throw-ins | 10 |
27 | Final third entries | 39 |
11/27 (41%) | Long balls | 13/21 (62%) |
0/7 (0%) | Crosses | 3/14 (21%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Duels | Holstein Kiel (A) |
48% | Duels | 52% |
3 | Dispossessed | 2 |
15/28 (54%) | Ground duels | 13/28 (46%) |
1/5 (20%) | Aerial duels | 4/5 (80%) |
6/6 (100%) | Dribbles | 4/6 (67%) |
Eintracht Frankfurt (H) | Defending | Holstein Kiel (A) |
50% | Tackles won | 67% |
4 | Total tackles | 3 |
4 | Interceptions | 5 |
22 | Recoveries | 22 |
21 | Clearances | 14 |
Eintracht Frankfurt (H) | Goalkeeping | Holstein Kiel (A) |
2 | Total saves | 1 |
3 | Goal kicks | 3 |
Eintracht Frankfurt Vs Holstein Kiel Season Stats
Eintracht Frankfurt | Performance Summary | Holstein Kiel |
---|---|---|
28 | Matches | 29 |
14 | Total Wins | 4 |
6 | Total Draws | 6 |
8 | Total Losses | 19 |
55 | Goals Scored | 40 |
42 | Goals Conceded | 70 |
1.96 | Goals per Game | 1.38 |
1.5 | Goals Conceded per Game | 2.41 |
5.36 | Shots on Target per Game | 4.03 |
3.11 | Big Chances per Game | 2.03 |
50.11% | Ball Possession | 44.66% |
6 | Clean Sheets | 2 |
16.36 | Tackles per Game | 15.83 |
1 | Penalty Goals Conceded | 4 |
10 | Fouls per Game | 12.07 |
1.71 | Offsides per Game | 1.45 |
7.89 | Goal Kicks per Game | 9 |
16.82 | Throw-ins per Game | 19.38 |
1.57 | Yellow Cards per Game | 2.31 |
1 | Red Cards | 3 |
Eintracht Frankfurt Last Match Played stats
Tottenham vs Frankfurt in the UEFA Europa League, Knockout Phase on Thu, 10 Apr '25
Final Score : 1 - 1
Tottenham Hotspur (H) | Match overview | Eintracht Frankfurt (A) |
---|---|---|
56% | Ball possession | 44% |
0.94 | Expected goals | 0.36 |
2 | Big chances | 1 |
10 | Total shots | 4 |
1 | Goalkeeper saves | 5 |
9 | Corner kicks | 3 |
14 | Fouls | 15 |
526 | Passes | 414 |
8 | Tackles | 21 |
15 | Free kicks | 14 |
1 | Yellow cards | 2 |
Tottenham Hotspur (H) | Shots | Eintracht Frankfurt (A) |
10 | Total shots | 4 |
6 | Shots on target | 2 |
2 | Hit woodwork | 0 |
4 | Shots off target | 1 |
0 | Blocked shots | 1 |
8 | Shots inside box | 2 |
2 | Shots outside box | 2 |
Tottenham Hotspur (H) | Attack | Eintracht Frankfurt (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
1 | Big chances missed | 1 |
31 | Touches in penalty area | 13 |
4 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 2 |
Tottenham Hotspur (H) | Passes | Eintracht Frankfurt (A) |
468 | Accurate passes | 332 |
17 | Throw-ins | 20 |
65 | Final third entries | 40 |
107/136 (79%) | Final third phase | 63/92 (68%) |
18/31 (58%) | Long balls | 24/61 (39%) |
5/27 (19%) | Crosses | 2/11 (18%) |
Tottenham Hotspur (H) | Duels | Eintracht Frankfurt (A) |
47% | Duels | 53% |
8 | Dispossessed | 5 |
30/70 (43%) | Ground duels | 40/70 (57%) |
13/22 (59%) | Aerial duels | 9/22 (41%) |
7/20 (35%) | Dribbles | 6/9 (67%) |
Tottenham Hotspur (H) | Defending | Eintracht Frankfurt (A) |
88% | Tackles won | 48% |
8 | Total tackles | 21 |
11 | Interceptions | 8 |
44 | Recoveries | 45 |
18 | Clearances | 16 |
Tottenham Hotspur (H) | Goalkeeping | Eintracht Frankfurt (A) |
1 | Total saves | 5 |
-0.81 | Goals prevented | 0.81 |
0 | Big saves | 2 |
0 | High claims | 5 |
3 | Goal kicks | 8 |
Tottenham Hotspur (H) | Match overview | Eintracht Frankfurt (A) |
---|---|---|
60% | Ball possession | 40% |
0.18 | Expected goals | 0.23 |
1 | Big chances | 1 |
3 | Total shots | 2 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
3 | Corner kicks | 2 |
290 | Passes | 193 |
3 | Tackles | 8 |
6 | Free kicks | 8 |
Tottenham Hotspur (H) | Shots | Eintracht Frankfurt (A) |
3 | Total shots | 2 |
2 | Shots on target | 2 |
1 | Shots off target | 0 |
2 | Shots inside box | 1 |
1 | Shots outside box | 1 |
Tottenham Hotspur (H) | Attack | Eintracht Frankfurt (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Big chances missed | 1 |
2 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 1 |
Tottenham Hotspur (H) | Passes | Eintracht Frankfurt (A) |
258 | Accurate passes | 157 |
14 | Throw-ins | 7 |
42 | Final third entries | 14 |
9/15 (60%) | Long balls | 13/30 (43%) |
2/12 (17%) | Crosses | 1/5 (20%) |
Tottenham Hotspur (H) | Duels | Eintracht Frankfurt (A) |
39% | Duels | 61% |
3 | Dispossessed | 2 |
11/31 (35%) | Ground duels | 20/31 (65%) |
5/10 (50%) | Aerial duels | 5/10 (50%) |
2/7 (29%) | Dribbles | 5/6 (83%) |
Tottenham Hotspur (H) | Defending | Eintracht Frankfurt (A) |
100% | Tackles won | 63% |
3 | Total tackles | 8 |
6 | Interceptions | 6 |
21 | Recoveries | 23 |
10 | Clearances | 9 |
Tottenham Hotspur (H) | Goalkeeping | Eintracht Frankfurt (A) |
1 | Total saves | 1 |
0 | Goal kicks | 3 |
Tottenham Hotspur (H) | Match overview | Eintracht Frankfurt (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
0.75 | Expected goals | 0.13 |
1 | Big chances | 0 |
7 | Total shots | 2 |
0 | Goalkeeper saves | 4 |
6 | Corner kicks | 1 |
236 | Passes | 221 |
5 | Tackles | 13 |
9 | Free kicks | 6 |
1 | Yellow cards | 2 |
Tottenham Hotspur (H) | Shots | Eintracht Frankfurt (A) |
7 | Total shots | 2 |
4 | Shots on target | 0 |
2 | Hit woodwork | 0 |
3 | Shots off target | 1 |
0 | Blocked shots | 1 |
6 | Shots inside box | 1 |
1 | Shots outside box | 1 |
Tottenham Hotspur (H) | Attack | Eintracht Frankfurt (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 1 |
Tottenham Hotspur (H) | Passes | Eintracht Frankfurt (A) |
210 | Accurate passes | 175 |
3 | Throw-ins | 13 |
23 | Final third entries | 26 |
9/16 (56%) | Long balls | 11/31 (35%) |
3/15 (20%) | Crosses | 1/6 (17%) |
Tottenham Hotspur (H) | Duels | Eintracht Frankfurt (A) |
53% | Duels | 47% |
5 | Dispossessed | 3 |
19/39 (49%) | Ground duels | 20/39 (51%) |
8/12 (67%) | Aerial duels | 4/12 (33%) |
5/13 (38%) | Dribbles | 1/3 (33%) |
Tottenham Hotspur (H) | Defending | Eintracht Frankfurt (A) |
80% | Tackles won | 38% |
5 | Total tackles | 13 |
5 | Interceptions | 2 |
23 | Recoveries | 22 |
8 | Clearances | 7 |
Tottenham Hotspur (H) | Goalkeeping | Eintracht Frankfurt (A) |
0 | Total saves | 4 |
3 | Goal kicks | 5 |
Holstein Kiel Last Match Played stats
Kiel vs St. Pauli in the Bundesliga on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 1 - 2
Holstein Kiel (H) | Match overview | FC St. Pauli (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
0.50 | Expected goals | 1.22 |
1 | Big chances | 2 |
6 | Total shots | 14 |
5 | Goalkeeper saves | 1 |
3 | Corner kicks | 3 |
15 | Fouls | 11 |
424 | Passes | 386 |
15 | Tackles | 12 |
11 | Free kicks | 15 |
3 | Yellow cards | 4 |
Holstein Kiel (H) | Shots | FC St. Pauli (A) |
6 | Total shots | 14 |
2 | Shots on target | 6 |
1 | Hit woodwork | 0 |
3 | Shots off target | 4 |
1 | Blocked shots | 4 |
3 | Shots inside box | 10 |
3 | Shots outside box | 4 |
Holstein Kiel (H) | Attack | FC St. Pauli (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
1 | Big chances missed | 1 |
7 | Touches in penalty area | 20 |
2 | Fouled in final third | 3 |
0 | Offsides | 5 |
Holstein Kiel (H) | Passes | FC St. Pauli (A) |
344 | Accurate passes | 324 |
18 | Throw-ins | 30 |
52 | Final third entries | 53 |
36/77 (47%) | Final third phase | 58/93 (62%) |
23/56 (41%) | Long balls | 19/55 (35%) |
0/11 (0%) | Crosses | 3/16 (19%) |
Holstein Kiel (H) | Duels | FC St. Pauli (A) |
49% | Duels | 51% |
6 | Dispossessed | 6 |
27/59 (46%) | Ground duels | 32/59 (54%) |
18/33 (55%) | Aerial duels | 15/33 (45%) |
2/8 (25%) | Dribbles | 6/15 (40%) |
Holstein Kiel (H) | Defending | FC St. Pauli (A) |
47% | Tackles won | 58% |
15 | Total tackles | 12 |
5 | Interceptions | 7 |
28 | Recoveries | 35 |
46 | Clearances | 28 |
0 | Errors lead to a shot | 1 |
2 | Errors lead to a goal | 0 |
Holstein Kiel (H) | Goalkeeping | FC St. Pauli (A) |
5 | Total saves | 1 |
-0.61 | Goals prevented | -0.29 |
0 | High claims | 1 |
1 | Punches | 2 |
10 | Goal kicks | 4 |
Holstein Kiel (H) | Match overview | FC St. Pauli (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
0.50 | Expected goals | 0.41 |
1 | Big chances | 1 |
6 | Total shots | 8 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
2 | Corner kicks | 2 |
229 | Passes | 211 |
10 | Tackles | 6 |
4 | Free kicks | 6 |
0 | Yellow cards | 1 |
Holstein Kiel (H) | Shots | FC St. Pauli (A) |
6 | Total shots | 8 |
2 | Shots on target | 3 |
1 | Hit woodwork | 0 |
3 | Shots off target | 2 |
1 | Blocked shots | 3 |
3 | Shots inside box | 5 |
3 | Shots outside box | 3 |
Holstein Kiel (H) | Attack | FC St. Pauli (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 1 |
0 | Offsides | 3 |
Holstein Kiel (H) | Passes | FC St. Pauli (A) |
194 | Accurate passes | 186 |
10 | Throw-ins | 17 |
23 | Final third entries | 22 |
11/23 (48%) | Long balls | 11/27 (41%) |
0/7 (0%) | Crosses | 3/7 (43%) |
Holstein Kiel (H) | Duels | FC St. Pauli (A) |
49% | Duels | 51% |
4 | Dispossessed | 3 |
16/31 (52%) | Ground duels | 15/31 (48%) |
7/16 (44%) | Aerial duels | 9/16 (56%) |
2/4 (50%) | Dribbles | 4/11 (36%) |
Holstein Kiel (H) | Defending | FC St. Pauli (A) |
40% | Tackles won | 50% |
10 | Total tackles | 6 |
2 | Interceptions | 4 |
16 | Recoveries | 14 |
24 | Clearances | 11 |
Holstein Kiel (H) | Goalkeeping | FC St. Pauli (A) |
2 | Total saves | 1 |
1 | Goal kicks | 2 |
Holstein Kiel (H) | Match overview | FC St. Pauli (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
0.00 | Expected goals | 0.81 |
0 | Big chances | 1 |
0 | Total shots | 6 |
3 | Goalkeeper saves | 0 |
1 | Corner kicks | 1 |
195 | Passes | 175 |
5 | Tackles | 6 |
7 | Free kicks | 9 |
3 | Yellow cards | 3 |
Holstein Kiel (H) | Shots | FC St. Pauli (A) |
0 | Total shots | 6 |
0 | Shots on target | 3 |
0 | Shots off target | 2 |
0 | Blocked shots | 1 |
0 | Shots inside box | 5 |
0 | Shots outside box | 1 |
Holstein Kiel (H) | Attack | FC St. Pauli (A) |
0 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 2 |
0 | Offsides | 2 |
Holstein Kiel (H) | Passes | FC St. Pauli (A) |
150 | Accurate passes | 138 |
8 | Throw-ins | 13 |
29 | Final third entries | 31 |
12/33 (36%) | Long balls | 8/28 (29%) |
0/4 (0%) | Crosses | 0/9 (0%) |
Holstein Kiel (H) | Duels | FC St. Pauli (A) |
49% | Duels | 51% |
2 | Dispossessed | 3 |
11/28 (39%) | Ground duels | 17/28 (61%) |
11/17 (65%) | Aerial duels | 6/17 (35%) |
0/4 (0%) | Dribbles | 2/4 (50%) |
Holstein Kiel (H) | Defending | FC St. Pauli (A) |
60% | Tackles won | 67% |
5 | Total tackles | 6 |
3 | Interceptions | 3 |
12 | Recoveries | 21 |
22 | Clearances | 17 |
Holstein Kiel (H) | Goalkeeping | FC St. Pauli (A) |
3 | Total saves | 0 |
9 | Goal kicks | 2 |
Eintracht Frankfurt Football Fixtures
|
Bundesliga | |||||
13 Apr '25 15:30 |
Eintracht Frankfurt 1. FC Heidenheim |
|||||
20 Apr '25 13:30 |
FC Augsburg Eintracht Frankfurt |
|||||
26 Apr '25 16:30 |
Eintracht Frankfurt RB Leipzig |
|||||
04 May '25 17:30 |
1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt |
|||||
11 May '25 15:30 |
Eintracht Frankfurt FC St. Pauli |
|||||
17 May '25 13:30 |
SC Freiburg Eintracht Frankfurt |
|||||
|
UEFA Europa League | |||||
17 Apr '25 19:00 |
Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur |
Holstein Kiel Football Fixtures
|
Bundesliga | |||||
19 Apr '25 13:30 |
RB Leipzig Holstein Kiel |
|||||
26 Apr '25 13:30 |
Holstein Kiel Borussia M'gladbach |
|||||
04 May '25 13:30 |
FC Augsburg Holstein Kiel |
|||||
10 May '25 13:30 |
Holstein Kiel SC Freiburg |
|||||
17 May '25 13:30 |
Borussia Dortmund Holstein Kiel |
Bundesliga Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FC Bayern München |
29 | 21 | 2 | 69 |
2 |
Bayer 04 Leverkusen |
29 | 18 | 2 | 63 |
3 |
Eintracht Frankfurt |
28 | 14 | 8 | 48 |
4 |
RB Leipzig |
29 | 13 | 7 | 48 |
5 |
1. FSV Mainz 05 |
29 | 13 | 9 | 46 |
6 |
SC Freiburg |
29 | 13 | 10 | 45 |
7 |
Borussia M'gladbach |
29 | 13 | 11 | 44 |
8 |
Borussia Dortmund |
29 | 12 | 11 | 42 |
9 |
FC Augsburg |
29 | 11 | 9 | 42 |
10 |
VfB Stuttgart |
28 | 11 | 10 | 40 |
11 |
SV Werder Bremen |
28 | 11 | 11 | 39 |
12 |
VfL Wolfsburg |
29 | 10 | 11 | 38 |
13 |
1. FC Union Berlin |
29 | 9 | 13 | 34 |
14 |
TSG Hoffenheim |
29 | 7 | 13 | 30 |
15 |
FC St. Pauli |
29 | 8 | 16 | 29 |
16 |
1. FC Heidenheim |
28 | 6 | 18 | 22 |
17 |
VfL Bochum 1848 |
29 | 5 | 19 | 20 |
18 |
Holstein Kiel |
29 | 4 | 19 | 18 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation