LASK vs Admira Wacker: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-2-Head: LASK 8 - 0 Admira Wacker
LASK
Last 10 Matches
Admira Wacker
LASK vs Admira Wacker H2H Game Summary
Analyzing the most recent 10 head-2-head results for these competitors, LASK have come out on top 8 times and Admira Wacker have won on 0 occasion. In the most recent game between them, the score finished 0-0
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
LASK | 8 |
Admira Wacker | 0 |
LASK vs Admira Wacker Previous Games
|
Club Friendly Games | |||||
21 Jan '25 13:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
0
0
|
||||
01 Jul '23 09:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
5
2
|
||||
02 Dec '22 13:00 |
LASK Admira Wacker |
![]()
2
1
|
||||
20 Jan '17 13:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
0
1
|
||||
|
Austrian Bundesliga | |||||
20 May '22 17:00 |
LASK Admira Wacker |
![]()
3
1
|
||||
09 Apr '22 15:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
1
1
|
||||
19 Feb '22 16:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
0
3
|
||||
26 Sep '21 12:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
3
1
|
||||
21 Feb '21 13:30 |
Admira Wacker LASK |
![]()
1
2
|
||||
08 Nov '20 13:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
4
0
|
||||
10 Nov '19 13:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
1
0
|
||||
10 Aug '19 15:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
0
1
|
||||
10 Nov '18 16:00 |
LASK Admira Wacker |
![]()
5
1
|
||||
12 Aug '18 15:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
0
1
|
||||
31 Mar '18 14:00 |
Admira Wacker LASK |
![]()
0
1
|
||||
09 Dec '17 17:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
2
1
|
||||
30 Sep '17 16:30 |
Admira Wacker LASK |
![]()
4
2
|
||||
22 Jul '17 16:30 |
LASK Admira Wacker |
![]()
3
0
|
Head To Head Streaks
Team Streaks
LASK and Admira Wacker Recent Matches
TSV Hartberg
LASK

LASK
Grazer AK 1902

LASK
Wolfsberger AC

SC Rheindorf Altach
LASK

LASK
SV Ried

SK Sturm Graz
LASK

LASK
WSG Tirol

Austria Klagenfurt
LASK

LASK
SK Rapid Wien

Grazer AK 1902
LASK

LASK
FC Blau Weiss Linz

LASK
Red Bull Salzburg

LASK
Union Gurten

LASK
Admira Wacker

LASK
Paksi FC

LASK
Víkingur Reykjavík

Fiorentina
LASK

Wolfsberger AC
LASK

LASK
Austria Wien

FK Borac Banja Luka
LASK

Red Bull Salzburg
LASK

SC Rheindorf Altach
LASK

LASK
Cercle Brugge

LASK
TSV Hartberg

ASK Voitsberg
LASK

LASK
SK Sturm Graz

NK Olimpija Ljubljana
LASK

WSG Tirol
LASK

LASK
Austria Klagenfurt

LASK
Djurgårdens IF

SC Austria Lustenau
Admira Wacker

Floridsdorfer AC
Admira Wacker

Admira Wacker
SKN St. Pölten

Admira Wacker
FC Blau Weiss Linz

Rapid Wien II
Admira Wacker

Admira Wacker
Schwarz-Weiß Bregenz

SV Lafnitz
Admira Wacker

Admira Wacker
First Vienna

Admira Wacker
FCM Traiskirchen

Admira Wacker
Young Violets Austria Wien

Zorya Luhansk
Admira Wacker

Kolding IF
Admira Wacker

Admira Wacker
Kapfenberger SV

Austria Wien
Admira Wacker

SV Oberwart
Admira Wacker
LASK
Admira Wacker

Admira Wacker
SV Horn

Admira Wacker
SR Donaufeld

Kapfenberger SV
Admira Wacker

SV Horn
Admira Wacker

Admira Wacker
FC Liefering

ASK Voitsberg
Admira Wacker

Admira Wacker
SV Ried

Sturm Graz II
Admira Wacker

Admira Wacker
SKU Amstetten

Admira Wacker
Austria Wien

SV Stripfing
Admira Wacker

SKN St. Pölten
Admira Wacker

Admira Wacker
SC Austria Lustenau

Admira Wacker
Floridsdorfer AC

LASK Vs Admira Wacker Season Stats
LASK | Performance Summary | Admira Wacker |
---|---|---|
25 | Matches | - |
9 | Total Wins | - |
4 | Total Draws | - |
9 | Total Losses | - |
36 | Goals Scored | - |
33 | Goals Conceded | - |
1.44 | Goals per Game | - |
1.32 | Goals Conceded per Game | - |
4.24 | Shots on Target per Game | - |
2.36 | Big Chances per Game | - |
56.2% | Ball Possession | 0% |
6 | Clean Sheets | - |
17.24 | Tackles per Game | - |
2 | Penalty Goals Conceded | - |
11 | Fouls per Game | - |
1.28 | Offsides per Game | - |
7.32 | Goal Kicks per Game | - |
22.12 | Throw-ins per Game | - |
2.2 | Yellow Cards per Game | - |
3 | Red Cards | - |
LASK Last Match Played stats
Hartberg vs LASK in the Bundesliga, Relegation Round on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 0 - 1
TSV Hartberg (H) | Match overview | LASK (A) |
---|---|---|
40% | Ball possession | 60% |
2 | Big chances | 1 |
6 | Total shots | 10 |
0 | Goalkeeper saves | 3 |
1 | Corner kicks | 3 |
9 | Fouls | 15 |
375 | Passes | 555 |
12 | Tackles | 28 |
15 | Free kicks | 9 |
3 | Yellow cards | 2 |
1 | Red cards | 0 |
TSV Hartberg (H) | Shots | LASK (A) |
6 | Total shots | 10 |
3 | Shots on target | 1 |
1 | Shots off target | 5 |
2 | Blocked shots | 4 |
2 | Shots inside box | 2 |
4 | Shots outside box | 8 |
TSV Hartberg (H) | Attack | LASK (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
2 | Big chances missed | 0 |
0 | Through balls | 1 |
11 | Touches in penalty area | 2 |
1 | Fouled in final third | 2 |
TSV Hartberg (H) | Passes | LASK (A) |
276 | Accurate passes | 449 |
22 | Throw-ins | 19 |
66 | Final third entries | 59 |
48/101 (48%) | Final third phase | 51/97 (53%) |
38/92 (41%) | Long balls | 39/71 (55%) |
1/6 (17%) | Crosses | 2/11 (18%) |
TSV Hartberg (H) | Duels | LASK (A) |
42% | Duels | 58% |
12 | Dispossessed | 5 |
34/76 (45%) | Ground duels | 42/76 (55%) |
6/20 (30%) | Aerial duels | 14/20 (70%) |
7/23 (30%) | Dribbles | 7/14 (50%) |
TSV Hartberg (H) | Defending | LASK (A) |
75% | Tackles won | 68% |
12 | Total tackles | 28 |
9 | Interceptions | 5 |
65 | Recoveries | 65 |
16 | Clearances | 21 |
TSV Hartberg (H) | Goalkeeping | LASK (A) |
0 | Total saves | 3 |
1 | High claims | 1 |
9 | Goal kicks | 10 |
TSV Hartberg (H) | Match overview | LASK (A) |
---|---|---|
33% | Ball possession | 67% |
1 | Big chances | 1 |
5 | Total shots | 5 |
0 | Goalkeeper saves | 2 |
1 | Corner kicks | 1 |
172 | Passes | 347 |
5 | Tackles | 8 |
5 | Free kicks | 2 |
1 | Yellow cards | 0 |
TSV Hartberg (H) | Shots | LASK (A) |
5 | Total shots | 5 |
2 | Shots on target | 1 |
1 | Shots off target | 1 |
2 | Blocked shots | 3 |
1 | Shots inside box | 0 |
4 | Shots outside box | 5 |
TSV Hartberg (H) | Attack | LASK (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
1 | Big chances missed | 0 |
0 | Through balls | 1 |
0 | Fouled in final third | 1 |
TSV Hartberg (H) | Passes | LASK (A) |
125 | Accurate passes | 301 |
6 | Throw-ins | 8 |
22 | Final third entries | 35 |
20/40 (50%) | Long balls | 33/43 (77%) |
1/3 (33%) | Crosses | 0/4 (0%) |
TSV Hartberg (H) | Duels | LASK (A) |
44% | Duels | 56% |
2 | Dispossessed | 2 |
11/24 (46%) | Ground duels | 13/24 (54%) |
4/10 (40%) | Aerial duels | 6/10 (60%) |
1/7 (14%) | Dribbles | 3/6 (50%) |
TSV Hartberg (H) | Defending | LASK (A) |
60% | Tackles won | 75% |
5 | Total tackles | 8 |
3 | Interceptions | 2 |
30 | Recoveries | 27 |
8 | Clearances | 8 |
TSV Hartberg (H) | Goalkeeping | LASK (A) |
0 | Total saves | 2 |
2 | Goal kicks | 7 |
TSV Hartberg (H) | Match overview | LASK (A) |
---|---|---|
49% | Ball possession | 51% |
1 | Big chances | 0 |
1 | Total shots | 5 |
0 | Goalkeeper saves | 1 |
0 | Corner kicks | 2 |
203 | Passes | 208 |
7 | Tackles | 20 |
10 | Free kicks | 7 |
2 | Yellow cards | 2 |
1 | Red cards | 0 |
TSV Hartberg (H) | Shots | LASK (A) |
1 | Total shots | 5 |
1 | Shots on target | 0 |
0 | Shots off target | 4 |
0 | Blocked shots | 1 |
1 | Shots inside box | 2 |
0 | Shots outside box | 3 |
TSV Hartberg (H) | Attack | LASK (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 1 |
TSV Hartberg (H) | Passes | LASK (A) |
151 | Accurate passes | 148 |
16 | Throw-ins | 11 |
44 | Final third entries | 24 |
18/52 (35%) | Long balls | 6/28 (21%) |
0/3 (0%) | Crosses | 2/7 (29%) |
TSV Hartberg (H) | Duels | LASK (A) |
40% | Duels | 60% |
10 | Dispossessed | 3 |
23/52 (44%) | Ground duels | 29/52 (56%) |
2/10 (20%) | Aerial duels | 8/10 (80%) |
6/16 (38%) | Dribbles | 4/8 (50%) |
TSV Hartberg (H) | Defending | LASK (A) |
86% | Tackles won | 65% |
7 | Total tackles | 20 |
6 | Interceptions | 3 |
35 | Recoveries | 38 |
8 | Clearances | 13 |
TSV Hartberg (H) | Goalkeeping | LASK (A) |
0 | Total saves | 1 |
7 | Goal kicks | 3 |
Admira Wacker Last Match Played stats
SC Austria Lustenau vs Admira in the 2. Liga on Fri, 11 Apr '25
Final Score : 0 - 1
SC Austria Lustenau (H) | Match overview | Admira Wacker (A) |
---|---|---|
53% | Ball possession | 47% |
0.52 | Expected goals | 0.72 |
6 | Total shots | 11 |
2 | Goalkeeper saves | 2 |
3 | Corner kicks | 4 |
16 | Fouls | 20 |
373 | Passes | 303 |
2 | Tackles | 5 |
2 | Free kicks | 4 |
2 | Yellow cards | 4 |
SC Austria Lustenau (H) | Shots | Admira Wacker (A) |
6 | Total shots | 11 |
1 | Shots on target | 3 |
4 | Shots off target | 6 |
1 | Blocked shots | 2 |
4 | Shots inside box | 2 |
2 | Shots outside box | 9 |
SC Austria Lustenau (H) | Attack | Admira Wacker (A) |
0 | Through balls | 2 |
10 | Touches in penalty area | 10 |
0 | Offsides | 2 |
SC Austria Lustenau (H) | Passes | Admira Wacker (A) |
271 | Accurate passes | 227 |
47 | Throw-ins | 27 |
28/51 (55%) | Final third phase | 22/44 (50%) |
27/47 (57%) | Long balls | 26/47 (55%) |
5/9 (55%) | Crosses | 4/13 (30%) |
SC Austria Lustenau (H) | Duels | Admira Wacker (A) |
37% | Duels | 33% |
15 | Dispossessed | 5 |
52/163 (32%) | Ground duels | 58/173 (34%) |
26/44 (59%) | Aerial duels | 15/47 (32%) |
24/38 (63%) | Dribbles | 11/17 (65%) |
SC Austria Lustenau (H) | Defending | Admira Wacker (A) |
2 | Total tackles | 5 |
8 | Interceptions | 8 |
9 | Clearances | 23 |
1 | Errors lead to a shot | 1 |
SC Austria Lustenau (H) | Goalkeeping | Admira Wacker (A) |
2 | Total saves | 2 |
0 | High claims | 1 |
9 | Goal kicks | 10 |
LASK Football Fixtures
|
Austrian Bundesliga | |||||
18 Apr '25 16:30 |
LASK WSG Tirol |
|||||
22 Apr '25 18:30 |
Austria Klagenfurt LASK |
|||||
26 Apr '25 15:00 |
LASK Austria Klagenfurt |
|||||
03 May '25 15:00 |
WSG Tirol LASK |
|||||
10 May '25 15:00 |
LASK TSV Hartberg |
|||||
17 May '25 15:00 |
Grazer AK 1902 LASK |
|||||
23 May '25 17:30 |
LASK SC Rheindorf Altach |
Admira Wacker Football Fixtures
|
2. Liga | |||||
18 Apr '25 18:30 |
Admira Wacker SV Stripfing |
|||||
21 Apr '25 15:00 |
SKU Amstetten Admira Wacker |
|||||
25 Apr '25 16:00 |
Admira Wacker Sturm Graz II |
|||||
02 May '25 18:30 |
SV Ried Admira Wacker |
|||||
09 May '25 18:30 |
Admira Wacker ASK Voitsberg |
|||||
16 May '25 16:00 |
FC Liefering Admira Wacker |
|||||
25 May '25 16:00 |
Admira Wacker SV Horn |
Championship Round Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
SK Sturm Graz |
25 | 16 | 4 | 30 |
2 |
Austria Wien |
25 | 15 | 5 | 27 |
3 |
Red Bull Salzburg |
25 | 12 | 5 | 25 |
4 |
Wolfsberger AC |
25 | 12 | 8 | 23 |
5 |
SK Rapid Wien |
25 | 10 | 8 | 20 |
6 |
FC Blau Weiss Linz |
25 | 10 | 12 | 16 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Qualification Playoffs
2. Liga Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Admira Wacker |
23 | 17 | 2 | 55 |
2 |
SV Ried |
23 | 16 | 4 | 51 |
3 |
First Vienna |
23 | 13 | 8 | 41 |
4 |
Schwarz-Weiß Bregenz |
23 | 11 | 7 | 38 |
5 |
SKN St. Pölten |
23 | 10 | 6 | 37 |
6 |
Kapfenberger SV |
23 | 11 | 9 | 36 |
7 |
Rapid Wien II |
23 | 10 | 9 | 34 |
8 |
FC Liefering |
23 | 10 | 9 | 34 |
9 |
Sturm Graz II |
23 | 8 | 7 | 32 |
10 |
SKU Amstetten |
23 | 8 | 9 | 30 |
11 |
SC Austria Lustenau |
23 | 5 | 7 | 26 |
12 |
ASK Voitsberg |
23 | 7 | 13 | 24 |
13 |
SV Stripfing |
23 | 5 | 10 | 23 |
14 |
Floridsdorfer AC |
23 | 5 | 11 | 22 |
15 |
SV Horn |
23 | 3 | 15 | 14 |
16 |
SV Lafnitz |
23 | 2 | 15 | 12 |
Promotion
Relegation