Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats (Sat, 18 Oct '25)
By Wojtek Kolan -
Upcoming Head-to-Head Match For Machida Zelvia & Avispa Fukuoka
J.League
Machida Zelvia
Recent Form
Saturday
18 Oct '25
09:00
Avispa Fukuoka
Recent Form
Match Overview - When Will They Play?
Avispa Fukuoka will face off vs Machida Zelvia in in J.League on Sat, 18 Oct '25. Let’s scrutinize past data, recent data and head-2-head stats to unearth the most accurate predictions and top bets.
Head-2-Head: Machida Zelvia 3 - 3 Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Last 10 Matches
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka H2H Game Summary
In the most recent 10 H2H fixtures between these rivals, Machida Zelvia have got the victory 3 times and Avispa Fukuoka have won on 3 occasion. In the last match between them, the result ended 2-2
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Machida Zelvia | 3 |
Avispa Fukuoka | 3 |
Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka Historical Games
|
J1 League | |||||
29 Mar '25 06:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
2
2
|
||||
14 Sep '24 09:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
0
3
|
||||
22 Jun '24 06:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
0
0
|
||||
|
J2 League | |||||
21 Oct '20 10:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
0
0
|
||||
13 Sep '20 09:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
2
1
|
||||
14 Jul '19 09:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
0
2
|
||||
13 Apr '19 05:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
0
2
|
||||
04 Nov '18 05:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
2
1
|
||||
30 Jun '18 09:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
2
2
|
||||
05 Aug '17 10:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
0
1
|
||||
08 Apr '17 09:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
1
3
|
||||
17 Sep '12 10:00 |
Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
![]()
1
1
|
||||
11 Mar '12 04:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
0
1
|
||||
|
Emperor Cup | |||||
14 Oct '15 10:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
![]()
2
0
|
Machida Zelvia and Avispa Fukuoka Recent Games
Machida Zelvia
Urawa Red Diamonds

Ventforet Kofu
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Kawasaki Frontale

Gamba Osaka
Machida Zelvia

Avispa Fukuoka
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Albirex Niigata

Yokohama FC
Machida Zelvia

Nagoya Grampus
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Tokyo Verdy

FC Tokyo
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Sanfrecce Hiroshima

Kashima Antlers
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Kyoto Sanga FC

Machida Zelvia
FC Tokyo

Sagan Tosu
Machida Zelvia

Kashiwa Reysol
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Kawasaki Frontale

Sanfrecce Hiroshima
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Hokkaido Consadole Sapporo

Avispa Fukuoka
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Albirex Niigata

Albirex Niigata
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Urawa Red Diamonds

Albirex Niigata
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Jubilo Iwata

Machida Zelvia
Shonan Bellmare

Cerezo Osaka
Machida Zelvia

Machida Zelvia
Stade de Reims

Machida Zelvia
Yokohama F. Marinos

Tokyo Verdy
Machida Zelvia

Avispa Fukuoka
Yokohama F. Marinos

Avispa Fukuoka
Urawa Red Diamonds

Albirex Niigata
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Machida Zelvia

FC Ryukyu
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
FC Tokyo

Kyoto Sanga FC
Avispa Fukuoka

Vissel Kobe
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Kawasaki Frontale

Gamba Osaka
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol

Kawasaki Frontale
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Urawa Red Diamonds

Cerezo Osaka
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol

Kashima Antlers
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Nagoya Grampus

Sagan Tosu
Avispa Fukuoka

Jubilo Iwata
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Machida Zelvia

Avispa Fukuoka
Vissel Kobe

Gamba Osaka
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Albirex Niigata

Hokkaido Consadole Sapporo
Avispa Fukuoka

Shonan Bellmare
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Tokyo Verdy

Sanfrecce Hiroshima
Avispa Fukuoka

Avispa Fukuoka
Ehime FC

Avispa Fukuoka
Kyoto Sanga FC

FC Tokyo
Avispa Fukuoka

Machida Zelvia Vs Avispa Fukuoka Season Stats
Machida Zelvia | Performance Summary | Avispa Fukuoka |
---|---|---|
10 | Matches | 10 |
5 | Total Wins | 6 |
2 | Total Draws | 1 |
3 | Total Losses | 3 |
12 | Goals Scored | 11 |
10 | Goals Conceded | 8 |
1.2 | Goals per Game | 1.1 |
1 | Goals Conceded per Game | 0.8 |
2.9 | Shots on Target per Game | 4.2 |
1.6 | Big Chances per Game | 1.5 |
47.8% | Ball Possession | 41.8% |
4 | Clean Sheets | 5 |
14.1 | Tackles per Game | 13.1 |
12 | Fouls per Game | 12.8 |
1.8 | Offsides per Game | 1.9 |
6.3 | Goal Kicks per Game | 6.2 |
23.3 | Throw-ins per Game | 20.8 |
1.9 | Yellow Cards per Game | 1.2 |
0 | Red Cards | 2 |
Machida Zelvia Last Match Played stats
Machida Z vs Urawa Reds in the J.League on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 0 - 2
Machida Zelvia (H) | Match overview | Urawa Red Diamonds (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
0.92 | Expected goals | 0.65 |
3 | Big chances | 0 |
13 | Total shots | 10 |
2 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 5 |
8 | Fouls | 6 |
499 | Passes | 414 |
8 | Tackles | 10 |
6 | Free kicks | 8 |
2 | Yellow cards | 0 |
Machida Zelvia (H) | Shots | Urawa Red Diamonds (A) |
13 | Total shots | 10 |
3 | Shots on target | 4 |
3 | Shots off target | 3 |
7 | Blocked shots | 3 |
6 | Shots inside box | 6 |
7 | Shots outside box | 4 |
Machida Zelvia (H) | Attack | Urawa Red Diamonds (A) |
3 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
21 | Touches in penalty area | 15 |
1 | Fouled in final third | 2 |
3 | Offsides | 1 |
Machida Zelvia (H) | Passes | Urawa Red Diamonds (A) |
414 | Accurate passes | 321 |
30 | Throw-ins | 15 |
66 | Final third entries | 52 |
98/143 (69%) | Final third phase | 49/95 (52%) |
36/66 (55%) | Long balls | 17/65 (26%) |
6/23 (26%) | Crosses | 2/7 (29%) |
Machida Zelvia (H) | Duels | Urawa Red Diamonds (A) |
49% | Duels | 51% |
6 | Dispossessed | 7 |
17/35 (49%) | Ground duels | 18/35 (51%) |
18/36 (50%) | Aerial duels | 18/36 (50%) |
4/8 (50%) | Dribbles | 3/4 (75%) |
Machida Zelvia (H) | Defending | Urawa Red Diamonds (A) |
63% | Tackles won | 60% |
8 | Total tackles | 10 |
7 | Interceptions | 7 |
35 | Recoveries | 41 |
16 | Clearances | 35 |
Machida Zelvia (H) | Goalkeeping | Urawa Red Diamonds (A) |
2 | Total saves | 2 |
1 | Big saves | 0 |
1 | Punches | 2 |
9 | Goal kicks | 10 |
Machida Zelvia (H) | Match overview | Urawa Red Diamonds (A) |
---|---|---|
57% | Ball possession | 43% |
3 | Big chances | 0 |
5 | Total shots | 6 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
0 | Corner kicks | 3 |
269 | Passes | 206 |
4 | Tackles | 6 |
1 | Free kicks | 3 |
Machida Zelvia (H) | Shots | Urawa Red Diamonds (A) |
5 | Total shots | 6 |
2 | Shots on target | 3 |
1 | Shots off target | 1 |
2 | Blocked shots | 2 |
4 | Shots inside box | 4 |
1 | Shots outside box | 2 |
Machida Zelvia (H) | Attack | Urawa Red Diamonds (A) |
3 | Big chances missed | 0 |
0 | Fouled in final third | 1 |
3 | Offsides | 0 |
Machida Zelvia (H) | Passes | Urawa Red Diamonds (A) |
222 | Accurate passes | 160 |
17 | Throw-ins | 8 |
36 | Final third entries | 21 |
16/32 (50%) | Long balls | 10/30 (33%) |
5/12 (42%) | Crosses | 1/4 (25%) |
Machida Zelvia (H) | Duels | Urawa Red Diamonds (A) |
43% | Duels | 57% |
4 | Dispossessed | 4 |
7/15 (47%) | Ground duels | 8/15 (53%) |
8/20 (40%) | Aerial duels | 12/20 (60%) |
2/4 (50%) | Dribbles | 1/1 (100%) |
Machida Zelvia (H) | Defending | Urawa Red Diamonds (A) |
75% | Tackles won | 67% |
4 | Total tackles | 6 |
2 | Interceptions | 5 |
17 | Recoveries | 19 |
8 | Clearances | 21 |
Machida Zelvia (H) | Goalkeeping | Urawa Red Diamonds (A) |
1 | Total saves | 1 |
5 | Goal kicks | 3 |
Machida Zelvia (H) | Match overview | Urawa Red Diamonds (A) |
---|---|---|
53% | Ball possession | 47% |
8 | Total shots | 4 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
2 | Corner kicks | 2 |
230 | Passes | 208 |
4 | Tackles | 4 |
5 | Free kicks | 5 |
2 | Yellow cards | 0 |
Machida Zelvia (H) | Shots | Urawa Red Diamonds (A) |
8 | Total shots | 4 |
1 | Shots on target | 1 |
2 | Shots off target | 2 |
5 | Blocked shots | 1 |
2 | Shots inside box | 2 |
6 | Shots outside box | 2 |
Machida Zelvia (H) | Attack | Urawa Red Diamonds (A) |
1 | Through balls | 0 |
1 | Fouled in final third | 1 |
0 | Offsides | 1 |
Machida Zelvia (H) | Passes | Urawa Red Diamonds (A) |
192 | Accurate passes | 161 |
13 | Throw-ins | 7 |
30 | Final third entries | 31 |
20/34 (59%) | Long balls | 7/35 (20%) |
1/11 (9%) | Crosses | 1/3 (33%) |
Machida Zelvia (H) | Duels | Urawa Red Diamonds (A) |
56% | Duels | 44% |
2 | Dispossessed | 3 |
10/20 (50%) | Ground duels | 10/20 (50%) |
10/16 (63%) | Aerial duels | 6/16 (38%) |
2/4 (50%) | Dribbles | 2/3 (67%) |
Machida Zelvia (H) | Defending | Urawa Red Diamonds (A) |
50% | Tackles won | 50% |
4 | Total tackles | 4 |
5 | Interceptions | 2 |
18 | Recoveries | 22 |
8 | Clearances | 14 |
Machida Zelvia (H) | Goalkeeping | Urawa Red Diamonds (A) |
1 | Total saves | 1 |
4 | Goal kicks | 7 |
Avispa Fukuoka Last Match Played stats
Fukuoka vs Yokohama FM in the J.League on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 2 - 1
Avispa Fukuoka (H) | Match overview | Yokohama F. Marinos (A) |
---|---|---|
41% | Ball possession | 59% |
1.80 | Expected goals | 0.62 |
2 | Big chances | 0 |
12 | Total shots | 6 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
4 | Corner kicks | 4 |
17 | Fouls | 9 |
362 | Passes | 529 |
13 | Tackles | 20 |
9 | Free kicks | 17 |
1 | Yellow cards | 1 |
Avispa Fukuoka (H) | Shots | Yokohama F. Marinos (A) |
12 | Total shots | 6 |
4 | Shots on target | 2 |
0 | Hit woodwork | 1 |
4 | Shots off target | 2 |
4 | Blocked shots | 2 |
9 | Shots inside box | 4 |
3 | Shots outside box | 2 |
Avispa Fukuoka (H) | Attack | Yokohama F. Marinos (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
28 | Touches in penalty area | 12 |
2 | Fouled in final third | 0 |
4 | Offsides | 3 |
Avispa Fukuoka (H) | Passes | Yokohama F. Marinos (A) |
309 | Accurate passes | 464 |
22 | Throw-ins | 22 |
46 | Final third entries | 47 |
93/128 (73%) | Final third phase | 73/99 (74%) |
18/43 (42%) | Long balls | 17/42 (40%) |
5/23 (22%) | Crosses | 1/12 (8%) |
Avispa Fukuoka (H) | Duels | Yokohama F. Marinos (A) |
44% | Duels | 56% |
9 | Dispossessed | 7 |
30/75 (40%) | Ground duels | 45/75 (60%) |
12/20 (60%) | Aerial duels | 8/20 (40%) |
8/19 (42%) | Dribbles | 8/14 (57%) |
Avispa Fukuoka (H) | Defending | Yokohama F. Marinos (A) |
62% | Tackles won | 60% |
13 | Total tackles | 20 |
7 | Interceptions | 8 |
45 | Recoveries | 36 |
32 | Clearances | 38 |
Avispa Fukuoka (H) | Goalkeeping | Yokohama F. Marinos (A) |
1 | Total saves | 2 |
1 | Big saves | 0 |
1 | Punches | 1 |
2 | Goal kicks | 3 |
Avispa Fukuoka (H) | Match overview | Yokohama F. Marinos (A) |
---|---|---|
46% | Ball possession | 54% |
6 | Total shots | 3 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
1 | Corner kicks | 1 |
218 | Passes | 266 |
8 | Tackles | 12 |
4 | Free kicks | 9 |
1 | Yellow cards | 0 |
Avispa Fukuoka (H) | Shots | Yokohama F. Marinos (A) |
6 | Total shots | 3 |
3 | Shots on target | 2 |
0 | Hit woodwork | 1 |
2 | Shots off target | 1 |
1 | Blocked shots | 0 |
3 | Shots inside box | 2 |
3 | Shots outside box | 1 |
Avispa Fukuoka (H) | Attack | Yokohama F. Marinos (A) |
2 | Offsides | 1 |
Avispa Fukuoka (H) | Passes | Yokohama F. Marinos (A) |
189 | Accurate passes | 234 |
14 | Throw-ins | 10 |
25 | Final third entries | 17 |
9/22 (41%) | Long balls | 7/20 (35%) |
2/13 (15%) | Crosses | 0/2 (0%) |
Avispa Fukuoka (H) | Duels | Yokohama F. Marinos (A) |
41% | Duels | 59% |
5 | Dispossessed | 5 |
15/40 (38%) | Ground duels | 25/40 (63%) |
3/4 (75%) | Aerial duels | 1/4 (25%) |
3/10 (30%) | Dribbles | 4/7 (57%) |
Avispa Fukuoka (H) | Defending | Yokohama F. Marinos (A) |
75% | Tackles won | 58% |
8 | Total tackles | 12 |
5 | Interceptions | 6 |
21 | Recoveries | 17 |
7 | Clearances | 17 |
Avispa Fukuoka (H) | Goalkeeping | Yokohama F. Marinos (A) |
1 | Total saves | 2 |
1 | Goal kicks | 2 |
Avispa Fukuoka (H) | Match overview | Yokohama F. Marinos (A) |
---|---|---|
36% | Ball possession | 64% |
2 | Big chances | 0 |
6 | Total shots | 3 |
3 | Corner kicks | 3 |
144 | Passes | 263 |
5 | Tackles | 8 |
5 | Free kicks | 8 |
0 | Yellow cards | 1 |
Avispa Fukuoka (H) | Shots | Yokohama F. Marinos (A) |
6 | Total shots | 3 |
1 | Shots on target | 0 |
2 | Shots off target | 1 |
3 | Blocked shots | 2 |
6 | Shots inside box | 2 |
0 | Shots outside box | 1 |
Avispa Fukuoka (H) | Attack | Yokohama F. Marinos (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
2 | Fouled in final third | 0 |
2 | Offsides | 2 |
Avispa Fukuoka (H) | Passes | Yokohama F. Marinos (A) |
120 | Accurate passes | 230 |
8 | Throw-ins | 12 |
21 | Final third entries | 30 |
9/21 (43%) | Long balls | 10/22 (45%) |
3/10 (30%) | Crosses | 1/10 (10%) |
Avispa Fukuoka (H) | Duels | Yokohama F. Marinos (A) |
47% | Duels | 53% |
4 | Dispossessed | 2 |
15/35 (43%) | Ground duels | 20/35 (57%) |
9/16 (56%) | Aerial duels | 7/16 (44%) |
5/9 (56%) | Dribbles | 4/7 (57%) |
Avispa Fukuoka (H) | Defending | Yokohama F. Marinos (A) |
40% | Tackles won | 63% |
5 | Total tackles | 8 |
2 | Interceptions | 2 |
24 | Recoveries | 19 |
25 | Clearances | 21 |
Avispa Fukuoka (H) | Goalkeeping | Yokohama F. Marinos (A) |
1 | Goal kicks | 1 |
Machida Zelvia Football Fixtures
|
J1 League | |||||
20 Apr '25 05:00 |
Vissel Kobe Machida Zelvia |
|||||
25 Apr '25 10:00 |
Machida Zelvia Shonan Bellmare |
|||||
29 Apr '25 06:00 |
Cerezo Osaka Machida Zelvia |
|||||
03 May '25 06:00 |
Kashima Antlers Machida Zelvia |
|||||
07 May '25 10:00 |
Machida Zelvia Kyoto Sanga FC |
|||||
11 May '25 04:05 |
Shimizu S-Pulse Machida Zelvia |
|||||
17 May '25 05:00 |
Machida Zelvia Kashiwa Reysol |
|||||
25 May '25 04:00 |
Fagiano Okayama Machida Zelvia |
|||||
31 May '25 05:00 |
Machida Zelvia Yokohama F. Marinos |
|||||
14 Jun '25 08:30 |
Shonan Bellmare Machida Zelvia |
|||||
21 Jun '25 07:00 |
Machida Zelvia Kashima Antlers |
|||||
29 Jun '25 09:00 |
Albirex Niigata Machida Zelvia |
|||||
05 Jul '25 09:00 |
Machida Zelvia Shimizu S-Pulse |
|||||
20 Jul '25 09:00 |
Tokyo Verdy Machida Zelvia |
|||||
10 Aug '25 10:00 |
Machida Zelvia Vissel Kobe |
|||||
16 Aug '25 10:00 |
Machida Zelvia Cerezo Osaka |
|||||
20 Aug '25 10:00 |
Machida Zelvia Gamba Osaka |
|||||
23 Aug '25 10:30 |
Yokohama F. Marinos Machida Zelvia |
|||||
31 Aug '25 10:00 |
Kawasaki Frontale Machida Zelvia |
|||||
13 Sep '25 09:00 |
Machida Zelvia Yokohama FC |
|||||
23 Sep '25 09:00 |
Kyoto Sanga FC Machida Zelvia |
|||||
27 Sep '25 09:00 |
Machida Zelvia Fagiano Okayama |
|||||
04 Oct '25 09:00 |
Sanfrecce Hiroshima Machida Zelvia |
|||||
18 Oct '25 09:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
|||||
25 Oct '25 09:00 |
Urawa Red Diamonds Machida Zelvia |
|||||
09 Nov '25 09:00 |
Machida Zelvia FC Tokyo |
|||||
30 Nov '25 09:00 |
Machida Zelvia Nagoya Grampus |
|||||
06 Dec '25 09:00 |
Kashiwa Reysol Machida Zelvia |
Avispa Fukuoka Football Fixtures
|
J. League Cup | |||||
16 Apr '25 10:00 |
Tochigi SC Avispa Fukuoka |
|||||
|
J1 League | |||||
20 Apr '25 05:00 |
Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka |
|||||
25 Apr '25 10:00 |
Avispa Fukuoka Fagiano Okayama |
|||||
29 Apr '25 06:00 |
Shonan Bellmare Avispa Fukuoka |
|||||
03 May '25 04:00 |
Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka |
|||||
06 May '25 05:00 |
Avispa Fukuoka Kashima Antlers |
|||||
10 May '25 05:00 |
Yokohama FC Avispa Fukuoka |
|||||
17 May '25 05:30 |
Avispa Fukuoka Nagoya Grampus |
|||||
24 May '25 06:00 |
Cerezo Osaka Avispa Fukuoka |
|||||
31 May '25 05:00 |
Avispa Fukuoka Tokyo Verdy |
|||||
15 Jun '25 09:00 |
Fagiano Okayama Avispa Fukuoka |
|||||
21 Jun '25 07:00 |
Avispa Fukuoka Albirex Niigata |
|||||
28 Jun '25 10:00 |
Avispa Fukuoka Vissel Kobe |
|||||
21 Jul '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Kyoto Sanga FC |
|||||
27 Jul '25 10:00 |
Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka |
|||||
09 Aug '25 10:00 |
Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka |
|||||
16 Aug '25 09:00 |
Kashima Antlers Avispa Fukuoka |
|||||
23 Aug '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse |
|||||
31 Aug '25 10:00 |
Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka |
|||||
13 Sep '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Cerezo Osaka |
|||||
20 Sep '25 09:00 |
Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka |
|||||
23 Sep '25 09:00 |
FC Tokyo Avispa Fukuoka |
|||||
27 Sep '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima |
|||||
04 Oct '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Yokohama FC |
|||||
18 Oct '25 09:00 |
Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
|||||
25 Oct '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Shonan Bellmare |
|||||
08 Nov '25 09:00 |
Tokyo Verdy Avispa Fukuoka |
|||||
30 Nov '25 09:00 |
Avispa Fukuoka Gamba Osaka |
|||||
06 Dec '25 09:00 |
Nagoya Grampus Avispa Fukuoka |
J1 League 2025 Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Avispa Fukuoka |
10 | 6 | 3 | 19 |
2 |
Kyoto Sanga FC |
10 | 5 | 2 | 18 |
3 |
Kawasaki Frontale |
10 | 4 | 1 | 17 |
4 |
Fagiano Okayama |
10 | 5 | 3 | 17 |
5 |
Kashiwa Reysol |
10 | 4 | 1 | 17 |
6 |
Sanfrecce Hiroshima |
9 | 5 | 2 | 17 |
7 |
Machida Zelvia |
10 | 5 | 3 | 17 |
8 |
Kashima Antlers |
10 | 5 | 4 | 16 |
9 |
Shonan Bellmare |
10 | 4 | 4 | 14 |
10 |
Urawa Red Diamonds |
10 | 3 | 3 | 13 |
11 |
Gamba Osaka |
10 | 4 | 5 | 13 |
12 |
Shimizu S-Pulse |
10 | 3 | 4 | 12 |
13 |
Cerezo Osaka |
10 | 3 | 4 | 12 |
14 |
Vissel Kobe |
9 | 3 | 3 | 12 |
15 |
Yokohama FC |
10 | 3 | 5 | 11 |
16 |
Tokyo Verdy |
10 | 2 | 4 | 10 |
17 |
FC Tokyo |
10 | 2 | 5 | 9 |
18 |
Yokohama F. Marinos |
10 | 1 | 4 | 8 |
19 |
Albirex Niigata |
10 | 1 | 4 | 8 |
20 |
Nagoya Grampus |
10 | 2 | 6 | 8 |
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation