Quick Boys vs Almere City FC: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-to-Head: Quick Boys 1 - 0 Almere City FC
Quick Boys
Last 1 Matches
Almere City FC
Quick Boys vs Almere City FC H2H Game Summary
Over the most recent 1 head-to-head fixtures between these teams, Quick Boys have got the victory 1 times and Almere City FC have won on 0 occasion. In the most recent match between them, Quick Boys won 3-0.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Quick Boys | 1 |
Almere City FC | 0 |
Quick Boys vs Almere City FC Historical Games
|
KNVB Beker | |||||
30 Oct '24 20:00 |
Quick Boys Almere City FC |
![]()
3
0
|
Team Streaks
Quick Boys and Almere City FC Recent Games
Quick Boys
Koninklijke HFC

Amsterdamsche FC
Quick Boys

De Treffers
Quick Boys

Quick Boys
ADO '20

VV Katwijk
Quick Boys

Quick Boys
ACV Assen

De Treffers
Quick Boys
Excelsior Maassluis
Quick Boys

Quick Boys
HHC Hardenberg

RKAV Volendam
Quick Boys

RKAV Volendam
Quick Boys
AZ Alkmaar
Quick Boys

Quick Boys
GVVV

Jong Almere City
Quick Boys

Quick Boys
vv Noordwijk

Quick Boys
vv Noordwijk
Quick Boys
SC Heerenveen

De Treffers
Quick Boys
Quick Boys
Fortuna Sittard

Quick Boys
SVV Scheveningen

Rijnsburgse Boys
Quick Boys

Quick Boys
Jong Sparta Rotterdam

SV Spakenburg
Quick Boys

Quick Boys
BVV Barendrecht

Koninklijke HFC
Quick Boys

vv Noordwijk
Quick Boys

Quick Boys
Almere City FC

Quick Boys
Amsterdamsche FC

ADO '20
Quick Boys

Quick Boys
VV Katwijk

PSV Eindhoven
Almere City FC

Almere City FC
PEC Zwolle

Willem II Tilburg
Almere City FC

Almere City FC
NAC Breda

FC Twente
Almere City FC

Almere City FC
AFC Ajax

Feyenoord
Almere City FC

NEC Nijmegen
Almere City FC

FC Utrecht
Almere City FC

Almere City FC
RKC Waalwijk

Almere City FC
Heracles Almelo

FC Groningen
Almere City FC

Almere City FC
SC Heerenveen

AFC Ajax
Almere City FC

Almere City FC
FC Utrecht

NAC Breda
Almere City FC

Go Ahead Eagles
Almere City FC

Almere City FC
Feyenoord

RKC Waalwijk
Almere City FC

Quick Boys
Almere City FC

Almere City FC
NEC Nijmegen

Sparta Rotterdam
Almere City FC

Almere City FC
Willem II Tilburg

PEC Zwolle
Almere City FC

Almere City FC
FC Twente

Heracles Almelo
Almere City FC

ADO Den Haag
Almere City FC

Almere City FC
FC Groningen

Almere City FC
PSV Eindhoven

Fortuna Sittard
Almere City FC

Quick Boys vs Almere City FC Recent Match H2H stats
Quick Boys vs Almere City in the KNVB beker on Wed, 30 Oct '24
Final Score : 3 - 0
Quick Boys (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
47% | Ball possession | 53% |
4 | Big chances | 0 |
13 | Total shots | 16 |
4 | Goalkeeper saves | 2 |
7 | Corner kicks | 7 |
14 | Fouls | 11 |
417 | Passes | 466 |
19 | Tackles | 16 |
11 | Free kicks | 14 |
3 | Yellow cards | 1 |
1 | Red cards | 1 |
Quick Boys (H) | Shots | Almere City FC (A) |
13 | Total shots | 16 |
5 | Shots on target | 4 |
1 | Hit woodwork | 0 |
4 | Shots off target | 9 |
4 | Blocked shots | 3 |
6 | Shots inside box | 9 |
7 | Shots outside box | 7 |
Quick Boys (H) | Attack | Almere City FC (A) |
2 | Big chances scored | 0 |
2 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
21 | Touches in penalty area | 30 |
1 | Fouled in final third | 3 |
1 | Offsides | 1 |
Quick Boys (H) | Passes | Almere City FC (A) |
318 | Accurate passes | 390 |
15 | Throw-ins | 22 |
54 | Final third entries | 67 |
47/92 (51%) | Final third phase | 100/142 (70%) |
38/85 (45%) | Long balls | 39/74 (53%) |
3/13 (23%) | Crosses | 4/26 (15%) |
Quick Boys (H) | Duels | Almere City FC (A) |
46% | Duels | 54% |
8 | Dispossessed | 12 |
35/74 (47%) | Ground duels | 39/74 (53%) |
11/25 (44%) | Aerial duels | 14/25 (56%) |
8/16 (50%) | Dribbles | 11/18 (61%) |
Quick Boys (H) | Defending | Almere City FC (A) |
95% | Tackles won | 75% |
19 | Total tackles | 16 |
15 | Interceptions | 10 |
53 | Recoveries | 56 |
17 | Clearances | 21 |
Quick Boys (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
4 | Total saves | 2 |
1 | Big saves | 0 |
1 | High claims | 0 |
0 | Punches | 4 |
9 | Goal kicks | 3 |
Quick Boys (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
42% | Ball possession | 58% |
3 | Big chances | 0 |
9 | Total shots | 7 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
5 | Corner kicks | 3 |
184 | Passes | 248 |
8 | Tackles | 6 |
6 | Free kicks | 9 |
2 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 1 |
Quick Boys (H) | Shots | Almere City FC (A) |
9 | Total shots | 7 |
3 | Shots on target | 1 |
1 | Hit woodwork | 0 |
2 | Shots off target | 6 |
4 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 4 |
5 | Shots outside box | 3 |
Quick Boys (H) | Attack | Almere City FC (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
2 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
1 | Fouled in final third | 3 |
0 | Offsides | 1 |
Quick Boys (H) | Passes | Almere City FC (A) |
130 | Accurate passes | 203 |
9 | Throw-ins | 6 |
33 | Final third entries | 30 |
15/39 (38%) | Long balls | 27/48 (56%) |
1/8 (13%) | Crosses | 2/12 (17%) |
Quick Boys (H) | Duels | Almere City FC (A) |
45% | Duels | 55% |
3 | Dispossessed | 4 |
18/38 (47%) | Ground duels | 20/38 (53%) |
7/17 (41%) | Aerial duels | 10/17 (59%) |
6/9 (67%) | Dribbles | 6/10 (60%) |
Quick Boys (H) | Defending | Almere City FC (A) |
88% | Tackles won | 83% |
8 | Total tackles | 6 |
12 | Interceptions | 4 |
25 | Recoveries | 31 |
9 | Clearances | 11 |
Quick Boys (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
1 | Total saves | 1 |
6 | Goal kicks | 2 |
Quick Boys (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
51% | Ball possession | 49% |
1 | Big chances | 0 |
4 | Total shots | 9 |
3 | Goalkeeper saves | 1 |
2 | Corner kicks | 4 |
233 | Passes | 218 |
11 | Tackles | 10 |
5 | Free kicks | 5 |
2 | Yellow cards | 1 |
1 | Red cards | 0 |
Quick Boys (H) | Shots | Almere City FC (A) |
4 | Total shots | 9 |
2 | Shots on target | 3 |
2 | Shots off target | 3 |
0 | Blocked shots | 3 |
2 | Shots inside box | 5 |
2 | Shots outside box | 4 |
Quick Boys (H) | Attack | Almere City FC (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
1 | Offsides | 0 |
Quick Boys (H) | Passes | Almere City FC (A) |
188 | Accurate passes | 187 |
6 | Throw-ins | 16 |
21 | Final third entries | 37 |
23/46 (50%) | Long balls | 12/26 (46%) |
2/5 (40%) | Crosses | 2/14 (14%) |
Quick Boys (H) | Duels | Almere City FC (A) |
48% | Duels | 52% |
5 | Dispossessed | 8 |
17/36 (47%) | Ground duels | 19/36 (53%) |
4/8 (50%) | Aerial duels | 4/8 (50%) |
2/7 (29%) | Dribbles | 5/8 (63%) |
Quick Boys (H) | Defending | Almere City FC (A) |
100% | Tackles won | 70% |
11 | Total tackles | 10 |
3 | Interceptions | 6 |
28 | Recoveries | 25 |
8 | Clearances | 10 |
Quick Boys (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
3 | Total saves | 1 |
3 | Goal kicks | 1 |
Quick Boys Vs Almere City FC Season Stats
Quick Boys | Performance Summary | Almere City FC |
---|---|---|
29 | Matches | - |
21 | Total Wins | - |
4 | Total Draws | - |
4 | Total Losses | - |
71 | Goals Scored | - |
30 | Goals Conceded | - |
2.45 | Goals per Game | - |
1.03 | Goals Conceded per Game | - |
56.2% | Ball Possession | 0% |
11 | Clean Sheets | - |
11.1 | Fouls per Game | - |
1.97 | Offsides per Game | - |
5.45 | Goal Kicks per Game | - |
1.28 | Yellow Cards per Game | - |
3 | Red Cards | - |
Quick Boys Last Match Played stats
Quick Boys vs Koninklijke HFC in the Tweede Divisie on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 1 - 0
Quick Boys (H) | Match overview | Koninklijke HFC (A) |
---|---|---|
59% | Ball possession | 41% |
1.84 | Expected goals | 0.41 |
16 | Total shots | 7 |
1 | Goalkeeper saves | 3 |
7 | Corner kicks | 4 |
9 | Fouls | 10 |
432 | Passes | 297 |
6 | Tackles | 2 |
5 | Free kicks | 4 |
2 | Yellow cards | 2 |
Quick Boys (H) | Shots | Koninklijke HFC (A) |
16 | Total shots | 7 |
4 | Shots on target | 1 |
8 | Shots off target | 4 |
4 | Blocked shots | 2 |
11 | Shots inside box | 3 |
5 | Shots outside box | 4 |
Quick Boys (H) | Attack | Koninklijke HFC (A) |
1 | Through balls | 0 |
24 | Touches in penalty area | 8 |
0 | Offsides | 2 |
Quick Boys (H) | Passes | Koninklijke HFC (A) |
350 | Accurate passes | 222 |
39 | Throw-ins | 19 |
61/86 (71%) | Final third phase | 16/31 (52%) |
36/66 (54%) | Long balls | 31/65 (47%) |
12/35 (34%) | Crosses | 2/4 (50%) |
Quick Boys (H) | Duels | Koninklijke HFC (A) |
47% | Duels | 36% |
5 | Dispossessed | 7 |
46/106 (43%) | Ground duels | 26/77 (34%) |
23/40 (58%) | Aerial duels | 17/42 (40%) |
24/29 (83%) | Dribbles | 5/6 (83%) |
Quick Boys (H) | Defending | Koninklijke HFC (A) |
6 | Total tackles | 2 |
11 | Interceptions | 14 |
13 | Clearances | 26 |
1 | Errors lead to a shot | 3 |
Quick Boys (H) | Goalkeeping | Koninklijke HFC (A) |
1 | Total saves | 3 |
1 | High claims | 2 |
6 | Goal kicks | 5 |
Almere City FC Last Match Played stats
PSV vs Almere City in the Eredivisie on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 5 - 0
PSV Eindhoven (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
72% | Ball possession | 28% |
5.48 | Expected goals | 0.75 |
9 | Big chances | 0 |
34 | Total shots | 8 |
2 | Goalkeeper saves | 12 |
11 | Corner kicks | 3 |
6 | Fouls | 6 |
658 | Passes | 260 |
18 | Tackles | 17 |
6 | Free kicks | 6 |
PSV Eindhoven (H) | Shots | Almere City FC (A) |
34 | Total shots | 8 |
17 | Shots on target | 2 |
2 | Hit woodwork | 0 |
6 | Shots off target | 4 |
11 | Blocked shots | 2 |
23 | Shots inside box | 5 |
11 | Shots outside box | 3 |
PSV Eindhoven (H) | Attack | Almere City FC (A) |
2 | Big chances scored | 0 |
7 | Big chances missed | 0 |
3 | Through balls | 0 |
76 | Touches in penalty area | 13 |
1 | Fouled in final third | 1 |
2 | Offsides | 0 |
PSV Eindhoven (H) | Passes | Almere City FC (A) |
584 | Accurate passes | 188 |
22 | Throw-ins | 15 |
81 | Final third entries | 39 |
246/289 (85%) | Final third phase | 40/68 (59%) |
29/42 (69%) | Long balls | 19/57 (33%) |
8/28 (29%) | Crosses | 3/6 (50%) |
PSV Eindhoven (H) | Duels | Almere City FC (A) |
57% | Duels | 43% |
5 | Dispossessed | 7 |
32/58 (55%) | Ground duels | 26/58 (45%) |
15/25 (60%) | Aerial duels | 10/25 (40%) |
8/20 (40%) | Dribbles | 3/14 (21%) |
PSV Eindhoven (H) | Defending | Almere City FC (A) |
56% | Tackles won | 76% |
18 | Total tackles | 17 |
3 | Interceptions | 15 |
65 | Recoveries | 51 |
19 | Clearances | 43 |
PSV Eindhoven (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
2 | Total saves | 12 |
0.27 | Goals prevented | 1.43 |
0 | Big saves | 2 |
6 | Goal kicks | 11 |
PSV Eindhoven (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
73% | Ball possession | 27% |
2.67 | Expected goals | 0.36 |
4 | Big chances | 0 |
15 | Total shots | 4 |
0 | Goalkeeper saves | 5 |
5 | Corner kicks | 1 |
291 | Passes | 108 |
8 | Tackles | 5 |
4 | Free kicks | 3 |
PSV Eindhoven (H) | Shots | Almere City FC (A) |
15 | Total shots | 4 |
9 | Shots on target | 0 |
3 | Shots off target | 3 |
3 | Blocked shots | 1 |
9 | Shots inside box | 2 |
6 | Shots outside box | 2 |
PSV Eindhoven (H) | Attack | Almere City FC (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
3 | Big chances missed | 0 |
1 | Through balls | 0 |
1 | Fouled in final third | 1 |
2 | Offsides | 0 |
PSV Eindhoven (H) | Passes | Almere City FC (A) |
250 | Accurate passes | 72 |
10 | Throw-ins | 8 |
32 | Final third entries | 19 |
12/18 (67%) | Long balls | 8/29 (28%) |
3/13 (23%) | Crosses | 2/3 (67%) |
PSV Eindhoven (H) | Duels | Almere City FC (A) |
60% | Duels | 40% |
2 | Dispossessed | 1 |
15/26 (58%) | Ground duels | 11/26 (42%) |
12/19 (63%) | Aerial duels | 7/19 (37%) |
3/6 (50%) | Dribbles | 3/10 (30%) |
PSV Eindhoven (H) | Defending | Almere City FC (A) |
50% | Tackles won | 60% |
8 | Total tackles | 5 |
2 | Interceptions | 6 |
27 | Recoveries | 21 |
12 | Clearances | 25 |
PSV Eindhoven (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
0 | Total saves | 5 |
4 | Goal kicks | 5 |
PSV Eindhoven (H) | Match overview | Almere City FC (A) |
---|---|---|
71% | Ball possession | 29% |
2.81 | Expected goals | 0.39 |
5 | Big chances | 0 |
19 | Total shots | 4 |
2 | Goalkeeper saves | 7 |
6 | Corner kicks | 2 |
367 | Passes | 152 |
10 | Tackles | 12 |
2 | Free kicks | 3 |
PSV Eindhoven (H) | Shots | Almere City FC (A) |
19 | Total shots | 4 |
8 | Shots on target | 2 |
2 | Hit woodwork | 0 |
3 | Shots off target | 1 |
8 | Blocked shots | 1 |
14 | Shots inside box | 3 |
5 | Shots outside box | 1 |
PSV Eindhoven (H) | Attack | Almere City FC (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
4 | Big chances missed | 0 |
2 | Through balls | 0 |
PSV Eindhoven (H) | Passes | Almere City FC (A) |
334 | Accurate passes | 116 |
12 | Throw-ins | 7 |
49 | Final third entries | 20 |
17/24 (71%) | Long balls | 11/28 (39%) |
5/15 (33%) | Crosses | 1/3 (33%) |
PSV Eindhoven (H) | Duels | Almere City FC (A) |
53% | Duels | 47% |
3 | Dispossessed | 6 |
17/32 (53%) | Ground duels | 15/32 (47%) |
3/6 (50%) | Aerial duels | 3/6 (50%) |
5/14 (36%) | Dribbles | 0/4 (0%) |
PSV Eindhoven (H) | Defending | Almere City FC (A) |
60% | Tackles won | 83% |
10 | Total tackles | 12 |
1 | Interceptions | 9 |
38 | Recoveries | 30 |
7 | Clearances | 18 |
PSV Eindhoven (H) | Goalkeeping | Almere City FC (A) |
2 | Total saves | 7 |
2 | Goal kicks | 6 |
Quick Boys Football Fixtures
|
Tweede Divisie | |||||
19 Apr '25 12:30 |
BVV Barendrecht Quick Boys |
|||||
03 May '25 13:00 |
Quick Boys SV Spakenburg |
|||||
10 May '25 13:00 |
Jong Sparta Rotterdam Quick Boys |
|||||
17 May '25 13:30 |
Quick Boys Rijnsburgse Boys |
|||||
24 May '25 13:30 |
SVV Scheveningen Quick Boys |
Almere City FC Football Fixtures
|
Eredivisie | |||||
19 Apr '25 18:00 |
SC Heerenveen Almere City FC |
|||||
27 Apr '25 14:45 |
Almere City FC Go Ahead Eagles |
|||||
10 May '25 19:00 |
Almere City FC Sparta Rotterdam |
|||||
14 May '25 18:00 |
Almere City FC Fortuna Sittard |
|||||
18 May '25 12:30 |
AZ Alkmaar Almere City FC |
Tweede Divisie Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Quick Boys |
29 | 21 | 4 | 67 |
2 |
Rijnsburgse Boys |
29 | 18 | 5 | 60 |
3 |
Amsterdamsche FC |
29 | 17 | 8 | 55 |
4 |
VV Katwijk |
29 | 16 | 6 | 55 |
5 |
Jong Almere City |
29 | 14 | 8 | 49 |
6 |
SV Spakenburg |
29 | 14 | 9 | 48 |
7 |
GVVV |
29 | 13 | 11 | 44 |
8 |
De Treffers |
29 | 12 | 10 | 43 |
9 |
BVV Barendrecht |
29 | 12 | 11 | 42 |
10 |
HHC Hardenberg |
29 | 12 | 12 | 41 |
11 |
Koninklijke HFC |
29 | 9 | 10 | 37 |
12 |
RKAV Volendam |
29 | 10 | 14 | 35 |
13 |
ACV Assen |
29 | 10 | 14 | 35 |
14 |
Jong Sparta Rotterdam |
29 | 11 | 17 | 34 |
15 |
vv Noordwijk |
29 | 8 | 13 | 32 |
16 |
Excelsior Maassluis |
29 | 7 | 15 | 28 |
17 |
SVV Scheveningen |
29 | 4 | 22 | 15 |
18 |
ADO '20 |
29 | 3 | 22 | 13 |
Relegation Playoffs
Relegation
Eredivisie Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
AFC Ajax |
29 | 23 | 2 | 73 |
2 |
PSV Eindhoven |
29 | 20 | 5 | 64 |
3 |
Feyenoord |
29 | 17 | 4 | 59 |
4 |
FC Utrecht |
29 | 16 | 5 | 56 |
5 |
FC Twente |
29 | 13 | 7 | 48 |
6 |
AZ Alkmaar |
29 | 13 | 9 | 46 |
7 |
Go Ahead Eagles |
29 | 13 | 9 | 46 |
8 |
Heracles Almelo |
29 | 8 | 10 | 35 |
9 |
Sparta Rotterdam |
29 | 8 | 11 | 34 |
10 |
SC Heerenveen |
29 | 9 | 13 | 34 |
11 |
NEC Nijmegen |
29 | 9 | 14 | 33 |
12 |
Fortuna Sittard |
29 | 9 | 14 | 33 |
13 |
FC Groningen |
29 | 8 | 13 | 32 |
14 |
PEC Zwolle |
29 | 7 | 12 | 31 |
15 |
NAC Breda |
29 | 8 | 14 | 31 |
16 |
Willem II Tilburg |
29 | 6 | 17 | 24 |
17 |
RKC Waalwijk |
29 | 4 | 18 | 19 |
18 |
Almere City FC |
29 | 4 | 18 | 19 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
UEFA Europa League Qualification
Qualification Playoffs
Relegation Playoff
Relegation