Fortuna Düsseldorf vs Darmstadt 98: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head To Head: Fortuna Düsseldorf 7 - 2 Darmstadt 98
Fortuna Düsseldorf
Last 10 Matches
Darmstadt 98
Fortuna Düsseldorf vs Darmstadt 98 H2H Match Summary
Analyzing the last 10 H2H games between these teams, Fortuna Düsseldorf have got the victory 7 times and Darmstadt 98 have come out on top on 2 occasion. In the last fixture between them, the result ended 2-2
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Fortuna Düsseldorf | 7 |
Darmstadt 98 | 2 |
Fortuna Düsseldorf vs Darmstadt 98 Previous Matches
|
2. Bundesliga | |||||
17 Jan '25 17:30 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
2
2
|
||||
04 Aug '24 11:30 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
0
2
|
||||
16 Apr '23 11:30 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
1
0
|
||||
08 Oct '22 11:00 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
1
0
|
||||
06 May '22 16:30 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
2
1
|
||||
03 Dec '21 17:30 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
1
3
|
||||
04 Apr '21 11:30 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
1
2
|
||||
04 Dec '20 17:30 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
3
2
|
||||
02 Apr '18 18:30 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
1
0
|
||||
20 Oct '17 16:30 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
1
0
|
||||
21 Mar '15 12:00 |
Fortuna Düsseldorf Darmstadt 98 |
![]()
2
0
|
||||
05 Oct '14 11:30 |
Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf |
![]()
1
4
|
Head To Head Streaks
Team Streaks
Fortuna Düsseldorf and Darmstadt 98 Recently Played
SC Paderborn 07
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
Preußen Münster

1. FC Kaiserslautern
Fortuna Düsseldorf

Heracles Almelo
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
SSV Jahn Regensburg

Hamburger SV
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth

1. FC Köln
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC

Hannover 96
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
SSV Ulm 1846

Karlsruher SC
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf
Bodø/Glimt

Feyenoord
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
1. FC Magdeburg

FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
SV 07 Elversberg

Fortuna Düsseldorf
SC Paderborn 07

Preußen Münster
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
1. FC Kaiserslautern

SSV Jahn Regensburg
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
Heracles Almelo

Fortuna Düsseldorf
Hamburger SV

SpVgg Greuther Fürth
Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf
1. FC Köln

Hertha BSC
Fortuna Düsseldorf

FC Twente
Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC
Darmstadt 98

Darmstadt 98
SpVgg Greuther Fürth

SSV Ulm 1846
Darmstadt 98

1. FC Köln
Darmstadt 98

Darmstadt 98
Karlsruher SC

1. FC Magdeburg
Darmstadt 98

Darmstadt 98
FC Schalke 04

Eintracht Braunschweig
Darmstadt 98

Darmstadt 98
SV 07 Elversberg

1. FC Nürnberg
Darmstadt 98

Darmstadt 98
SC Paderborn 07

Fortuna Düsseldorf
Darmstadt 98

Darmstadt 98
FC St. Gallen 1879

SSV Jahn Regensburg
Darmstadt 98

Darmstadt 98
1. FC Kaiserslautern

Hamburger SV
Darmstadt 98

SV Werder Bremen
Darmstadt 98

Darmstadt 98
Preußen Münster

Hannover 96
Darmstadt 98

Darmstadt 98
Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth
Darmstadt 98

SG Dynamo Dresden
Darmstadt 98

Darmstadt 98
SSV Ulm 1846

Darmstadt 98
1. FC Köln

Darmstadt 98
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Karlsruher SC
Darmstadt 98

Darmstadt 98
1. FC Magdeburg

FC Schalke 04
Darmstadt 98

Darmstadt 98
Eintracht Braunschweig

1. FSV Mainz 05
Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf vs Darmstadt 98 Recent Match H2H stats
Fortuna vs Darmstadt in the 2. Bundesliga on Fri, 17 Jan '25
Final Score : 2 - 2
Fortuna Düsseldorf (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
48% | Ball possession | 52% |
2 | Big chances | 3 |
16 | Total shots | 15 |
3 | Goalkeeper saves | 5 |
7 | Corner kicks | 5 |
19 | Fouls | 9 |
386 | Passes | 435 |
13 | Tackles | 13 |
9 | Free kicks | 18 |
4 | Yellow cards | 1 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
16 | Total shots | 15 |
7 | Shots on target | 5 |
4 | Shots off target | 5 |
5 | Blocked shots | 5 |
8 | Shots inside box | 8 |
8 | Shots outside box | 7 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
1 | Big chances scored | 2 |
1 | Big chances missed | 1 |
0 | Through balls | 1 |
22 | Touches in penalty area | 27 |
3 | Fouled in final third | 6 |
1 | Offsides | 0 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
320 | Accurate passes | 353 |
18 | Throw-ins | 21 |
45 | Final third entries | 51 |
90/117 (77%) | Final third phase | 75/112 (67%) |
18/40 (45%) | Long balls | 24/48 (50%) |
3/27 (11%) | Crosses | 8/19 (42%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
42% | Duels | 58% |
8 | Dispossessed | 4 |
27/61 (44%) | Ground duels | 34/61 (56%) |
9/25 (36%) | Aerial duels | 16/25 (64%) |
5/10 (50%) | Dribbles | 3/12 (25%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
62% | Tackles won | 38% |
13 | Total tackles | 13 |
10 | Interceptions | 5 |
57 | Recoveries | 47 |
28 | Clearances | 27 |
1 | Errors lead to a shot | 2 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
3 | Total saves | 5 |
0 | Big saves | 1 |
0 | High claims | 1 |
1 | Punches | 1 |
5 | Goal kicks | 9 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
43% | Ball possession | 57% |
0 | Big chances | 1 |
5 | Total shots | 6 |
1 | Goalkeeper saves | 1 |
4 | Corner kicks | 1 |
179 | Passes | 240 |
7 | Tackles | 8 |
5 | Free kicks | 9 |
1 | Yellow cards | 0 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
5 | Total shots | 6 |
2 | Shots on target | 1 |
1 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 2 |
1 | Shots inside box | 4 |
4 | Shots outside box | 2 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
0 | Big chances missed | 1 |
0 | Through balls | 1 |
2 | Fouled in final third | 4 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
148 | Accurate passes | 197 |
12 | Throw-ins | 13 |
26 | Final third entries | 26 |
10/20 (50%) | Long balls | 9/24 (38%) |
0/12 (0%) | Crosses | 3/10 (30%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
43% | Duels | 57% |
5 | Dispossessed | 0 |
14/33 (42%) | Ground duels | 19/33 (58%) |
4/9 (44%) | Aerial duels | 5/9 (56%) |
2/5 (40%) | Dribbles | 3/10 (30%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
57% | Tackles won | 38% |
7 | Total tackles | 8 |
5 | Interceptions | 3 |
25 | Recoveries | 24 |
16 | Clearances | 12 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
1 | Total saves | 1 |
2 | Goal kicks | 4 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
52% | Ball possession | 48% |
2 | Big chances | 2 |
11 | Total shots | 9 |
2 | Goalkeeper saves | 4 |
3 | Corner kicks | 4 |
207 | Passes | 195 |
6 | Tackles | 5 |
4 | Free kicks | 9 |
3 | Yellow cards | 1 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
11 | Total shots | 9 |
5 | Shots on target | 4 |
3 | Shots off target | 2 |
3 | Blocked shots | 3 |
7 | Shots inside box | 4 |
4 | Shots outside box | 5 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
1 | Big chances scored | 2 |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 0 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
172 | Accurate passes | 156 |
6 | Throw-ins | 8 |
19 | Final third entries | 25 |
8/20 (40%) | Long balls | 15/24 (63%) |
3/15 (20%) | Crosses | 5/9 (56%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
41% | Duels | 59% |
3 | Dispossessed | 4 |
13/28 (46%) | Ground duels | 15/28 (54%) |
5/16 (31%) | Aerial duels | 11/16 (69%) |
3/5 (60%) | Dribbles | 0/2 (0%) |
Fortuna Düsseldorf (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
67% | Tackles won | 40% |
6 | Total tackles | 5 |
5 | Interceptions | 2 |
32 | Recoveries | 23 |
12 | Clearances | 15 |
Fortuna Düsseldorf (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
2 | Total saves | 4 |
3 | Goal kicks | 5 |
Fortuna Düsseldorf Vs Darmstadt 98 Season Stats
Fortuna Düsseldorf | Performance Summary | Darmstadt 98 |
---|---|---|
29 | Matches | 29 |
13 | Total Wins | 9 |
8 | Total Draws | 8 |
8 | Total Losses | 12 |
47 | Goals Scored | 48 |
42 | Goals Conceded | 46 |
1.62 | Goals per Game | 1.66 |
1.45 | Goals Conceded per Game | 1.59 |
4.52 | Shots on Target per Game | 5.59 |
2.31 | Big Chances per Game | 2.48 |
49.72% | Ball Possession | 51.69% |
8 | Clean Sheets | 4 |
14.93 | Tackles per Game | 15.9 |
4 | Penalty Goals Conceded | 1 |
10.34 | Fouls per Game | 11.14 |
1.17 | Offsides per Game | 1.59 |
8.41 | Goal Kicks per Game | 8 |
17.86 | Throw-ins per Game | 20.1 |
2.72 | Yellow Cards per Game | 2.38 |
3 | Red Cards | 4 |
Fortuna Düsseldorf Last Match Played stats
Paderborn vs Fortuna in the 2. Bundesliga on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 1 - 2
SC Paderborn 07 (H) | Match overview | Fortuna Düsseldorf (A) |
---|---|---|
56% | Ball possession | 44% |
0 | Big chances | 3 |
23 | Total shots | 8 |
2 | Goalkeeper saves | 6 |
4 | Corner kicks | 2 |
12 | Fouls | 7 |
470 | Passes | 396 |
9 | Tackles | 13 |
7 | Free kicks | 11 |
2 | Yellow cards | 3 |
1 | Red cards | 0 |
SC Paderborn 07 (H) | Shots | Fortuna Düsseldorf (A) |
23 | Total shots | 8 |
7 | Shots on target | 4 |
11 | Shots off target | 2 |
5 | Blocked shots | 2 |
13 | Shots inside box | 4 |
10 | Shots outside box | 4 |
SC Paderborn 07 (H) | Attack | Fortuna Düsseldorf (A) |
0 | Big chances scored | 2 |
0 | Big chances missed | 1 |
30 | Touches in penalty area | 13 |
1 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 0 |
SC Paderborn 07 (H) | Passes | Fortuna Düsseldorf (A) |
399 | Accurate passes | 316 |
27 | Throw-ins | 18 |
98 | Final third entries | 50 |
142/189 (75%) | Final third phase | 49/91 (54%) |
62/91 (68%) | Long balls | 36/70 (51%) |
10/42 (24%) | Crosses | 2/10 (20%) |
SC Paderborn 07 (H) | Duels | Fortuna Düsseldorf (A) |
49% | Duels | 51% |
10 | Dispossessed | 3 |
24/55 (44%) | Ground duels | 31/55 (56%) |
19/33 (58%) | Aerial duels | 14/33 (42%) |
8/11 (73%) | Dribbles | 6/12 (50%) |
SC Paderborn 07 (H) | Defending | Fortuna Düsseldorf (A) |
56% | Tackles won | 46% |
9 | Total tackles | 13 |
5 | Interceptions | 6 |
53 | Recoveries | 42 |
19 | Clearances | 55 |
SC Paderborn 07 (H) | Goalkeeping | Fortuna Düsseldorf (A) |
2 | Total saves | 6 |
1 | High claims | 1 |
1 | Punches | 2 |
5 | Goal kicks | 17 |
SC Paderborn 07 (H) | Match overview | Fortuna Düsseldorf (A) |
---|---|---|
56% | Ball possession | 44% |
0 | Big chances | 1 |
12 | Total shots | 3 |
1 | Goalkeeper saves | 3 |
3 | Corner kicks | 1 |
246 | Passes | 204 |
1 | Tackles | 3 |
2 | Free kicks | 4 |
0 | Yellow cards | 1 |
SC Paderborn 07 (H) | Shots | Fortuna Düsseldorf (A) |
12 | Total shots | 3 |
3 | Shots on target | 2 |
7 | Shots off target | 0 |
2 | Blocked shots | 1 |
7 | Shots inside box | 2 |
5 | Shots outside box | 1 |
SC Paderborn 07 (H) | Attack | Fortuna Düsseldorf (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
SC Paderborn 07 (H) | Passes | Fortuna Düsseldorf (A) |
208 | Accurate passes | 167 |
14 | Throw-ins | 9 |
49 | Final third entries | 22 |
31/47 (66%) | Long balls | 19/33 (58%) |
5/23 (22%) | Crosses | 1/5 (20%) |
SC Paderborn 07 (H) | Duels | Fortuna Düsseldorf (A) |
52% | Duels | 48% |
2 | Dispossessed | 1 |
5/12 (42%) | Ground duels | 7/12 (58%) |
9/15 (60%) | Aerial duels | 6/15 (40%) |
2/3 (67%) | Dribbles | 0/0 (0%) |
SC Paderborn 07 (H) | Defending | Fortuna Düsseldorf (A) |
100% | Tackles won | 33% |
1 | Total tackles | 3 |
2 | Interceptions | 5 |
24 | Recoveries | 16 |
6 | Clearances | 23 |
SC Paderborn 07 (H) | Goalkeeping | Fortuna Düsseldorf (A) |
1 | Total saves | 3 |
3 | Goal kicks | 12 |
SC Paderborn 07 (H) | Match overview | Fortuna Düsseldorf (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
0 | Big chances | 2 |
11 | Total shots | 5 |
1 | Goalkeeper saves | 3 |
1 | Corner kicks | 1 |
224 | Passes | 192 |
8 | Tackles | 10 |
5 | Free kicks | 7 |
2 | Yellow cards | 2 |
1 | Red cards | 0 |
SC Paderborn 07 (H) | Shots | Fortuna Düsseldorf (A) |
11 | Total shots | 5 |
4 | Shots on target | 2 |
4 | Shots off target | 2 |
3 | Blocked shots | 1 |
6 | Shots inside box | 2 |
5 | Shots outside box | 3 |
SC Paderborn 07 (H) | Attack | Fortuna Düsseldorf (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
0 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 0 |
SC Paderborn 07 (H) | Passes | Fortuna Düsseldorf (A) |
191 | Accurate passes | 149 |
13 | Throw-ins | 9 |
49 | Final third entries | 28 |
31/44 (70%) | Long balls | 17/37 (46%) |
5/19 (26%) | Crosses | 1/5 (20%) |
SC Paderborn 07 (H) | Duels | Fortuna Düsseldorf (A) |
48% | Duels | 52% |
8 | Dispossessed | 2 |
19/43 (44%) | Ground duels | 24/43 (56%) |
10/18 (56%) | Aerial duels | 8/18 (44%) |
6/8 (75%) | Dribbles | 6/12 (50%) |
SC Paderborn 07 (H) | Defending | Fortuna Düsseldorf (A) |
50% | Tackles won | 50% |
8 | Total tackles | 10 |
3 | Interceptions | 1 |
29 | Recoveries | 26 |
13 | Clearances | 32 |
SC Paderborn 07 (H) | Goalkeeping | Fortuna Düsseldorf (A) |
1 | Total saves | 3 |
2 | Goal kicks | 5 |
Darmstadt 98 Last Match Played stats
Hertha vs Darmstadt in the 2. Bundesliga on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 1 - 1
Hertha BSC (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
49% | Ball possession | 51% |
1 | Big chances | 2 |
8 | Total shots | 12 |
3 | Goalkeeper saves | 1 |
6 | Corner kicks | 5 |
13 | Fouls | 11 |
396 | Passes | 423 |
13 | Tackles | 10 |
11 | Free kicks | 13 |
2 | Yellow cards | 3 |
Hertha BSC (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
8 | Total shots | 12 |
1 | Shots on target | 4 |
1 | Hit woodwork | 0 |
7 | Shots off target | 4 |
0 | Blocked shots | 4 |
5 | Shots inside box | 5 |
3 | Shots outside box | 7 |
Hertha BSC (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
1 | Big chances missed | 1 |
16 | Touches in penalty area | 7 |
3 | Fouled in final third | 2 |
4 | Offsides | 3 |
Hertha BSC (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
329 | Accurate passes | 356 |
21 | Throw-ins | 23 |
53 | Final third entries | 38 |
83/117 (71%) | Final third phase | 78/100 (78%) |
19/47 (40%) | Long balls | 23/46 (50%) |
8/22 (36%) | Crosses | 2/16 (13%) |
Hertha BSC (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
53% | Duels | 47% |
6 | Dispossessed | 7 |
32/57 (56%) | Ground duels | 25/57 (44%) |
8/18 (44%) | Aerial duels | 10/18 (56%) |
8/12 (67%) | Dribbles | 3/9 (33%) |
Hertha BSC (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
77% | Tackles won | 80% |
13 | Total tackles | 10 |
10 | Interceptions | 9 |
38 | Recoveries | 32 |
16 | Clearances | 27 |
1 | Errors lead to a goal | 0 |
Hertha BSC (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
3 | Total saves | 1 |
1 | Big saves | 0 |
1 | High claims | 0 |
7 | Goal kicks | 12 |
Hertha BSC (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
37% | Ball possession | 63% |
1 | Big chances | 1 |
3 | Total shots | 5 |
1 | Goalkeeper saves | 0 |
3 | Corner kicks | 4 |
153 | Passes | 268 |
9 | Tackles | 2 |
5 | Free kicks | 6 |
0 | Yellow cards | 2 |
Hertha BSC (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
3 | Total shots | 5 |
0 | Shots on target | 1 |
3 | Shots off target | 3 |
0 | Blocked shots | 1 |
2 | Shots inside box | 3 |
1 | Shots outside box | 2 |
Hertha BSC (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
1 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 0 |
3 | Offsides | 2 |
Hertha BSC (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
124 | Accurate passes | 238 |
6 | Throw-ins | 15 |
15 | Final third entries | 18 |
9/23 (39%) | Long balls | 14/24 (58%) |
4/8 (50%) | Crosses | 2/12 (17%) |
Hertha BSC (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
65% | Duels | 35% |
2 | Dispossessed | 6 |
17/25 (68%) | Ground duels | 8/25 (32%) |
5/9 (56%) | Aerial duels | 4/9 (44%) |
3/3 (100%) | Dribbles | 0/3 (0%) |
Hertha BSC (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
78% | Tackles won | 50% |
9 | Total tackles | 2 |
5 | Interceptions | 4 |
19 | Recoveries | 15 |
11 | Clearances | 7 |
Hertha BSC (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
1 | Total saves | 0 |
5 | Goal kicks | 3 |
Hertha BSC (H) | Match overview | Darmstadt 98 (A) |
---|---|---|
62% | Ball possession | 38% |
0 | Big chances | 1 |
5 | Total shots | 7 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
3 | Corner kicks | 1 |
243 | Passes | 155 |
4 | Tackles | 8 |
6 | Free kicks | 7 |
2 | Yellow cards | 1 |
Hertha BSC (H) | Shots | Darmstadt 98 (A) |
5 | Total shots | 7 |
1 | Shots on target | 3 |
1 | Hit woodwork | 0 |
4 | Shots off target | 1 |
0 | Blocked shots | 3 |
3 | Shots inside box | 2 |
2 | Shots outside box | 5 |
Hertha BSC (H) | Attack | Darmstadt 98 (A) |
0 | Big chances scored | 1 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 1 |
Hertha BSC (H) | Passes | Darmstadt 98 (A) |
205 | Accurate passes | 118 |
15 | Throw-ins | 8 |
38 | Final third entries | 20 |
10/24 (42%) | Long balls | 9/22 (41%) |
4/14 (29%) | Crosses | 0/4 (0%) |
Hertha BSC (H) | Duels | Darmstadt 98 (A) |
44% | Duels | 56% |
4 | Dispossessed | 1 |
15/32 (47%) | Ground duels | 17/32 (53%) |
3/9 (33%) | Aerial duels | 6/9 (67%) |
5/9 (56%) | Dribbles | 3/6 (50%) |
Hertha BSC (H) | Defending | Darmstadt 98 (A) |
75% | Tackles won | 88% |
4 | Total tackles | 8 |
5 | Interceptions | 5 |
19 | Recoveries | 17 |
5 | Clearances | 20 |
Hertha BSC (H) | Goalkeeping | Darmstadt 98 (A) |
2 | Total saves | 1 |
2 | Goal kicks | 9 |
Fortuna Düsseldorf Football Fixtures
|
2. Bundesliga | |||||
19 Apr '25 11:00 |
SV 07 Elversberg Fortuna Düsseldorf |
|||||
26 Apr '25 18:30 |
Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg |
|||||
03 May '25 11:00 |
Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf |
|||||
10 May '25 11:00 |
Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 |
|||||
18 May '25 13:30 |
1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf |
Darmstadt 98 Football Fixtures
|
2. Bundesliga | |||||
20 Apr '25 11:30 |
Darmstadt 98 Hannover 96 |
|||||
26 Apr '25 11:00 |
Preußen Münster Darmstadt 98 |
|||||
03 May '25 11:00 |
Darmstadt 98 Hamburger SV |
|||||
11 May '25 11:30 |
1. FC Kaiserslautern Darmstadt 98 |
|||||
18 May '25 13:30 |
Darmstadt 98 SSV Jahn Regensburg |
2. Bundesliga Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Hamburger SV |
29 | 14 | 5 | 52 |
2 |
1. FC Köln |
29 | 15 | 8 | 51 |
3 |
SV 07 Elversberg |
29 | 13 | 8 | 47 |
4 |
Fortuna Düsseldorf |
29 | 13 | 8 | 47 |
5 |
1. FC Magdeburg |
29 | 12 | 7 | 46 |
6 |
1. FC Kaiserslautern |
29 | 13 | 9 | 46 |
7 |
SC Paderborn 07 |
29 | 12 | 8 | 45 |
8 |
1. FC Nürnberg |
29 | 13 | 11 | 44 |
9 |
Hannover 96 |
29 | 11 | 8 | 43 |
10 |
Karlsruher SC |
29 | 11 | 10 | 41 |
11 |
FC Schalke 04 |
29 | 10 | 12 | 37 |
12 |
Hertha BSC |
29 | 10 | 13 | 36 |
13 |
Darmstadt 98 |
29 | 9 | 12 | 35 |
14 |
SpVgg Greuther Fürth |
29 | 9 | 12 | 35 |
15 |
Eintracht Braunschweig |
29 | 7 | 13 | 30 |
16 |
Preußen Münster |
29 | 6 | 13 | 28 |
17 |
SSV Ulm 1846 |
29 | 5 | 13 | 26 |
18 |
SSV Jahn Regensburg |
29 | 6 | 19 | 22 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation