Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head To Head: Fatih Karagümrük 4 - 1 Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük
Last 7 Matches
Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor H2H Match Summary
In the last 7 head-2-head games between these teams, Fatih Karagümrük have come out on top 4 times and Çaykur Rizespor have won on 1 occasion. In the last fixture between them, Fatih Karagümrük won 1-0.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Fatih Karagümrük | 4 |
Çaykur Rizespor | 1 |
Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor Historical Results
|
Türkiye Kupası | |||||
07 Jan '25 12:30 |
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor |
![]()
1
0
|
||||
|
Trendyol Süper Lig | |||||
28 Jan '24 13:00 |
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor |
![]()
4
0
|
||||
01 Sep '23 18:00 |
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük |
![]()
1
0
|
||||
15 Jan '22 13:00 |
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor |
![]()
2
0
|
||||
21 Aug '21 16:15 |
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük |
![]()
0
0
|
||||
03 Apr '21 13:00 |
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük |
![]()
0
0
|
||||
06 Dec '20 10:30 |
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor |
![]()
2
1
|
Head To Head Streaks
Team Streaks
Fatih Karagümrük and Çaykur Rizespor Recent Games
Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği

Esenler Erokspor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Erzurumspor FK

Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Kocaelispor

Adanaspor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Bandırmaspor

Sakaryaspor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
İskenderun A.Ş.

İstanbulspor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Şanlıurfaspor

MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Ümraniyespor

Alanyaspor
Fatih Karagümrük

Manisa FK
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Çorum FK

Amed Sportif Faaliyetler
Fatih Karagümrük

Iğdır FK
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük
Pendikspor

Keçiörengücü
Fatih Karagümrük

Ümraniyespor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Boluspor

Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Sarıyer

Fatih Karagümrük
Esenler Erokspor

Erzurumspor FK
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor

Kocaelispor
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük
Tokat Belediye Plevne Spor

Trabzonspor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Sivasspor

Çaykur Rizespor
Bodrum FK

Antalyaspor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Alanyaspor

Trabzonspor
Çaykur Rizespor

Samsunspor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Galatasaray

Kasımpaşa
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü

Fenerbahçe
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Adana Demirspor

Başakşehir FK
Çaykur Rizespor

Hatayspor
Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Beşiktaş

Göztepe
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Vanspor FK

Çaykur Rizespor
Konyaspor

Gaziantep FK
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Silivrispor

Çaykur Rizespor
Kayserispor

Eyüpspor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Trabzonspor

Sivasspor
Çaykur Rizespor

Bodrum FK
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Antalyaspor

Alanyaspor
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor
Samsunspor

Galatasaray
Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük Vs Çaykur Rizespor Season Stats
Fatih Karagümrük | Performance Summary | Çaykur Rizespor |
---|---|---|
34 | Matches | - |
17 | Total Wins | - |
9 | Total Draws | - |
8 | Total Losses | - |
52 | Goals Scored | - |
32 | Goals Conceded | - |
1.53 | Goals per Game | - |
0.94 | Goals Conceded per Game | - |
4.21 | Shots on Target per Game | - |
2.15 | Big Chances per Game | - |
49.59% | Ball Possession | 0% |
13 | Clean Sheets | - |
15.47 | Tackles per Game | - |
3 | Penalty Goals Conceded | - |
14.03 | Fouls per Game | - |
1.91 | Offsides per Game | - |
7.59 | Goal Kicks per Game | - |
20.29 | Throw-ins per Game | - |
2.29 | Yellow Cards per Game | - |
5 | Red Cards | - |
Fatih Karagümrük Last Match Played stats
Karagümrük vs Gençlerbirliği in the 1. Lig on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 0 - 0
Fatih Karagümrük (H) | Match overview | Gençlerbirliği (A) |
---|---|---|
47% | Ball possession | 53% |
1 | Big chances | 0 |
7 | Total shots | 8 |
4 | Goalkeeper saves | 4 |
3 | Corner kicks | 3 |
16 | Fouls | 15 |
349 | Passes | 408 |
18 | Tackles | 18 |
15 | Free kicks | 16 |
4 | Yellow cards | 1 |
Fatih Karagümrük (H) | Shots | Gençlerbirliği (A) |
7 | Total shots | 8 |
4 | Shots on target | 4 |
0 | Hit woodwork | 1 |
2 | Shots off target | 3 |
1 | Blocked shots | 1 |
5 | Shots inside box | 4 |
2 | Shots outside box | 4 |
Fatih Karagümrük (H) | Attack | Gençlerbirliği (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
17 | Touches in penalty area | 11 |
3 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 0 |
Fatih Karagümrük (H) | Passes | Gençlerbirliği (A) |
253 | Accurate passes | 305 |
22 | Throw-ins | 23 |
61 | Final third entries | 61 |
69/109 (63%) | Final third phase | 40/83 (48%) |
21/69 (30%) | Long balls | 26/70 (37%) |
4/17 (24%) | Crosses | 2/14 (14%) |
Fatih Karagümrük (H) | Duels | Gençlerbirliği (A) |
48% | Duels | 52% |
10 | Dispossessed | 12 |
41/76 (54%) | Ground duels | 35/76 (46%) |
9/29 (31%) | Aerial duels | 20/29 (69%) |
8/16 (50%) | Dribbles | 1/7 (14%) |
Fatih Karagümrük (H) | Defending | Gençlerbirliği (A) |
61% | Tackles won | 67% |
18 | Total tackles | 18 |
16 | Interceptions | 14 |
54 | Recoveries | 44 |
17 | Clearances | 14 |
Fatih Karagümrük (H) | Goalkeeping | Gençlerbirliği (A) |
4 | Total saves | 4 |
2 | High claims | 0 |
8 | Goal kicks | 10 |
Fatih Karagümrük (H) | Match overview | Gençlerbirliği (A) |
---|---|---|
45% | Ball possession | 55% |
3 | Total shots | 4 |
1 | Goalkeeper saves | 2 |
1 | Corner kicks | 1 |
162 | Passes | 198 |
7 | Tackles | 8 |
10 | Free kicks | 9 |
3 | Yellow cards | 1 |
Fatih Karagümrük (H) | Shots | Gençlerbirliği (A) |
3 | Total shots | 4 |
2 | Shots on target | 1 |
0 | Hit woodwork | 1 |
0 | Shots off target | 2 |
1 | Blocked shots | 1 |
1 | Shots inside box | 1 |
2 | Shots outside box | 3 |
Fatih Karagümrük (H) | Attack | Gençlerbirliği (A) |
2 | Fouled in final third | 0 |
1 | Offsides | 0 |
Fatih Karagümrük (H) | Passes | Gençlerbirliği (A) |
120 | Accurate passes | 155 |
13 | Throw-ins | 9 |
23 | Final third entries | 23 |
10/30 (33%) | Long balls | 16/32 (50%) |
0/5 (0%) | Crosses | 1/5 (20%) |
Fatih Karagümrük (H) | Duels | Gençlerbirliği (A) |
49% | Duels | 51% |
5 | Dispossessed | 5 |
21/39 (54%) | Ground duels | 18/39 (46%) |
4/12 (33%) | Aerial duels | 8/12 (67%) |
4/7 (57%) | Dribbles | 1/3 (33%) |
Fatih Karagümrük (H) | Defending | Gençlerbirliği (A) |
71% | Tackles won | 63% |
7 | Total tackles | 8 |
5 | Interceptions | 5 |
21 | Recoveries | 16 |
6 | Clearances | 4 |
Fatih Karagümrük (H) | Goalkeeping | Gençlerbirliği (A) |
1 | Total saves | 2 |
2 | Goal kicks | 6 |
Fatih Karagümrük (H) | Match overview | Gençlerbirliği (A) |
---|---|---|
48% | Ball possession | 52% |
1 | Big chances | 0 |
4 | Total shots | 4 |
3 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 2 |
187 | Passes | 210 |
11 | Tackles | 10 |
5 | Free kicks | 7 |
1 | Yellow cards | 0 |
Fatih Karagümrük (H) | Shots | Gençlerbirliği (A) |
4 | Total shots | 4 |
2 | Shots on target | 3 |
2 | Shots off target | 1 |
4 | Shots inside box | 3 |
0 | Shots outside box | 1 |
Fatih Karagümrük (H) | Attack | Gençlerbirliği (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 2 |
Fatih Karagümrük (H) | Passes | Gençlerbirliği (A) |
133 | Accurate passes | 150 |
9 | Throw-ins | 14 |
38 | Final third entries | 38 |
11/39 (28%) | Long balls | 10/38 (26%) |
4/12 (33%) | Crosses | 1/9 (11%) |
Fatih Karagümrük (H) | Duels | Gençlerbirliği (A) |
46% | Duels | 54% |
5 | Dispossessed | 7 |
20/37 (54%) | Ground duels | 17/37 (46%) |
5/17 (29%) | Aerial duels | 12/17 (71%) |
4/9 (44%) | Dribbles | 0/4 (0%) |
Fatih Karagümrük (H) | Defending | Gençlerbirliği (A) |
55% | Tackles won | 70% |
11 | Total tackles | 10 |
11 | Interceptions | 9 |
33 | Recoveries | 28 |
11 | Clearances | 10 |
Fatih Karagümrük (H) | Goalkeeping | Gençlerbirliği (A) |
3 | Total saves | 2 |
6 | Goal kicks | 4 |
Çaykur Rizespor Last Match Played stats
Trabzonspor vs Rizespor in the Super Lig on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 2 - 0
Trabzonspor (H) | Match overview | Çaykur Rizespor (A) |
---|---|---|
69% | Ball possession | 31% |
2.09 | Expected goals | 0.69 |
6 | Big chances | 1 |
17 | Total shots | 5 |
2 | Goalkeeper saves | 5 |
4 | Corner kicks | 5 |
15 | Fouls | 12 |
597 | Passes | 255 |
24 | Tackles | 15 |
12 | Free kicks | 15 |
3 | Yellow cards | 4 |
0 | Red cards | 1 |
Trabzonspor (H) | Shots | Çaykur Rizespor (A) |
17 | Total shots | 5 |
7 | Shots on target | 2 |
8 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 0 |
12 | Shots inside box | 4 |
5 | Shots outside box | 1 |
Trabzonspor (H) | Attack | Çaykur Rizespor (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
5 | Big chances missed | 1 |
29 | Touches in penalty area | 19 |
1 | Fouled in final third | 2 |
3 | Offsides | 2 |
Trabzonspor (H) | Passes | Çaykur Rizespor (A) |
524 | Accurate passes | 194 |
15 | Throw-ins | 17 |
56 | Final third entries | 41 |
88/115 (77%) | Final third phase | 54/86 (63%) |
43/69 (62%) | Long balls | 20/43 (47%) |
5/15 (33%) | Crosses | 4/16 (25%) |
Trabzonspor (H) | Duels | Çaykur Rizespor (A) |
56% | Duels | 44% |
8 | Dispossessed | 17 |
51/86 (59%) | Ground duels | 35/86 (41%) |
12/26 (46%) | Aerial duels | 14/26 (54%) |
16/23 (70%) | Dribbles | 6/13 (46%) |
Trabzonspor (H) | Defending | Çaykur Rizespor (A) |
58% | Tackles won | 53% |
24 | Total tackles | 15 |
5 | Interceptions | 9 |
51 | Recoveries | 38 |
9 | Clearances | 16 |
Trabzonspor (H) | Goalkeeping | Çaykur Rizespor (A) |
2 | Total saves | 5 |
0.59 | Goals prevented | 0.89 |
0 | Big saves | 2 |
3 | High claims | 0 |
7 | Goal kicks | 8 |
Trabzonspor (H) | Match overview | Çaykur Rizespor (A) |
---|---|---|
70% | Ball possession | 30% |
1.27 | Expected goals | 0.03 |
4 | Big chances | 0 |
8 | Total shots | 1 |
0 | Goalkeeper saves | 3 |
2 | Corner kicks | 4 |
310 | Passes | 129 |
11 | Tackles | 9 |
3 | Free kicks | 8 |
Trabzonspor (H) | Shots | Çaykur Rizespor (A) |
8 | Total shots | 1 |
5 | Shots on target | 0 |
2 | Shots off target | 1 |
1 | Blocked shots | 0 |
6 | Shots inside box | 0 |
2 | Shots outside box | 1 |
Trabzonspor (H) | Attack | Çaykur Rizespor (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
3 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 2 |
Trabzonspor (H) | Passes | Çaykur Rizespor (A) |
273 | Accurate passes | 102 |
9 | Throw-ins | 7 |
30 | Final third entries | 22 |
24/34 (71%) | Long balls | 11/21 (52%) |
3/9 (33%) | Crosses | 2/9 (22%) |
Trabzonspor (H) | Duels | Çaykur Rizespor (A) |
53% | Duels | 47% |
5 | Dispossessed | 8 |
22/41 (54%) | Ground duels | 19/41 (46%) |
7/14 (50%) | Aerial duels | 7/14 (50%) |
8/12 (67%) | Dribbles | 2/5 (40%) |
Trabzonspor (H) | Defending | Çaykur Rizespor (A) |
64% | Tackles won | 78% |
11 | Total tackles | 9 |
3 | Interceptions | 2 |
27 | Recoveries | 20 |
3 | Clearances | 9 |
Trabzonspor (H) | Goalkeeping | Çaykur Rizespor (A) |
0 | Total saves | 3 |
3 | Goal kicks | 3 |
Trabzonspor (H) | Match overview | Çaykur Rizespor (A) |
---|---|---|
69% | Ball possession | 31% |
0.81 | Expected goals | 0.66 |
2 | Big chances | 1 |
9 | Total shots | 4 |
2 | Goalkeeper saves | 2 |
2 | Corner kicks | 1 |
287 | Passes | 126 |
13 | Tackles | 6 |
9 | Free kicks | 7 |
3 | Yellow cards | 4 |
0 | Red cards | 1 |
Trabzonspor (H) | Shots | Çaykur Rizespor (A) |
9 | Total shots | 4 |
2 | Shots on target | 2 |
6 | Shots off target | 2 |
1 | Blocked shots | 0 |
6 | Shots inside box | 4 |
3 | Shots outside box | 0 |
Trabzonspor (H) | Attack | Çaykur Rizespor (A) |
2 | Big chances missed | 1 |
0 | Fouled in final third | 2 |
3 | Offsides | 0 |
Trabzonspor (H) | Passes | Çaykur Rizespor (A) |
251 | Accurate passes | 92 |
6 | Throw-ins | 10 |
26 | Final third entries | 19 |
19/35 (54%) | Long balls | 9/22 (41%) |
2/6 (33%) | Crosses | 2/7 (29%) |
Trabzonspor (H) | Duels | Çaykur Rizespor (A) |
60% | Duels | 40% |
3 | Dispossessed | 9 |
29/45 (64%) | Ground duels | 16/45 (36%) |
5/12 (42%) | Aerial duels | 7/12 (58%) |
8/11 (73%) | Dribbles | 4/8 (50%) |
Trabzonspor (H) | Defending | Çaykur Rizespor (A) |
54% | Tackles won | 17% |
13 | Total tackles | 6 |
2 | Interceptions | 7 |
24 | Recoveries | 18 |
6 | Clearances | 7 |
Trabzonspor (H) | Goalkeeping | Çaykur Rizespor (A) |
2 | Total saves | 2 |
4 | Goal kicks | 5 |
Fatih Karagümrük Football Fixtures
|
Trendyol 1.Lig | |||||
19 Apr '25 16:00 |
Boluspor Fatih Karagümrük |
|||||
27 Apr '25 15:00 |
Fatih Karagümrük Keçiörengücü |
|||||
04 May '25 15:00 |
Pendikspor Fatih Karagümrük |
|||||
10 May '25 15:00 |
Fatih Karagümrük Iğdır FK |
Çaykur Rizespor Football Fixtures
|
Trendyol Süper Lig | |||||
20 Apr '25 13:00 |
Çaykur Rizespor Eyüpspor |
|||||
27 Apr '25 16:00 |
Kayserispor Çaykur Rizespor |
|||||
03 May '25 13:00 |
Çaykur Rizespor Gaziantep FK |
|||||
11 May '25 15:00 |
Konyaspor Çaykur Rizespor |
|||||
18 May '25 15:00 |
Çaykur Rizespor Göztepe |
|||||
25 May '25 15:00 |
Beşiktaş Çaykur Rizespor |
|||||
01 Jun '25 15:00 |
Çaykur Rizespor Hatayspor |
1. Lig Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Kocaelispor |
33 | 19 | 5 | 66 |
2 |
Fatih Karagümrük |
34 | 17 | 8 | 60 |
3 |
Gençlerbirliği |
34 | 16 | 8 | 58 |
4 |
Erzurumspor FK |
33 | 16 | 10 | 55 |
5 |
Bandırmaspor |
33 | 15 | 8 | 55 |
6 |
İstanbulspor |
34 | 16 | 14 | 52 |
7 |
Keçiörengücü |
34 | 14 | 11 | 51 |
8 |
Çorum FK |
34 | 13 | 9 | 51 |
9 |
Amed Sportif Faaliyetler |
34 | 12 | 7 | 51 |
10 |
Boluspor |
34 | 13 | 11 | 49 |
11 |
Iğdır FK |
33 | 13 | 11 | 48 |
12 |
Esenler Erokspor |
33 | 12 | 9 | 48 |
13 |
Ümraniyespor |
33 | 12 | 11 | 46 |
14 |
Pendikspor |
34 | 12 | 13 | 45 |
15 |
Sakaryaspor |
34 | 11 | 11 | 45 |
16 |
MKE Ankaragücü |
34 | 11 | 17 | 39 |
17 |
Manisa FK |
34 | 11 | 18 | 38 |
18 |
Şanlıurfaspor |
34 | 10 | 17 | 37 |
19 |
Adanaspor |
33 | 6 | 18 | 27 |
20 |
Yeni Malatyaspor |
33 | 0 | 33 | -21 |
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation
Super Lig Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Galatasaray |
29 | 23 | 1 | 74 |
2 |
Fenerbahçe |
29 | 22 | 2 | 71 |
3 |
Samsunspor |
30 | 15 | 9 | 51 |
4 |
Beşiktaş |
29 | 13 | 7 | 48 |
5 |
Eyüpspor |
29 | 13 | 8 | 47 |
6 |
Başakşehir FK |
29 | 13 | 10 | 45 |
7 |
Gaziantep FK |
29 | 12 | 11 | 42 |
8 |
Antalyaspor |
30 | 11 | 12 | 40 |
9 |
Trabzonspor |
29 | 10 | 10 | 39 |
10 |
Göztepe |
29 | 10 | 10 | 39 |
11 |
Kasımpaşa |
30 | 9 | 9 | 39 |
12 |
Konyaspor |
30 | 10 | 13 | 37 |
13 |
Kayserispor |
29 | 9 | 11 | 36 |
14 |
Bodrum FK |
30 | 9 | 14 | 34 |
15 |
Çaykur Rizespor |
29 | 10 | 15 | 34 |
16 |
Sivasspor |
30 | 8 | 15 | 31 |
17 |
Alanyaspor |
29 | 8 | 14 | 31 |
18 |
Hatayspor |
29 | 4 | 18 | 19 |
19 |
Adana Demirspor |
28 | 2 | 22 | -2 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation