Austria Wien vs SC Rheindorf Altach: Prediction, Head-to-Head, Odds & Stats
By Wojtek Kolan
Head-to-Head: Austria Wien 4 - 2 SC Rheindorf Altach
Austria Wien
Last 10 Matches
SC Rheindorf Altach
Austria Wien vs SC Rheindorf Altach H2H Game Summary
In the last 10 head-2-head matches for these competitors, Austria Wien have won 4 times and SC Rheindorf Altach have won on 2 occasion. In the last fixture between them, Austria Wien won 3-0.
Head-to-Head | Match Wins |
---|---|
Austria Wien | 4 |
SC Rheindorf Altach | 2 |
Austria Wien vs SC Rheindorf Altach Previous Games
|
Austrian Bundesliga | |||||
08 Dec '24 16:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
3
0
|
||||
01 Sep '24 15:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
1
|
||||
26 Apr '24 17:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
2
|
||||
16 Mar '24 16:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
1
|
||||
17 Feb '24 16:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
1
|
||||
24 Sep '23 12:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
1
|
||||
30 Oct '22 13:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
1
|
||||
07 Aug '22 15:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
3
2
|
||||
12 Feb '22 16:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
0
2
|
||||
18 Sep '21 15:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
0
0
|
||||
08 May '21 15:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
1
|
||||
03 Apr '21 15:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
0
|
||||
20 Feb '21 16:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
5
1
|
||||
07 Nov '20 16:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
0
0
|
||||
08 Jul '20 18:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
1
0
|
||||
30 Jun '20 18:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
2
|
||||
09 Jun '20 18:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
0
2
|
||||
15 Feb '20 16:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
2
|
||||
22 Sep '19 12:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
0
|
||||
10 Mar '19 16:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
1
3
|
||||
06 Oct '18 15:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
0
|
||||
31 Mar '18 16:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
1
|
||||
10 Dec '17 13:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
0
|
||||
01 Oct '17 14:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
0
|
||||
23 Jul '17 14:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
3
0
|
||||
07 May '17 14:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
1
|
||||
25 Feb '17 17:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
1
3
|
||||
06 Nov '16 15:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
5
1
|
||||
21 Aug '16 17:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
3
1
|
||||
02 Apr '16 16:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
0
|
||||
12 Dec '15 15:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
1
2
|
||||
03 Oct '15 16:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
2
|
||||
02 Aug '15 14:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
3
1
|
||||
26 Apr '15 14:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
0
|
||||
21 Feb '15 15:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
5
2
|
||||
18 Oct '14 16:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
1
1
|
||||
02 Aug '14 17:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
0
0
|
||||
16 May '09 16:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
4
1
|
||||
27 Feb '09 18:30 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
2
1
|
||||
24 Sep '08 17:30 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
1
|
||||
21 Sep '08 16:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Wien |
![]()
0
1
|
||||
|
ÖFB Cup | |||||
04 Nov '15 17:00 |
Austria Wien SC Rheindorf Altach |
![]()
2
1
|
Head To Head Streaks
Team Streaks
Austria Wien and SC Rheindorf Altach Recent Games
SK Rapid Wien
Austria Wien

Austria Wien
Wolfsberger AC

Austria Wien
TSV Hartberg

FC Blau Weiss Linz
Austria Wien

Austria Wien
First Vienna

WSG Tirol
Austria Wien

Austria Wien
Austria Klagenfurt

Grazer AK 1902
Austria Wien

Austria Wien
Red Bull Salzburg

Austria Wien
SK Rapid Wien

SK Sturm Graz
Austria Wien

SK Sturm Graz
Austria Wien

Austria Wien
Wiener Sport-Club
Austria Wien
Admira Wacker

Austria Wien
FK TSC Bačka Topola

NŠ Mura
Austria Wien

Austria Wien
SC Rheindorf Altach

LASK
Austria Wien

Austria Wien
TSV Hartberg

FCM Traiskirchen
Austria Wien

Wolfsberger AC
Austria Wien

Austria Wien
FC Blau Weiss Linz

SV Horn
Austria Wien

Austria Wien
WSG Tirol

Austria Klagenfurt
Austria Wien

Admira Wacker
Austria Wien

Austria Wien
Grazer AK 1902

Red Bull Salzburg
Austria Wien

Austria Wien
SK Sturm Graz

SK Rapid Wien
Austria Wien

Grazer AK 1902
SC Rheindorf Altach

Austria Klagenfurt
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
LASK

SC Rheindorf Altach
FC Winterthur

Austria Klagenfurt
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
Red Bull Salzburg

SK Rapid Wien
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
TSV Hartberg

FC Blau Weiss Linz
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
Grazer AK 1902

SC Rheindorf Altach
Stuttgarter Kickers

SC Rheindorf Altach
SC Freiburg II U23

SC Rheindorf Altach
FC Luzern II U21

SC Rheindorf Altach
Schwarz-Weiß Bregenz

SSV Ulm 1846
SC Rheindorf Altach

Austria Wien
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
SK Sturm Graz

Wolfsberger AC
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
FC Wil 1900

SC Rheindorf Altach
LASK

WSG Tirol
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
Austria Klagenfurt

Red Bull Salzburg
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
SK Rapid Wien

TSV Hartberg
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
FC Blau Weiss Linz

Grazer AK 1902
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
Austria Wien

SK Sturm Graz
SC Rheindorf Altach

SC Rheindorf Altach
Wolfsberger AC

Austria Wien vs SC Rheindorf Altach Recent Match H2H stats
Austria Wien vs SCR Altach in the Bundesliga on Sun, 8 Dec '24
Final Score : 3 - 0
Austria Wien (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
55% | Ball possession | 45% |
1 | Big chances | 3 |
13 | Total shots | 5 |
2 | Goalkeeper saves | 0 |
2 | Corner kicks | 1 |
8 | Fouls | 22 |
427 | Passes | 358 |
8 | Tackles | 15 |
21 | Free kicks | 8 |
2 | Yellow cards | 5 |
Austria Wien (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
13 | Total shots | 5 |
3 | Shots on target | 2 |
6 | Shots off target | 3 |
4 | Blocked shots | 0 |
8 | Shots inside box | 5 |
5 | Shots outside box | 0 |
Austria Wien (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Big chances missed | 3 |
24 | Touches in penalty area | 9 |
3 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 3 |
Austria Wien (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
341 | Accurate passes | 269 |
26 | Throw-ins | 18 |
50 | Final third entries | 48 |
81/118 (69%) | Final third phase | 47/85 (55%) |
26/51 (51%) | Long balls | 24/47 (51%) |
5/25 (20%) | Crosses | 2/8 (25%) |
Austria Wien (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
55% | Duels | 45% |
11 | Dispossessed | 4 |
34/63 (54%) | Ground duels | 29/63 (46%) |
18/31 (58%) | Aerial duels | 13/31 (42%) |
6/10 (60%) | Dribbles | 6/10 (60%) |
Austria Wien (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
63% | Tackles won | 53% |
8 | Total tackles | 15 |
6 | Interceptions | 12 |
46 | Recoveries | 47 |
22 | Clearances | 31 |
Austria Wien (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
2 | Total saves | 0 |
5 | Goal kicks | 12 |
Austria Wien (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
57% | Ball possession | 43% |
1 | Big chances | 2 |
5 | Total shots | 3 |
1 | Goalkeeper saves | 0 |
1 | Corner kicks | 1 |
202 | Passes | 157 |
3 | Tackles | 8 |
10 | Free kicks | 3 |
0 | Yellow cards | 4 |
Austria Wien (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
5 | Total shots | 3 |
1 | Shots on target | 1 |
2 | Shots off target | 2 |
2 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 3 |
1 | Shots outside box | 0 |
Austria Wien (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Big chances missed | 2 |
2 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 2 |
Austria Wien (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
157 | Accurate passes | 114 |
15 | Throw-ins | 7 |
15 | Final third entries | 18 |
12/24 (50%) | Long balls | 9/21 (43%) |
2/9 (22%) | Crosses | 0/2 (0%) |
Austria Wien (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
54% | Duels | 46% |
6 | Dispossessed | 1 |
14/26 (54%) | Ground duels | 12/26 (46%) |
7/13 (54%) | Aerial duels | 6/13 (46%) |
1/3 (33%) | Dribbles | 1/3 (33%) |
Austria Wien (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
100% | Tackles won | 63% |
3 | Total tackles | 8 |
1 | Interceptions | 7 |
22 | Recoveries | 23 |
9 | Clearances | 15 |
Austria Wien (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Total saves | 0 |
3 | Goal kicks | 5 |
Austria Wien (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
54% | Ball possession | 46% |
0 | Big chances | 1 |
8 | Total shots | 2 |
1 | Goalkeeper saves | 0 |
1 | Corner kicks | 0 |
225 | Passes | 201 |
5 | Tackles | 7 |
11 | Free kicks | 5 |
2 | Yellow cards | 1 |
Austria Wien (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
8 | Total shots | 2 |
2 | Shots on target | 1 |
4 | Shots off target | 1 |
2 | Blocked shots | 0 |
4 | Shots inside box | 2 |
4 | Shots outside box | 0 |
Austria Wien (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
0 | Big chances missed | 1 |
1 | Fouled in final third | 0 |
0 | Offsides | 1 |
Austria Wien (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
184 | Accurate passes | 155 |
11 | Throw-ins | 11 |
35 | Final third entries | 30 |
14/27 (52%) | Long balls | 15/26 (58%) |
3/16 (19%) | Crosses | 2/6 (33%) |
Austria Wien (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
56% | Duels | 44% |
5 | Dispossessed | 3 |
20/37 (54%) | Ground duels | 17/37 (46%) |
11/18 (61%) | Aerial duels | 7/18 (39%) |
5/7 (71%) | Dribbles | 5/7 (71%) |
Austria Wien (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
40% | Tackles won | 43% |
5 | Total tackles | 7 |
5 | Interceptions | 5 |
24 | Recoveries | 24 |
13 | Clearances | 16 |
Austria Wien (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Total saves | 0 |
2 | Goal kicks | 7 |
Austria Wien Vs SC Rheindorf Altach Season Stats
Austria Wien | Performance Summary | SC Rheindorf Altach |
---|---|---|
25 | Matches | 25 |
15 | Total Wins | 3 |
5 | Total Draws | 7 |
5 | Total Losses | 12 |
38 | Goals Scored | 23 |
21 | Goals Conceded | 40 |
1.52 | Goals per Game | 0.92 |
0.84 | Goals Conceded per Game | 1.6 |
4.28 | Shots on Target per Game | 3.12 |
2.36 | Big Chances per Game | 2.24 |
53.52% | Ball Possession | 46.24% |
9 | Clean Sheets | 2 |
18.04 | Tackles per Game | 15.92 |
1 | Penalty Goals Conceded | 2 |
11.84 | Fouls per Game | 13.84 |
1.2 | Offsides per Game | 2.28 |
7.44 | Goal Kicks per Game | 9.08 |
24.44 | Throw-ins per Game | 24.92 |
2.8 | Yellow Cards per Game | 2.92 |
0 | Red Cards | 5 |
Austria Wien Last Match Played stats
Rapid vs Austria Wien in the Bundesliga, Championship Round on Sun, 13 Apr '25
Final Score : 2 - 0
SK Rapid Wien (H) | Match overview | Austria Wien (A) |
---|---|---|
41% | Ball possession | 59% |
4 | Big chances | 1 |
16 | Total shots | 10 |
1 | Goalkeeper saves | 4 |
11 | Corner kicks | 5 |
12 | Fouls | 9 |
280 | Passes | 431 |
22 | Tackles | 20 |
9 | Free kicks | 12 |
0 | Yellow cards | 2 |
SK Rapid Wien (H) | Shots | Austria Wien (A) |
16 | Total shots | 10 |
6 | Shots on target | 1 |
0 | Hit woodwork | 1 |
4 | Shots off target | 6 |
6 | Blocked shots | 3 |
9 | Shots inside box | 6 |
7 | Shots outside box | 4 |
SK Rapid Wien (H) | Attack | Austria Wien (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
3 | Big chances missed | 1 |
25 | Touches in penalty area | 24 |
1 | Fouled in final third | 2 |
1 | Offsides | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Passes | Austria Wien (A) |
200 | Accurate passes | 355 |
17 | Throw-ins | 21 |
53 | Final third entries | 41 |
77/122 (63%) | Final third phase | 58/89 (65%) |
25/56 (45%) | Long balls | 26/49 (53%) |
4/27 (15%) | Crosses | 6/20 (30%) |
SK Rapid Wien (H) | Duels | Austria Wien (A) |
51% | Duels | 49% |
11 | Dispossessed | 15 |
41/80 (51%) | Ground duels | 39/80 (49%) |
19/38 (50%) | Aerial duels | 19/38 (50%) |
10/19 (53%) | Dribbles | 8/15 (53%) |
SK Rapid Wien (H) | Defending | Austria Wien (A) |
73% | Tackles won | 65% |
22 | Total tackles | 20 |
12 | Interceptions | 6 |
51 | Recoveries | 34 |
34 | Clearances | 36 |
0 | Errors lead to a shot | 1 |
0 | Errors lead to a goal | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Goalkeeping | Austria Wien (A) |
1 | Total saves | 4 |
1 | Big saves | 0 |
2 | High claims | 1 |
1 | Punches | 2 |
10 | Goal kicks | 12 |
SK Rapid Wien (H) | Match overview | Austria Wien (A) |
---|---|---|
40% | Ball possession | 60% |
3 | Big chances | 1 |
7 | Total shots | 4 |
0 | Goalkeeper saves | 4 |
6 | Corner kicks | 4 |
140 | Passes | 217 |
9 | Tackles | 8 |
5 | Free kicks | 7 |
0 | Yellow cards | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Shots | Austria Wien (A) |
7 | Total shots | 4 |
5 | Shots on target | 0 |
0 | Hit woodwork | 1 |
0 | Shots off target | 3 |
2 | Blocked shots | 1 |
5 | Shots inside box | 3 |
2 | Shots outside box | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Attack | Austria Wien (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
2 | Big chances missed | 1 |
0 | Fouled in final third | 1 |
0 | Offsides | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Passes | Austria Wien (A) |
101 | Accurate passes | 183 |
9 | Throw-ins | 8 |
28 | Final third entries | 17 |
14/29 (48%) | Long balls | 14/26 (54%) |
1/10 (10%) | Crosses | 2/9 (22%) |
SK Rapid Wien (H) | Duels | Austria Wien (A) |
47% | Duels | 53% |
4 | Dispossessed | 5 |
18/37 (49%) | Ground duels | 19/37 (51%) |
8/18 (44%) | Aerial duels | 10/18 (56%) |
4/8 (50%) | Dribbles | 5/9 (56%) |
SK Rapid Wien (H) | Defending | Austria Wien (A) |
89% | Tackles won | 88% |
9 | Total tackles | 8 |
5 | Interceptions | 4 |
20 | Recoveries | 19 |
14 | Clearances | 19 |
SK Rapid Wien (H) | Goalkeeping | Austria Wien (A) |
0 | Total saves | 4 |
6 | Goal kicks | 2 |
SK Rapid Wien (H) | Match overview | Austria Wien (A) |
---|---|---|
41% | Ball possession | 59% |
1 | Big chances | 0 |
9 | Total shots | 6 |
1 | Goalkeeper saves | 0 |
5 | Corner kicks | 1 |
140 | Passes | 214 |
13 | Tackles | 12 |
4 | Free kicks | 5 |
0 | Yellow cards | 1 |
SK Rapid Wien (H) | Shots | Austria Wien (A) |
9 | Total shots | 6 |
1 | Shots on target | 1 |
4 | Shots off target | 3 |
4 | Blocked shots | 2 |
4 | Shots inside box | 3 |
5 | Shots outside box | 3 |
SK Rapid Wien (H) | Attack | Austria Wien (A) |
1 | Big chances missed | 0 |
1 | Fouled in final third | 1 |
1 | Offsides | 0 |
SK Rapid Wien (H) | Passes | Austria Wien (A) |
99 | Accurate passes | 172 |
8 | Throw-ins | 13 |
25 | Final third entries | 24 |
11/27 (41%) | Long balls | 12/23 (52%) |
3/17 (18%) | Crosses | 4/11 (36%) |
SK Rapid Wien (H) | Duels | Austria Wien (A) |
54% | Duels | 46% |
7 | Dispossessed | 10 |
23/43 (53%) | Ground duels | 20/43 (47%) |
11/20 (55%) | Aerial duels | 9/20 (45%) |
6/11 (55%) | Dribbles | 3/6 (50%) |
SK Rapid Wien (H) | Defending | Austria Wien (A) |
62% | Tackles won | 50% |
13 | Total tackles | 12 |
7 | Interceptions | 2 |
31 | Recoveries | 15 |
20 | Clearances | 17 |
SK Rapid Wien (H) | Goalkeeping | Austria Wien (A) |
1 | Total saves | 0 |
4 | Goal kicks | 10 |
SC Rheindorf Altach Last Match Played stats
GAK 1902 vs SCR Altach in the Bundesliga, Relegation Round on Sat, 12 Apr '25
Final Score : 1 - 0
Grazer AK 1902 (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
37% | Ball possession | 63% |
3 | Big chances | 1 |
10 | Total shots | 17 |
3 | Goalkeeper saves | 4 |
4 | Corner kicks | 8 |
16 | Fouls | 11 |
243 | Passes | 417 |
22 | Tackles | 10 |
10 | Free kicks | 16 |
3 | Yellow cards | 4 |
Grazer AK 1902 (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
10 | Total shots | 17 |
5 | Shots on target | 3 |
4 | Shots off target | 9 |
1 | Blocked shots | 5 |
8 | Shots inside box | 12 |
2 | Shots outside box | 5 |
Grazer AK 1902 (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
2 | Big chances missed | 1 |
22 | Touches in penalty area | 27 |
2 | Fouled in final third | 1 |
2 | Offsides | 0 |
Grazer AK 1902 (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
160 | Accurate passes | 331 |
20 | Throw-ins | 36 |
50 | Final third entries | 54 |
38/78 (49%) | Final third phase | 72/114 (63%) |
28/60 (47%) | Long balls | 25/59 (42%) |
2/14 (14%) | Crosses | 10/28 (36%) |
Grazer AK 1902 (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
51% | Duels | 49% |
7 | Dispossessed | 13 |
37/72 (51%) | Ground duels | 35/72 (49%) |
23/46 (50%) | Aerial duels | 23/46 (50%) |
5/8 (63%) | Dribbles | 10/19 (53%) |
Grazer AK 1902 (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
59% | Tackles won | 70% |
22 | Total tackles | 10 |
13 | Interceptions | 10 |
48 | Recoveries | 44 |
43 | Clearances | 24 |
Grazer AK 1902 (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
3 | Total saves | 4 |
2 | Big saves | 0 |
2 | High claims | 2 |
11 | Goal kicks | 6 |
Grazer AK 1902 (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
38% | Ball possession | 62% |
3 | Big chances | 0 |
6 | Total shots | 5 |
1 | Goalkeeper saves | 3 |
2 | Corner kicks | 2 |
125 | Passes | 216 |
12 | Tackles | 4 |
6 | Free kicks | 7 |
0 | Yellow cards | 3 |
Grazer AK 1902 (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
6 | Total shots | 5 |
4 | Shots on target | 1 |
1 | Shots off target | 1 |
1 | Blocked shots | 3 |
5 | Shots inside box | 3 |
1 | Shots outside box | 2 |
Grazer AK 1902 (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Big chances scored | 0 |
2 | Big chances missed | 0 |
2 | Fouled in final third | 1 |
Grazer AK 1902 (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
82 | Accurate passes | 177 |
11 | Throw-ins | 15 |
26 | Final third entries | 19 |
19/34 (56%) | Long balls | 17/33 (52%) |
1/10 (10%) | Crosses | 4/10 (40%) |
Grazer AK 1902 (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
52% | Duels | 48% |
3 | Dispossessed | 6 |
19/34 (56%) | Ground duels | 15/34 (44%) |
7/16 (44%) | Aerial duels | 9/16 (56%) |
1/2 (50%) | Dribbles | 4/10 (40%) |
Grazer AK 1902 (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
42% | Tackles won | 50% |
12 | Total tackles | 4 |
6 | Interceptions | 8 |
26 | Recoveries | 22 |
13 | Clearances | 17 |
Grazer AK 1902 (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
1 | Total saves | 3 |
2 | Goal kicks | 3 |
Grazer AK 1902 (H) | Match overview | SC Rheindorf Altach (A) |
---|---|---|
36% | Ball possession | 64% |
0 | Big chances | 1 |
4 | Total shots | 12 |
2 | Goalkeeper saves | 1 |
2 | Corner kicks | 6 |
118 | Passes | 201 |
10 | Tackles | 6 |
4 | Free kicks | 9 |
3 | Yellow cards | 1 |
Grazer AK 1902 (H) | Shots | SC Rheindorf Altach (A) |
4 | Total shots | 12 |
1 | Shots on target | 2 |
3 | Shots off target | 8 |
0 | Blocked shots | 2 |
3 | Shots inside box | 9 |
1 | Shots outside box | 3 |
Grazer AK 1902 (H) | Attack | SC Rheindorf Altach (A) |
0 | Big chances missed | 1 |
2 | Offsides | 0 |
Grazer AK 1902 (H) | Passes | SC Rheindorf Altach (A) |
78 | Accurate passes | 154 |
9 | Throw-ins | 21 |
24 | Final third entries | 35 |
9/26 (35%) | Long balls | 8/26 (31%) |
1/4 (25%) | Crosses | 6/18 (33%) |
Grazer AK 1902 (H) | Duels | SC Rheindorf Altach (A) |
50% | Duels | 50% |
4 | Dispossessed | 7 |
18/38 (47%) | Ground duels | 20/38 (53%) |
16/30 (53%) | Aerial duels | 14/30 (47%) |
4/6 (67%) | Dribbles | 6/9 (67%) |
Grazer AK 1902 (H) | Defending | SC Rheindorf Altach (A) |
80% | Tackles won | 83% |
10 | Total tackles | 6 |
7 | Interceptions | 2 |
22 | Recoveries | 22 |
30 | Clearances | 7 |
Grazer AK 1902 (H) | Goalkeeping | SC Rheindorf Altach (A) |
2 | Total saves | 1 |
9 | Goal kicks | 3 |
Austria Wien Football Fixtures
|
Austrian Bundesliga | |||||
20 Apr '25 15:00 |
Austria Wien Red Bull Salzburg |
|||||
23 Apr '25 18:30 |
Austria Wien SK Sturm Graz |
|||||
27 Apr '25 15:00 |
SK Sturm Graz Austria Wien |
|||||
04 May '25 15:00 |
Red Bull Salzburg Austria Wien |
|||||
11 May '25 15:00 |
Austria Wien SK Rapid Wien |
|||||
18 May '25 15:00 |
Wolfsberger AC Austria Wien |
|||||
24 May '25 15:00 |
Austria Wien FC Blau Weiss Linz |
SC Rheindorf Altach Football Fixtures
|
Austrian Bundesliga | |||||
19 Apr '25 15:00 |
SC Rheindorf Altach TSV Hartberg |
|||||
22 Apr '25 16:30 |
WSG Tirol SC Rheindorf Altach |
|||||
26 Apr '25 15:00 |
SC Rheindorf Altach WSG Tirol |
|||||
03 May '25 15:00 |
TSV Hartberg SC Rheindorf Altach |
|||||
10 May '25 15:00 |
SC Rheindorf Altach Grazer AK 1902 |
|||||
17 May '25 15:00 |
SC Rheindorf Altach Austria Klagenfurt |
|||||
23 May '25 17:30 |
LASK SC Rheindorf Altach |
Championship Round Standings
POS | TEAM | MP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
SK Sturm Graz |
25 | 16 | 4 | 30 |
2 |
Austria Wien |
25 | 15 | 5 | 27 |
3 |
Red Bull Salzburg |
25 | 12 | 5 | 25 |
4 |
Wolfsberger AC |
25 | 12 | 8 | 23 |
5 |
SK Rapid Wien |
25 | 10 | 8 | 20 |
6 |
FC Blau Weiss Linz |
25 | 10 | 12 | 16 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Qualification Playoffs