Rank | Main tour |
Country | |
Start Date | 23 Feb 03 |
Surfaces | |
Prize Money | $585K |
![]() | Ai Sugiyama | 2003 | |
![]() | Serena Williams | 2002 | |
![]() | Lindsay Davenport | 2001 | |
![]() | Martina Hingis | 2000 |
![]() | Ai Sugiyama | 1 | |
![]() | Lindsay Davenport | 1 | |
![]() | Martina Hingis | 1 | |
![]() | Serena Williams | 1 |
Singles
Doubles
Qualifying
player 1 | player 2 | odds/scr | h2h | |
Final | ||||
3-6 7-5 6-4 | H2H | |||
Semifinals | ||||
6-7(2) 6-2 7-6(7) | H2H | |||
6-3 7-5 | H2H | |||
Quarterfinals | ||||
6-3 6-4 | H2H | |||
6-3 6-3 | H2H | |||
6-2 6-1 | H2H | |||
7-5 7-5 | H2H | |||
Second | ||||
1-6 7-5 6-3 | H2H | |||
4-6 6-2 6-1 | H2H | |||
7-6(5) 4-6 6-3 | H2H | |||
6-3 6-3 | H2H | |||
6-2 6-3 | H2H | |||
6-4 6-2 | H2H | |||
6-3 6-0 | H2H | |||
6-4 ret. | H2H | |||
First | ||||
7-5 3-6 6-4 | H2H | |||
7-6(6) 6-1 | H2H | |||
6-2 7-6(7) | H2H | |||
6-0 7-6(7) | H2H | |||
3-6 6-1 6-0 | H2H | |||
6-3 6-1 | H2H | |||
6-2 6-4 | H2H | |||
7-5 6-1 | H2H | |||
6-3 6-1 | H2H | |||
6-2 6-3 | H2H | |||
6-1 6-4 | H2H | |||
6-2 6-3 | H2H | |||
Bye | ||||
Bye | ||||
Bye | ||||
Bye |
Singles
Doubles
year | champion | runner-up | score | h2h | |
2003 | 3-6 7-5 6-4 | 3-6 | |||
2002 | 6-2 4-6 6-4 | 10-7 | |||
2001 | 6-2 6-3 | 4-0 | |||
2000 | n/p | 10-12 |
ATP Rankings | |||
---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 7420 PTS | |
2 | Novak Djokovic | 7160 PTS | |
3 | Stefanos Tsitsipas | 5770 PTS | |
4 | Casper Ruud | 5560 PTS | |
5 | Daniil Medvedev | 4330 PTS | |
6 | Felix Auger Aliassime | 3415 PTS | |
7 | Andrey Rublev | 3390 PTS | |
8 | Holger Rune | 3325 PTS | |
9 | Hubert Hurkacz | 3065 PTS | |
10 | Taylor Harry Fritz | 2975 PTS |
Live Events | |||
---|---|---|---|
Miami Open - Miami United States | |||
Grand Prix Hassan II - Marrakech Morocco | |||
Millennium Estoril Open - Estoril Portugal | |||
US Men's Clay Court Championship - Houston United States | |||
Barletta Challenger Italy | |||
Girona Challenger Spain | |||
Lille Challenger France | |||
Mexico City Challenger Mexico |